| Tổng số giáo viên: 27 (trừ cô Thương nghỉ đẻ) | |||||
| Tổng số sinh viên khóa 43 cả 3 ngành đủ điều kiện đi TTTN là: 174 SV | |||||
| Lớp 43 Khuyến nông sinh viên đủ điều kiện đi TTTN khi tích luỹ đủ 99 TC (chưa tính điểm HKI năm 2014 - 2015) | |||||
| Lớp 43 PTNT sinh viên đủ điều kiện đi TTTN khi tích luỹ đủ 98 TC (chưa tính điểm HKI năm 2014 - 2015) | |||||
| Lớp 43 KTNN sinh viên đủ điều kiện đi TTTN khi tích luỹ đủ 104 TC (chưa tính điểm HKI năm 2014 - 2015) | |||||
| Đang online | 765567 |
| Hôm nay | 11128 |
| Hôm qua | 903247 |
| Tuần này | 921471 |
| Tuần trước | 29128 |
| Tháng này | 4844466 |
| Tháng trước | 4023062 |
| Tất cả | 49856215 |
Lượt truy cập: 49863534
Đang online: 772877
Ngày hôm qua: 903247
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333