Tổng số giáo viên: 27 (trừ cô Thương nghỉ đẻ) | |||||
Tổng số sinh viên khóa 43 cả 3 ngành đủ điều kiện đi TTTN là: 174 SV | |||||
Lớp 43 Khuyến nông sinh viên đủ điều kiện đi TTTN khi tích luỹ đủ 99 TC (chưa tính điểm HKI năm 2014 - 2015) | |||||
Lớp 43 PTNT sinh viên đủ điều kiện đi TTTN khi tích luỹ đủ 98 TC (chưa tính điểm HKI năm 2014 - 2015) | |||||
Lớp 43 KTNN sinh viên đủ điều kiện đi TTTN khi tích luỹ đủ 104 TC (chưa tính điểm HKI năm 2014 - 2015) |
Đang online | 158 |
Hôm nay | 2873 |
Hôm qua | 5122 |
Tuần này | 26107 |
Tuần trước | 24593 |
Tháng này | 3736774 |
Tháng trước | 3872520 |
Tất cả | 48401594 |
Lượt truy cập: 48401617
Đang online: 170
Ngày hôm qua: 5122
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333