| Tổng số giáo viên: 27 (trừ cô Thương nghỉ đẻ) | |||||
| Tổng số sinh viên khóa 43 cả 3 ngành đủ điều kiện đi TTTN là: 174 SV | |||||
| Lớp 43 Khuyến nông sinh viên đủ điều kiện đi TTTN khi tích luỹ đủ 99 TC (chưa tính điểm HKI năm 2014 - 2015) | |||||
| Lớp 43 PTNT sinh viên đủ điều kiện đi TTTN khi tích luỹ đủ 98 TC (chưa tính điểm HKI năm 2014 - 2015) | |||||
| Lớp 43 KTNN sinh viên đủ điều kiện đi TTTN khi tích luỹ đủ 104 TC (chưa tính điểm HKI năm 2014 - 2015) | |||||
| Đang online | 3139 |
| Hôm nay | 3478 |
| Hôm qua | 4088 |
| Tuần này | 7566 |
| Tuần trước | 57793 |
| Tháng này | 5048259 |
| Tháng trước | 5278835 |
| Tất cả | 53221512 |
Lượt truy cập: 53221632
Đang online: 3227
Ngày hôm qua: 4088
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333