STT | Họ và Tên | Năm sinh | Quê quán | Ngành | Tên Lớp | Niên khóa |
1 | Trần Thị Thu | 1971 | Lai Châu | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
2 | Nguyễn Thị Thu Mỹ | 1973 | Hà Giang | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
3 | Lý Văn Diểng | 1970 | Quảng Ninh | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
4 | Lang Thị Hồng Minh | 1971 | Nghệ Tĩnh | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
5 | Hà Thị Minh Quang | 1972 | Tuyên Quang | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
6 | Lãnh Thị Mai | 1973 | Cao Bằng | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
7 | Bùi Văn Xuân | 1965 | Thanh Hóa | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
8 | Quảng Thị Thinh | 1973 | Sơn La | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
9 | Nông Thúy Liễu | 1972 | Cao Bằng | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
10 | Khả Ngọc Lai | 1973 | Hòa Bình | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
11 | Nguyễn Mạnh Trường | 1972 | Hải Phòng | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
12 | Đinh Văn Lương | 1970 | Sơn La | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
13 | Nguyễn Duy Hồng | 1972 | Lai Châu | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
14 | Trần Thị Hằng | 1972 | Cao Bằng | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
15 | Triệu Thiết Nghĩa | 1969 | Lào Cai | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
16 | Nông Văn Bền | 1971 | Lạng Sơn | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
17 | Hoàng Văn Thắng | 1971 | Bắc Thái | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
18 | Bùi Văn Nhỏ | 1971 | Hòa Bình | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
19 | Phùng Bá Đại | 1966 | Vĩnh Phú | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
20 | Nông Thị Tuyến | 1971 | Yên Bái | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
21 | Phạm Văn Ẩn | 1970 | Thanh Hóa | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
22 | Ma Thế Hải | 1972 | Tuyên Quang | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
23 | Lò Văn Tuấn | 1970 | Nghệ Tĩnh | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
24 | Hoàng Thị Yến | 1972 | Lạng Sơn | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
25 | Nguyễn Quốc Oang | 1966 | Hà Giang | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
26 | Bạu Gầm Khuyên | 1970 | Sơn La | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
27 | Hà Quyết Thắng | 1972 | Thanh Hóa | Lâm nghiệp | LN K22 | 1994 |
Lượt truy cập: 48189107
Đang online: 1769
Ngày hôm qua: 3284
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333