| DANH SÁCH SV HƯỞNG HỌC BỔNG KKHT | |||||||
| HỌC KỲ II NĂM HỌC (2013-2014) | |||||||
| (Kèm theo công văn số: 336 CV/HSSV ngày 21 tháng 4 năm 2014) | |||||||
| ĐVT: đồng | |||||||
| STT | Họ và tên | Lớp |
Điểm TBCHT |
Điểm rèn luyện |
Mức tiền | Ghi chú | |
| 1 | Dương Thị | Thảo | TT45N01 | 3.67 | 88 | 550.000 | |
| 2 | Đinh Thị | Tuyền | 44TT | 3.4 | 84 | 550.000 | |
| 3 | Trinh Thi | Hương | 45N02 | 3.33 | 88 | 550.000 | |
| 4 | Nông Thị Bích | Ngọc | 45N02 | 3.33 | 88 | 550.000 | |
| 5 | Phạm Thị Minh | Thu | 44TT | 3.31 | 77 | 500.000 | |
| 6 | Triệu Lưu Huyền | Trang | 45N02 | 3.27 | 83 | 500.000 | |
| 7 | Ngô Thị | Hòa | TT45N03 | 3.27 | 79 | 500.000 | |
| 8 | Hoàng Thị | Lê | 44TT | 3.2 | 75 | 500.000 | |
| 9 | Phạm Huyền | Trang | 44TT | 3.15 | 86 | 500.000 | |
| 10 | Trần Thị Huyền | Trang | 44TT | 3.15 | 76 | 500.000 | |
| 11 | Triệu Si | Lan | TT45N01 | 3 | 82 | 500.000 | |
| 12 | Dương Thị | Hợi | TT45N03 | 2.87 | 87 | 500.000 | |
| 13 | Nguyễn Thị | Luyến | 45N02 | 2.8 | 87 | 500.000 | |
| 14 | Nguyễn Thị | Hiền | 44TT | 2.73 | 81 | 500.000 | |
| 15 | Đồng Thị | Quỳnh | TT45N03 | 2.73 | 87 | 500.000 | |
| 16 | Đào Thu | Thủy | TT45N03 | 2.7 | 82 | 500.000 | |
| 17 | Vũ Thị | Lý | 45N02 | 2.6 | 87 | 500.000 | |
| 18 | Đỗ Thúy | Nga | 45N02 | 2.6 | 87 | 500.000 | |
| 19 | Nguyễn Thị | Thuyền | 45N02 | 2.6 | 87 | 500.000 | |
| 20 | Phan Thị | Tin | TT45N03 | 2.6 | 82 | 500.000 | |
| Cộng khối I | 10,200.000 | ||||||
| 21 | Nguyễn Thị | Trang | TT42 | 3.89 | 82 | 550.000 | |
| 22 | Lừ Thị | Trang | TT42 | 3.78 | 86 | 550.000 | |
| 23 | Lê Thị | Hiên | TT42 | 3.75 | 92 | 550.000 | |
| 24 | Lương Vũ | Đức | TT42 | 3.67 | 86 | 500.000 | |
| 25 | Phan Thị | Tình | TT42 | 3.67 | 84 | 500.000 | |
| 26 | Trần Thị | Dung | TT42 | 3.63 | 86 | 500.000 | |
| 27 | Đinh Thị | Hạnh | TT42 | 3.63 | 86 | 500.000 | |
| 28 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | TT42 | 3.63 | 86 | 500.000 | |
| 29 | Giàng Thị Ngọc | Hoa | TT42 | 3.63 | 86 | 500.000 | |
| 30 | Nông Thị | Kiều | TT42 | 3.63 | 84 | 500.000 | |
| 31 | Bùi | Định | TT42 | 3.56 | 86 | 500.000 | |
| 32 | Dương Thị | Hương | 43TTN01 | 3.53 | 91 | 500.000 | |
| 33 | Nguyễn Thị Phương | Hoa | TT42 | 3.5 | 84 | 500.000 | |
| Cộng khối II | 6,100.000 | ||||||
| Khối I+II | 16,300.000 | ||||||
| Số tiền bằng chữ: Mười sáu triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn. | |||||||
| Ghi chú: Sinh viên có tên sau đã được nhận học bổng Happel | |||||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Điểm | Ghi chú | ||
| TBCHT | rèn luyện | ||||||
| 1 | Bế Thị | Huệ | TT45N01 | 3.2 | 83 | ||
Lượt truy cập: 49916782
Đang online: 845
Ngày hôm qua: 7673
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333