| DANH SÁCH SV HƯỞNG HỌC BỔNG KKHT | ||||||
| HỌC KỲ I NĂM HỌC (2014-2015) | ||||||
| (Kèm theo Quyết định số: 1183 QĐ/HSSV ngày 31 tháng 10 năm 2014) | ||||||
| ĐVT: đồng | ||||||
| STT | Họ và tên | Lớp |
Điểm TBCHT |
Điểm rèn luyện |
Mức tiền | Ghi chú |
| 1 | Triệu Si Lan | 45N01 | 3.43 | Tốt | 590.000 | |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng | 45N01 | 3.29 | Tốt | 590.000 | |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Liên | 45N01 | 3.29 | Xuất sắc | 590.000 | |
| 4 | Nguyễn Thị Huyền | TT45N03 | 3.29 | Tốt | 590.000 | |
| 5 | Đỗ Thị Ngọc | TT45N03 | 3.07 | Tốt | 550.000 | |
| 6 | Nguyễn Như Quỳnh | TT45N03 | 3.07 | Tốt | 550.000 | |
| 7 | Nguyễn Thị Trinh | TT45N03 | 3.07 | Tốt | 550.000 | |
| 8 | Bùi Thị Thắm | TT45N02 | 3.07 | Xuất sắc | 550.000 | |
| 9 | Triệu Lưu Huyền Trang | 45N02 | 3 | Xuất sắc | 550.000 | |
| 10 | Ngô Thị Hòa | TT45N03 | 3 | Tốt | 550.000 | |
| 11 | Trịnh Thị Hương | 45N02 | 2.97 | Tốt | 550.000 | |
| 12 | Bùi Thị Tình | 45N01 | 2.93 | Tốt | 550.000 | |
| 13 | Mai Thị Giang | TT45N03 | 2.93 | Tốt | 550.000 | |
| 14 | Trần Thị Kim Oanh | 45CNRH | 2.93 | Tốt | 550.000 | |
| 15 | Vũ Thị Thuỳ | 45CNRH | 2.93 | Tốt | 550.000 | |
| 16 | Lê Tuấn Anh | 45N01 | 2.86 | Xuất sắc | 550.000 | |
| 17 | Nguyễn Thị Mai | TT45N03 | 2.79 | Tốt | 550.000 | |
| 18 | Vũ Thị Lý | 45N02 | 2.72 | Tốt | 550.000 | |
| Cộng khối I | 10,060.000 | |||||
| 19 | Lại Thị Hiền | TT43N02 | 4 | Xuất sắc | 590.000 | |
| 20 | Tẩn Mí Sinh | TT43N02 | 3.91 | Xuất sắc | 590.000 | |
| 21 | Trần Thị Huyền Trang | TT44 | 3.88 | Tốt | 550.000 | |
| 22 | Dương Thị Hương | TT43N01 | 3.82 | Xuất sắc | 550.000 | |
| 23 | Nông Lương Thị Bé | TT43N02 | 3.82 | Tốt | 550.000 | |
| 24 | Đinh Thị Tuyền | TT44 | 3.78 | Xuất sắc | 550.000 | |
| 25 | Phạm Thị Trang | TT43N01 | 3.73 | Xuất sắc | 550.000 | |
| 26 | Bùi Thị Như Hoa | TT43N02 | 3.73 | Xuất sắc | 550.000 | |
| 27 | Bùi Văn Quyến | 43HVCC | 3.7 | Tốt | 550.000 | |
| 28 | Trần Đức Cảnh | TT43N01 | 3.68 | Xuất sắc | 550.000 | |
| 29 | Vũ Thị Thư | TT43N01 | 3.64 | Xuất sắc | 550.000 | |
| 30 | Lưu Anh Dũng | TT43N02 | 3.64 | Xuất sắc | 550.000 | |
| 31 | Dương Thị Thuỳ Linh | TT43N02 | 3.64 | Tốt | 550.000 | |
| Cộng khối 2 | 7,230.000 | |||||
| Khối I+II | 17,290.000 | |||||
| Số tiền bằng chữ: Mười bẩy triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng chẵn./. | ||||||
| Ghi chú: Sinh viên có tên sau đã được nhận học bổng Happel | ||||||
| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Điểm | Ghi chú | |
| TBCHT | rèn luyện | |||||
| 1 | Nguyễn Thị Thương | TT43N02 | 3.86 | Xuất sắc | ||
| Người lập danh sách | ||||||
| (đã ký) | ||||||
| Đỗ Thị Dương | ||||||
Lượt truy cập: 49913949
Đang online: 4161
Ngày hôm qua: 7673
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333