KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2012-2013
| STT | Học phần | Số SV đăng ký | 
| 1 | Bản đồ học-2-12 (HK3_1.01) | 70 | 
| 2 | Bảo vệ thực vật-2-12 (HK3_1.01) | 30 | 
| 3 | Công nghệ môi trường-2-12 (HK3_1.01) | 11 | 
| 4 | Công nghệ sinh học-2-12 (HK3_1.01) | 74 | 
| 5 | Công nghệ sinh học-2-12 (HK3_1.02) | 0 | 
| 6 | Di Truyền CNTY-2-12 (HK3_1.01) | 11 | 
| 7 | Di truyền-2-12 (HK3_1.01) | 90 | 
| 8 | Di truyền-2-12 (HK3_1.02) | 90 | 
| 9 | Di truyền-2-12 (HK3_1.03) | 90 | 
| 10 | Di truyền-2-12 (HK3_1.04) | 0 | 
| 11 | Dịch tễ học và vệ sinh môi trường-2-12 (HK3_1.01) | 30 | 
| 12 | Dinh dưỡng cây trồng và môi trường-2-12 (HK3_1.01) | 16 | 
| 13 | Đa dạng sinh học (TN&MT)-2-12 (HK3_1.01) | 25 | 
| 14 | Đánh giá đất-2-12 (HK3_1.01) | 10 | 
| 15 | Đánh giá tác động môi trường-2-12 (HK3_1.01) | 43 | 
| 16 | Đất-2-12 (HK3_1.01) | 32 | 
| 17 | Địa lý kinh tế Việt Nam-2-12 (HK3_1.01) | 15 | 
| 18 | Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam-2-12 (HK3_1.01) | 152 | 
| 19 | Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam-2-12 (HK3_1.02) | 111 | 
| 20 | Giải phẫu động vật-2-12 (HK3_1.01) | 46 | 
| 21 | Giáo dục thể chất 1-2-12 (HK3_1.01.TH) | 14 | 
| 22 | Giáo dục thể chất 2-2-12 (HK3_1.01.TH) | 42 | 
| 23 | Giáo dục thể chất 3-2-12 (HK3_1.01.TH) | 62 | 
| 24 | Giáo dục thể chất 4-2-12 (HK3_1.01.TH) | 66 | 
| 25 | Giáo dục thể chất 5-2-12 (HK3_1.01.TH) | 122 | 
| 26 | Giáo dục thể chất 5-2-12 (HK3_1.02.TH) | 0 | 
| 27 | Hệ thống nông nghiệp-2-12 (HK3_1.01) | 27 | 
| 28 | Hóa học-2-12 (HK3_1.01) | 25 | 
| 29 | Hóa học-2-12 (HK3_1.02) | 80 | 
| 30 | Hóa học-2-12 (HK3_1.03) | 80 | 
| 31 | Hóa học-2-12 (HK3_1.04) | 74 | 
| 32 | Hóa học-2-12 (HK3_1.05) | 89 | 
| 33 | Hóa học-2-12 (HK3_1.06) | 88 | 
| 34 | Hóa sinh động vật-2-12 (HK3_1.01) | 17 | 
| 35 | Hoá sinh thực vật-2-12 (HK3_1.01) | 59 | 
| 36 | Luật & chính sách môi trường-2-12 (HK3_1.01) | 20 | 
| 37 | Miễn dịch học-2-12 (HK3_1.01) | 10 | 
| 38 | Mô hình hóa môi trường-2-12 (HK3_1.01) | 27 | 
| 39 | Nguyên lý 1 (Triết học Mac- Lenin)-2-12 (HK3_1.01) | 169 | 
| 40 | Nguyên lý 1 (Triết học Mac- Lenin)-2-12 (HK3_1.02) | 127 | 
| 41 | Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị và CNXHKH)-2-12 (HK3_1.01) | 200 | 
| 42 | Nguyên lý 2 (Kinh tế chính trị và CNXHKH)-2-12 (HK3_1.02) | 146 | 
| 43 | Nhà nước và Pháp luật-2-12 (HK3_1.01) | 69 | 
| 44 | Nhà nước và Pháp luật-2-12 (HK3_1.02) | 90 | 
| 45 | Phân loại thực vật-2-12 (HK3_1.01) | 48 | 
| 46 | Phương pháp tiếp cận khoa học (Lâm nghiệp)-2-12 (HK3_1.01) | 35 | 
| 47 | Phương pháp tiếp cận khoa học (Nông học)-2-12 (HK3_1.01) | 26 | 
| 48 | Phương pháp tiếp cận khoa học-2-12 (HK3_1.01) | 5 | 
| 49 | Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản-2-12 (HK3_1.01) | 70 | 
| 50 | Quan trắc & phân tích môi trường-2-12 (HK3_1.01) | 26 | 
| 51 | Sinh học đại cương-2-12 (HK3_1.01) | 90 | 
| 52 | Sinh học đại cương-2-12 (HK3_1.02) | 85 | 
| 53 | Sinh học đại cương-2-12 (HK3_1.03) | 40 | 
| 54 | Sinh học đại cương-2-12 (HK3_1.04) | 90 | 
| 55 | Sinh lý động vật-2-12 (HK3_1.01) | 18 | 
| 56 | Sinh lý thực vật-2-12 (HK3_1.01) | 90 | 
| 57 | Sinh lý thực vật-2-12 (HK3_1.02) | 0 | 
| 58 | Sinh thái môi trường (TN&MT)-2-12 (HK3_1.01) | 17 | 
| 59 | Sinh thái môi trường (TN&MT)-2-12 (HK3_1.02) | 34 | 
| 60 | Sinh thái môi trường-2-12 (HK3_1.01) | 70 | 
| 61 | Sinh thái môi trường-2-12 (HK3_1.02) | 0 | 
| 62 | Sinh thái nhân văn-2-12 (HK3_1.01) | 8 | 
| 63 | Tài nguyên khí hậu-2-12 (HK3_1.01) | 21 | 
| 64 | Tiếng Anh chuyên ngành khoa học môi trường-2-12 (HK3_1.01) | 13 | 
| 65 | Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.01) | 37 | 
| 66 | Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.02) | 60 | 
| 67 | Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.03) | 60 | 
| 68 | Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.04) | 2 | 
| 69 | Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.05) | 1 | 
| 70 | Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.06) | 60 | 
| 71 | Tiếng Anh 1-2-12 (HK3_1.07) | 4 | 
| 72 | Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.01) | 60 | 
| 73 | Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.02) | 60 | 
| 74 | Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.03) | 60 | 
| 75 | Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.04) | 60 | 
| 76 | Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.05) | 60 | 
| 77 | Tiếng Anh 2-2-12 (HK3_1.06) | 44 | 
| 78 | Tiếng Việt thực hành-2-12 (HK3_1.01) | 66 | 
| 79 | Tiếng Việt thực hành-2-12 (HK3_1.02) | 7 | 
| 80 | Tiếng Việt thực hành-2-12 (HK3_1.03) | 23 | 
| 81 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.01) | 90 | 
| 82 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.01.TH1) | 30 | 
| 83 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.01.TH2) | 30 | 
| 84 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.01.TH3) | 30 | 
| 85 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.02) | 89 | 
| 86 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.02.TH1) | 29 | 
| 87 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.02.TH2) | 30 | 
| 88 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.02.TH3) | 30 | 
| 89 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.03) | 49 | 
| 90 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.03.TH1) | 19 | 
| 91 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.03.TH2) | 30 | 
| 92 | Tin học đại cương-2-12 (HK3_1.03.TH3) | 0 | 
| 93 | Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_1.01) | 90 | 
| 94 | Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_1.02) | 90 | 
| 95 | Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_1.03) | 90 | 
| 96 | Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_1.04) | 90 | 
| 97 | Toán cao cấp 1-2-12 (HK3_1.05) | 13 | 
| 98 | Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_1.01) | 52 | 
| 99 | Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_1.02) | 8 | 
| 100 | Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_1.03) | 7 | 
| 101 | Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_1.04) | 3 | 
| 102 | Toán cao cấp 2-2-12 (HK3_1.05) | 80 | 
| 103 | Tổ chức học-2-12 (HK3_1.01) | 29 | 
| 104 | Trắc địa II-2-12 (HK3_1.01) | 70 | 
| 105 | Trắc địa I-2-12 (HK3_1.01) | 70 | 
| 106 | Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-12 (HK3_1.01) | 200 | 
| 107 | Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-12 (HK3_1.02) | 200 | 
| 108 | Tư tưởng Hồ Chí Minh-2-12 (HK3_1.03) | 0 | 
| 109 | Vật lý 1-2-12 (HK3_1.01) | 79 | 
| 110 | Vật lý 1-2-12 (HK3_1.02) | 44 | 
| 111 | Vật lý 1-2-12 (HK3_1.03) | 69 | 
| 112 | Vật lý 1-2-12 (HK3_1.04) | 20 | 
| 113 | Vật lý 2-2-12 (HK3_1.01) | 27 | 
| 114 | Vật lý 2-2-12 (HK3_1.02) | 6 | 
| 115 | Vật lý 2-2-12 (HK3_1.03) | 14 | 
| 116 | Vật lý 2-2-12 (HK3_1.04) | 34 | 
| 117 | Viễn thám & GIS-2-12 (HK3_1.01) | 42 | 
| 118 | Xã hội học đại cương-2-12 (HK3_1.01) | 12 | 
| 119 | Xã hội học đại cương-2-12 (HK3_1.02) | 23 | 
| 120 | Xã hội học đại cương-2-12 (HK3_1.03) | 22 | 
| 121 | Xã hội học nông thôn-2-12 (HK3_1.01) | 19 | 
| 122 | Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.01)(3TC) | 17 | 
| 123 | Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.02)(3TC)_17D | 34 | 
| 124 | Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.03)(3TC) | 64 | 
| 125 | Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.04)(3TC) | 80 | 
| 126 | Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.06) (2TC) | 90 | 
| 127 | Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.07)(2TC) | 90 | 
| 128 | Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.08)(2TC) | 90 | 
| 129 | Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.09)(2TC) | 90 | 
| 130 | Xác suất- Thống kê-2-12 (HK3_1.10)(2TC) | 90 | 
| 131 | Xây dựng & quản lý dự án-2-12 (HK3_1.01) | 66 | 
Lượt truy cập: 49277302
Đang online: 187197
Ngày hôm qua: 4885
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333