BẢNG TỔNG HỢP LƯỢNG NƯỚC SỬ DỤNG NĂM 2015 CỦA CỤM 16 NHÀ | ||||||
Ngày 06 tháng 05 năm 2016 | ||||||
STT | Từ tháng đến tháng | Chỉ số mới | Chỉ số cũ | Tiêu thụ (m³) | Các đơn vị | Lượng hao hụt (m³) |
1 | Từ 30/12/2014 đến 30/1/2015 | 23.034 | 13.557 | 10.477 | 8.476 | 2.001 |
2 | Từ 30/1/2015 đến 30/3/2015 (tháng tết gộp 2 tháng ) | 36.794 | 23.034 | 13.760 | 11.317 | 2.443 |
3 | Từ 30/3 đến 30/4/2015 | 46.133 | 36.794 | 9.339 | 7.309 | 2.030 |
4 | Từ 30/4 đến 30/5/2015 | 56.199 | 46.133 | 10.066 | 7.410 | 2.656 |
5 | Từ 30/5 đến 30/7/2015 ( tháng hè 2 tháng ) | 71.846 | 56.199 | 15.647 | 10.520 | 5.127 |
6 | Từ 30/7 đến 30/8/2015 | 80.272 | 71.846 | 8.426 | 7.504 | 922 |
7 | Từ 30/8 đến 30/9/2015 | 91.346 | 80.272 | 11.092 | 9.513 | 1.579 |
8 | Từ 30/9 đến 30/10/2015 | 102.898 | 91.346 | 11.534 | 9.410 | 2.124 |
9 | Từ 30/10 đến 30/11/2015 | 114.253 | 102.898 | 11.355 | 8.410 | 2.954 |
10 | Từ 30/11 đến 31/12/2015 | 123.714 | 114.253 | 9.461 | 8.762 | 699 |
Cộng | 111.157 | 88.631 | 22.535 | |||
1 | Tổng số nước tiêu thụ : 111157 (m³) | |||||
2 | Tổng số nước tiêu thụ của các Trường theo Đồng hồ ghi lại: 88631 (m³) | |||||
3 | Số nước hao hụt là: 111157 - 88631 = 22535 (m³) | |||||
22535 m³: 88631m³ = 25,425% |
Chi tiết xin mời tải tại đây
Đang online | 2439 |
Hôm nay | 2327 |
Hôm qua | 3284 |
Tuần này | 2327 |
Tuần trước | 23137 |
Tháng này | 3776392 |
Tháng trước | 4969151 |
Tất cả | 48190568 |
Lượt truy cập: 48190571
Đang online: 2440
Ngày hôm qua: 3284
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333