TT | HỌ ĐỆM | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | GIỚI | ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ | GHI CHÚ |
1 | Hoàng Thị | Đạ | 1/2/1990 | Tuyên Quang | Nữ | Nặm Chả - Lâm Bình - Tuyên Quang | |
2 | Nguyễn Thị Huệ | Anh | 12/5/1989 | Thanh Hóa | Nữ | Tiểu khu TháI An - TT. Đu - Phú Lương - TN | |
3 | Lương Quỳnh | Anh | 17/12/88 | Thái Nguyên | Nữ | Kết Thành - Hợp Thành - Phú Lương - TháI Nguyên | |
4 | Nguyễn Kiều | Anh | 2/11/1992 | Thái Nguyên | Nữ | Xóm Táo - Hùng Sơn - Đại Từ - TháI Nguyên | Lớp trưởng |
5 | Lưu Đức | Anh | 20/9/90 | Cao Bằng | Nam | Tổ 13 - P. Ngọc Xuân - TX. Cao Bằng - Cao Bằng | |
6 | Vũ Duy | Bảo | 16/2/91 | Thái Nguyên | Nam | Tổ điện lực 2 - Quang Vinh - TP. TháI Nguyên | |
7 | Đàm Thế | Chiến | 6/2/1992 | Bắc Ninh | Nam | X. Ngô ĐãI - Mai Đông - Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh | |
8 | Đồng Thị Thùy | Dương | 20/12/90 | Thái Nguyên | Nữ | SN 18 - Tổ 20 - Hoàng Văn Thụ - TP. TháI Nguyên | |
9 | Triệu Thị | Giang | 16/12/89 | Vĩnh Phúc | Nữ | Đồng ích - Lập Thạch - Vĩnh Phúc | |
10 | Nguyễn Thị Lan | Hương | 17/12/89 | Thái Nguyên | Nữ | Xóm Ao Rôm 1 - Khe Mo - Đông Hỷ - TháI Nguyên | |
11 | Đỗ Văn | Hải | 10/10/1991 | Hưng Yên | Nam | Bảo Khê - Tp. Hưng Yên - Hưng Yên | |
12 | Hà Thị | Hường | 27/4/90 | Bắc Kan | Nữ | Bản Cầy - Như Rẽ - Chợ Mới - Bắc Kạn | |
13 | Nguyễn Văn | Hoàn | 16/8/92 | Thái Nguyên | Nam | Hoà Lâm - Tân Thành - Phú Bình - TháI Nguyên | |
14 | Trần Thị Thanh | Hoa | 11/10/1990 | Thái Nguyên | Nữ | Tổ 9 - Gia Sàng - TP. TháI Nguyên | |
15 | Trần Thị Thu | Huế | 31/7/1990 | Thái Nguyên | Nữ | Hồng Tiến - Phổ Yên - TháI Nguyên | |
16 | Nguyễn Thị | Liên | 28/11/92 | Hà Nam | Nữ | TT. Kiện Khê - Thanh Liêm - Hà Nam | |
17 | Triệu Văn | Luân | 20/8/1991 | TháI Nguyên | Nam | Đội 10 - La Bằng - Đại Từ - TháI Nguyên | |
18 | Lê Thị | Lụa | 6/1/1991 | Quảng Ninh | Nữ | Đội 7 - Nhuệ Hổ - Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh | |
19 | Nông Thị | Mai | 16/10/92 | Thái Nguyên | Nữ | Tiên Hội - Đại Từ - TháI Nguyên | |
20 | Dương Thị Thanh | Mai | 24/3/1992 | Thái Nguyên | Nữ | Thượng Vụ 2 - Thành Công - Phổ Yên - TháI Nguyên | |
21 | Vũ Văn | Nam | 9/6/1992 | Lạng Sơn | Nam | Khu 3 - TT. Nông Trường TháI Bình - Đình Lập - Lạng Sơn | |
22 | Nguyễn Thị | Nga | 7/9/1991 | Hà Nam | Nữ | Thôn Ngũ - Liêm Cần - Thanh Liêm - Hà Nam | |
23 | Nguyễn Hồng | Nhung | 4/5/1991 | Hà Giang | Nữ | Tổ 10 - TT. Vị Xuyên - Vị Xuyên - Hà Giang | |
24 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | 8/2/1991 | Nam Định | Nữ | Xóm 4 - Xuân Thành - Xuân Trường - Nam Định | |
25 | Đào Thị | Oanh | 6/4/1991 | Bắc Kạn | Nữ | Số 3 - Tổ 1A - Chí Kiên - TX. Bắc Kạn - Bắc Kạn | |
26 | Nguyễn Thị | Phương | 21/1/90 | Tuyên Quang | Nữ | Nặm Đíp - Lâm Bình - Tuyên Quang | |
27 | Tá Vĩnh | Phú | 30/5/91 | Bắc Kạn | Nam | TT. Chợ Chu - Định Hoá - TháI Nguyên | |
28 | Hà Hương | Quế | 23/3/1991 | Tuyên Quang | Nữ | Đồng Cầu - Tứ Quan - Yên Sơn - Tuyên Quang | |
29 | Lâm Hữu | Soạn | 1/9/1990 | Hưng Yên | Nam | Phố An Đông - Hiến Nam - TP. Hưng Yên - HY | |
30 | Ngô Thị | Thơ | 16/12/91 | Bắc Ninh | Nữ | TháI Bảo - Gia Bình - Bắc Ninh | |
31 | Lê Thị Thu | Thảo | 18/9/1992 | Quảng Ninh | Nữ | Gia Mô - Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh | |
32 | Trương Thị | Thảo | 25/5/92 | Bắc Kạn | Nữ | Tổ Dân phố A - TT. Yên Lạc - Na Rì - Bắc Kạn | |
33 | Trịnh Phương | Thảo | 27/4/91 | Lạng Sơn | Nữ | Khu Vinh Thuận - TT. Bắc Sơn - Bắc Sơn - Lạng Sơn | |
34 | Vũ Thị | Thắm | 5/2/1992 | Bắc Giang | Nữ | Thôn Trường Sinh - Tân Quang - Lục Ngạn - Bắc Giang | |
35 | Vũ Thị Như | Thùy | 29/4/91 | Hà Nội | Nữ | Lâm Trường - Minh Phú - Sóc Sơn - Hà Nội | |
36 | Ma Thị | Thúy | 11/6/1989 | Thái Nguyên | Nữ | Xóm Thanh Thế - Yên Đổ - Phú Luơng - TháI Nguyên | |
37 | Nguyễn Đình | Thuận | 17/7/92 | Bắc Thái | Nam | Bằng Nình - Yên Ninh - Phú Lương - TháI Nguyên | |
38 | Hoàng Thị | Thuận | 27/8/91 | Bắc Giang | Nữ | Xóm Trại Chùa - Yên Định - Sơn Động - Bắc Giang | |
39 | Vũ Thu | Thuỷ | 1/5/1992 | Bắc Giang | Nữ | Xóm 4 - Dĩnh Sơn - Trung Sơn - Việt Yên - Bắc Giang | |
40 | Nguyễn Duy | Tùng | 22/3/91 | Bắc Ninh | Nam | Thôn Đô Dân - Chi Lăng - Quế Võ - Bắc Ninh | |
41 | Dương Bách | Tiến | 29/9/90 | Thái Nguyên | Nam | Tổ dân phố La Đình - Bách Quang - Sông Công- TN | |
42 | Ma Thị | Tiệp | 10/9/1990 | Thái Nguyên | Nữ | Yên Trạch - Phú Lương - TháI Nguyên | LP đời sống |
43 | Phạm Thu | Trang | 6/7/1992 | Thái Nguyên | Nữ | Hồng TháI 1 - Tân Cương - TP. TháI Nguyên | |
44 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | 9/3/1991 | Bắc Ninh | Nữ | Thôn Ngọc Nội - Trạm Lô - Thuận Thành - Bắc Ninh | |
45 | Đào Thị Quỳnh | Trang | 17/10/91 | Thái Nguyên | Nữ | Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - TP. TháI Nguyên | LP học tập |
46 | Nguyễn Mạnh | Tuân | 19/2/1991 | Hà Nội | Nam | Thôn Đầm Sâu - Minh Quang - Ba Vì - Hà Nội | |
47 | Nguyễn Ngọc | Tuân | 19/5/90 | Thái Nguyên | Nam | Số 501 - tổ 5 - Tân Lập - TP. TháI Nguyên | |
48 | Phạm Thị HảI | Yến | 28/10/1990 | Thái Nguyên | Nữ | Tổ 13 - TháI Ninh - Túc Duyên - TháI Nguyên |
Lượt truy cập: 48192060
Đang online: 3065
Ngày hôm qua: 3284
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333