TT | Họ và tên | Giới tính |
Ngày sinh | Nơi Sinh | Dân tộc |
Chuyên ngành Đào tạo |
Khóa | Số, ngày QĐ công nhận học viên |
|||
1 | Đinh Thị Phương | Anh | Nữ | 28 | 7 | 1984 | Yên Bái | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
2 | Hà Thị Kim | Anh | Nữ | 21 | 8 | 1995 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
3 | Lương Tuấn | Anh | Nam | 21 | 9 | 1994 | Yên Bái | Thái | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
4 | Nguyễn Đức | Anh | Nam | 12 | 10 | 1994 | Thái Nguyên | Kinh | Lâm hoc | K25 | 2149/QĐ-ĐHTN, ngày 6/10/2017 |
5 | Nguyễn Tuấn | Anh | Nam | 20 | 7 | 1987 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
6 | Trần Văn | Anh | Nam | 17 | 2 | 1985 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
7 | Ngô Quảng | Bá | Nam | 1 | 4 | 1972 | Thái Nguyên | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
8 | Nguyễn Việt | Bảo | Nam | 1 | 3 | 1975 | Nghệ An | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
9 | Phạm Bá | Bảy | Nam | 15 | 6 | 1978 | Thanh Hóa | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
10 | Phạm Văn | Bảy | Nam | 25 | 6 | 1977 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
11 | Bùi Quý | Bình | Nam | 20 | 3 | 1992 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
12 | Đoàn Thanh | Bình | Nam | 25 | 9 | 1986 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K27 | 802/QĐ-ĐHTN, ngày 10/5/2019 |
13 | Nguyễn Thanh | Bình | Nam | 2 | 1 | 1992 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
14 | Diệp Minh | Châu | Nam | 20 | 12 | 1988 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
15 | Phạm Thị Linh | Chi | Nữ | 25 | 6 | 1984 | Hải Phòng | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
16 | Dương Thị Kiều | Chinh | Nữ | 21 | 8 | 1991 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
17 | Lê Trần Tuấn | Chung | Nam | 19 | 11 | 1988 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
18 | Tống Văn | Chung | Nam | 18 | 7 | 1986 | Thanh Hóa | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
19 | Trần An | Chung | Nam | 13 | 6 | 1980 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
20 | Nguyễn Quang | Chuương | Nam | 1 | 6 | 1989 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
21 | Nguyễn Cao | Cường | Nam | 21 | 12 | 1982 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
22 | Trịnh Văn | Cường | Nam | 5 | 6 | 1991 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
23 | Nguyễn Mỹ | Đăng | Nam | 15 | 3 | 1989 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
24 | Lê Quý | Đạt | Nam | 20 | 3 | 1983 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
25 | Nguyễn Văn | Đạt | Nam | 3 | 3 | 1994 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
26 | Lăng Thị | Đẹp | Nữ | 8 | 10 | 1982 | Bắc Kạn | Tày | Chăn nuôi | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
27 | Hoàng Thị Hồng | Dinh | Nữ | 15 | 1 | 1986 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
28 | Nguyễn Xuân | Đông | Nam | 2 | 12 | 1973 | Lai Châu | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
29 | Hồ Thị Tuyết | Dung | Nữ | 6 | 9 | 1982 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
30 | Nguyễn Thị | Dung | Nữ | 25 | 6 | 1988 | Thái Nguyên | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
31 | Đặng Việt | Dũng | Nam | 16 | 1 | 1977 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
32 | Trần Trung | Dũng | Nam | 20 | 2 | 1981 | Tuyên Quang | Kinh | Quản lý đất đai | K25 | 2149/QĐ-ĐHTN, ngày 6/10/2017 |
33 | Trương Anh | Dũng | Nam | 9 | 11 | 1992 | Nam Định | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
34 | Cao Văn | Dương | Nam | 24 | 4 | 1995 | Bắc Giang | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
35 | Trần Văn | Dưỡng | Nam | 16 | 8 | 1984 | Quảng Ninh | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
36 | Lê Văn | Duy | Nam | 10 | 7 | 1984 | Hà Nội | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
37 | Nguyễn Công | Duy | Nam | 10 | 3 | 1982 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
38 | Nguyễn Hoàng | Duy | Nam | 30 | 11 | 1989 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
39 | Phan | Duy | Nam | 26 | 3 | 1976 | Thái Nguyên | Tày | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
40 | Đặng Trường | Giang | Nam | 16 | 2 | 1995 | Yên Bái | Hoa | Chăn nuôi | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
41 | Nguyễn Thị Hà | Giang | Nữ | 16 | 6 | 1986 | Hưng Yên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
42 | Dương Thị Thu | Hà | Nữ | 25 | 4 | 1994 | Thái Nguyên | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
43 | Phạm Hoàng | Hà | Nam | 11 | 6 | 1986 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
44 | Phạm Thị Thanh | Hà | Nữ | 23 | 7 | 1987 | Quảng Ninh | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
45 | Phan Thị | Hà | Nữ | 10 | 10 | 1988 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
46 | Hoàng Sơn | Hải | Nam | 9 | 2 | 1994 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
47 | Nguyễn Mạnh | Hải | Nam | 19 | 4 | 1981 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
48 | Nguyễn Quang | Hải | Nam | 9 | 3 | 1984 | Thái Nguyên | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
49 | Nguyễn Thanh | Hải | Nam | 20 | 9 | 1981 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
50 | Nguyễn Văn | Hải | Nam | 12 | 9 | 1976 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
51 | Trần Việt | Hải | Nam | 8 | 9 | 1978 | Thái Nguyên | Nùng | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
52 | Luân Thu | Hằng | Nữ | 1 | 12 | 1972 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
53 | Vũ Mỹ | Hạnh | Nữ | 5 | 12 | 1986 | Lai Châu | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
54 | Lê Thị | Hảo | Nữ | 16 | 4 | 1983 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
55 | Lò Văn | Hiệp | Nam | 16 | 10 | 1984 | Điên Biên | Thái | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
56 | Nguyễn Trung | Hiếu | Nam | 21 | 2 | 1996 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
57 | Trần Đình | Hiếu | Nam | 2 | 5 | 1994 | Thái Nguyên | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
58 | Lê Thị Phương | Hoa | Nữ | 1 | 12 | 1995 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
59 | Phạm Thị Phương | Hoa | Nữ | 10 | 4 | 1988 | Hà Nam | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
60 | Trần Văn | Hóa | Nam | 15 | 3 | 1989 | Hải Dương | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
61 | Hà Ngọc | Hòa | Nam | 28 | 9 | 1979 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2408/QĐ-ĐHTN, ngày 27/11/2018 |
62 | Ngô Xuân | Hoàn | Nam | 4 | 2 | 1987 | Tuyên Quang | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
63 | Đinh Văn | Hoàng | Nam | 4 | 12 | 1994 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
64 | Trần Ngọc | Hoàng | Nam | 26 | 12 | 1991 | Nghệ An | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
65 | Đào Xuân | Hồng | Nam | 19 | 5 | 1979 | Yên Bái | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
66 | Nguyễn Bá | Huân | Nam | 16 | 11 | 1984 | Thái Bình | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
67 | Đào Huy | Huấn | Nam | 18 | 8 | 1994 | Hà Nội | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
68 | Nguyễn Thị | Huế | Nữ | 4 | 7 | 1995 | Thái Nguyên | Nùng | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
69 | Trương Thị Thanh | Huệ | Nữ | 6 | 12 | 1985 | Điên Biên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
70 | Hà Thế | Hùng | Nam | 24 | 2 | 1986 | Cao Bằng | Tày | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
71 | Hoàng Mạnh | Hùng | Nam | 1 | 3 | 1986 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
72 | Nguyễn Khắc | Hùng | Nam | 6 | 11 | 1988 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
73 | Nguyễn Quốc | Hùng | Nam | 8 | 1 | 1978 | Thái Nguyên | Kinh | Phát triển nông thôn | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
74 | Trần Xuân | Hùng | Nam | 28 | 4 | 1986 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
75 | Trần Thị | Hương | Nữ | 15 | 7 | 1987 | Hà Nam | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
76 | Trần Thị | Hương | Nữ | 15 | 8 | 1981 | Nam Định | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
77 | Đinh Thị Thu | Hường | Nữ | 14 | 6 | 1990 | Nam Định | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
78 | Võ Thị | Hường | Nữ | 18 | 5 | 1986 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
79 | Phạm Thị | Hưởng | Nữ | 30 | 4 | 1984 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
80 | Đỗ Đình | Huy | Nam | 27 | 1 | 1980 | Thái Nguyên | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
81 | Lương Quang | Huy | Nam | 14 | 11 | 1981 | Quảng Ninh | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
82 | Nguyễn Quang | Huy | Nam | 15 | 12 | 1976 | Thanh Hóa | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
83 | Nguyễn Quốc | Huy | Nam | 3 | 11 | 1991 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
84 | Đồng Thị Khánh | Huyền | Nữ | 21 | 5 | 1994 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
85 | Nguyễn Thị | Huyền | Nữ | 3 | 6 | 1980 | Nam Định | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
86 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | Nữ | 25 | 7 | 1995 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
87 | Nguyễn Thị | Khanh | Nữ | 6 | 11 | 1983 | Quảng Ninh | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
88 | Đặng Văn | Khánh | Nam | 5 | 10 | 1980 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
89 | Hà Huy | Khánh | Nam | 22 | 7 | 1992 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
90 | Nguyễn Văn | Khánh | Nam | 2 | 5 | 1992 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
91 | Trần Văn | Khánh | Nam | 29 | 10 | 1987 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
92 | Đinh Thị | Khoa | Nữ | 5 | 10 | 1977 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
93 | Lê Thuận | Kiên | Nam | 3 | 7 | 1980 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
94 | Vũ Hồng | Kiên | Nam | 15 | 10 | 1979 | Yên Bái | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
95 | Lưu Thị | Lâm | Nữ | 23 | 11 | 1981 | Quảng Ninh | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
96 | Nguyễn Hoàng | Lâm | Nam | 28 | 11 | 1981 | Tuyên Quang | Kinh | Quản lý đất đai | K25 | 2149/QĐ-ĐHTN, ngày 6/10/2017 |
97 | Lò Thị | Lan | Nữ | 12 | 6 | 1986 | Điên Biên | Thái | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
98 | Nguyễn Văn | Lanh | Nam | 10 | 10 | 1973 | Hải Dương | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
99 | Hà Thị | Lịch | Nữ | 30 | 12 | 1981 | Tuyên Quang | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
100 | Nguyễn Thị Kim | Liên | Nữ | 30 | 5 | 1983 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
101 | Phạm Thị Bích | Liên | Nữ | 16 | 12 | 1983 | Hà Nội | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
102 | Bạch Đình | Linh | Nam | 10 | 11 | 1990 | Hà Tĩnh | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
103 | Phạm Quang | Linh | Nam | 4 | 8 | 1980 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
104 | Trần Thị Ngọc | Linh | Nữ | 3 | 12 | 1989 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
105 | Trần Thị Thùy | Linh | Nữ | 5 | 11 | 1992 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
106 | Trần Xuân | Linh | Nam | 20 | 7 | 1992 | Phú Thọ | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
107 | Vũ Thị Ngọc | Linh | Nữ | 10 | 9 | 1984 | Phú Thọ | Kinh | Thú y | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
108 | Lê Thị | Loan | Nữ | 7 | 1 | 1992 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
109 | Lê Thanh | Lợi | Nam | 1 | 11 | 1986 | Hà Nam | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
110 | Trần Quốc | Long | Nam | 21 | 12 | 1977 | Nam Định | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
111 | Nguyễn Thị | Luyến | Nữ | 21 | 1 | 1981 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
112 | Lường Thị | Mai | Nữ | 25 | 8 | 1990 | Điện Biên | Thái | Quản lý đất đai | K27 | 802/QĐ-ĐHTN, ngày 10/5/2019 |
113 | Nguyễn Thế | Mạnh | Nam | 3 | 8 | 1978 | Tuyên Quang | Tày | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
114 | Nguyễn Tự Lê | Minh | Nam | 19 | 6 | 1984 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
115 | Dương Thị Ngọc | Mỹ | Nữ | 29 | 3 | 1977 | Thái Nguyên | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
116 | Đặng Lê | Nam | Nam | 7 | 11 | 1985 | Cao Bằng | Kinh | Phát triển nông thôn | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
117 | Hoàng Thành | Nam | Nam | 14 | 2 | 1973 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
118 | Lê Phương | Nam | Nam | 26 | 4 | 1993 | Quảng Bình | Kinh | Lâm hoc | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
119 | Nguyễn Lê Hoàng | Nam | Nam | 12 | 1 | 1994 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
120 | Nguyễn Văn | Nam | Nam | 18 | 8 | 1985 | Nam Định | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
121 | Trịnh Hải | Nam | Nam | 17 | 11 | 1993 | Phú Thọ | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
122 | Đinh Thị Thanh | Nga | Nữ | 4 | 7 | 1981 | Ninh Bình | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
123 | Hán Thị Bích | Nga | Nữ | 18 | 3 | 1985 | Phú Thọ | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
124 | Hồ Thị | Nga | Nữ | 26 | 7 | 1993 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
125 | Cao Ngọc | Nghĩa | Nam | 8 | 8 | 1993 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
126 | Lê Đại | Nghĩa | Nam | 2 | 12 | 1975 | Thái Nguyên | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
127 | Lê Đình | Nghĩa | Nam | 7 | 11 | 1987 | Hà Nội | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
128 | Lê Ngọc | Nghĩa | Nam | 19 | 1 | 1995 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
129 | Lê Đàm | Ngọc | Nam | 4 | 5 | 1979 | Thái Nguyên | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
130 | Lưu Thị | Ngọc | Nữ | 1 | 8 | 1981 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
131 | Linh Chí | Nguyễn | Nam | 19 | 5 | 1981 | Hà Giang | Tày | Quản lý đất đai | K25 | 2149/QĐ-ĐHTN, ngày 6/10/2017 |
132 | Nguyễn Thị Minh | Nguyệt | Nữ | 18 | 10 | 1988 | Yên Bái | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
133 | Bùi Đoàn | Như | Nam | 9 | 3 | 1973 | Yên Bái | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
134 | Lê Thị | Nhung | Nam | 10 | 10 | 1982 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
135 | Nguyễn Thị Tuyết | Nhung | Nữ | 6 | 5 | 1985 | Thái Nguyên | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
136 | Phùng Thị Kiều | Oanh | Nữ | 28 | 8 | 1989 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
137 | Đỗ Đại | Phong | Nam | 20 | 4 | 1979 | Thái Nguyên | Sán dìu | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
138 | Vũ Đình | Phùng | Nam | 17 | 9 | 1988 | Nam Định | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
139 | Hoàng Minh | Phương | Nữ | 19 | 8 | 1987 | Quảng Ninh | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
140 | Lường Chiếu | Phương | Nam | 16 | 3 | 1989 | Điên Biên | Thái | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
141 | Lý Văn | Phượng | Nam | 23 | 1 | 1986 | Bắc Kạn | Dao | Chăn nuôi | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
142 | Phạm Thế | Quang | Nữ | 24 | 8 | 1983 | Yên Bái | Kinh | Khoa học môi trường | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
143 | Vũ Đăng | Quang | Nam | 8 | 3 | 1993 | Phú Thọ | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
144 | Vương Đình | Quang | Nam | 22 | 2 | 1982 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
145 | Hoàng Ngọc | Quý | Nam | 1 | 5 | 1983 | Nghệ An | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
146 | Trần Đức | Qúy | Nam | 14 | 5 | 1983 | Thái Nguyên | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
147 | Nguyễn Thị | Quyên | Nữ | 16 | 3 | 1984 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
148 | Đặng Thị | Quỳnh | Nữ | 2 | 9 | 1990 | Vĩnh Phúc | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
149 | Trần Thị Như | Quỳnh | Nữ | 28 | 3 | 1979 | Thái Nguyên | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K25 | 839/QĐ-ĐHTN, ngày 10/5/2017 |
150 | Lê Anh | San | Nam | 17 | 7 | 1986 | Hà Tĩnh | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 1574/QĐ-ĐHTN, ngày 17/7/2018 |
151 | Nguyễn Trung | Sĩ | Nam | 26 | 11 | 1980 | Thái Nguyên | Kinh | Quản lý đất đai | K25 | 2149/QĐ-ĐHTN, ngày 6/10/2017 |
152 | Bùi Ngọc | Sơn | Nam | 25 | 9 | 1996 | Phú Thọ | Kinh | Chăn nuôi | K26 | 2143/QĐ-ĐHTN, ngày 15/10/2018 |
153 | Vũ Văn | Sơn | Nam | 21 | 7 | 1990 | Quảng Ninh | Kinh | Quản lý đất đai | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
154 | Vũ Văn | Sơn | Nam | 23 | 11 | 1984 | Thái Nguyên | Kinh | Kinh tế nông nghiệp | K26 | 875/QĐ-ĐHTN, ngày 18/5/2018 |
