TT | SBD | Họ và tên | Giới tính |
Ngày sinh | Nơi Sinh | Dân tộc |
Khóa | Điểm Nghe |
Điểm Nói |
Điểm Đọc |
Điểm Viết |
Điểm TB |
Đạt trình độ |
Ghi chú | |||
1 | B10520.001 | Hoàng Thị Lan | Anh | Nũ | 3 | 1 | 1982 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 5 | 6,75 | 3 | 5,5 | B1 | |
2 | B10520.002 | Nguyễn Đức | Anh | Nam | 29 | 9 | 1995 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 4,5 | 8,11 | 3 | 5,5 | B1 | |
3 | B10520.003 | Nguyễn Ngọc | Anh | Nam | 7 | 11 | 1992 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 8 | 5 | 7 | 4,5 | 6,0 | B2 | |
4 | B10520.004 | Phạm Tuấn | Anh | Nam | 21 | 7 | 1984 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 5 | 6,25 | 3 | 5,0 | B1 | |
5 | B10520.005 | Nguyễn Hữu | Bắc | Nam | 3 | 3 | 1980 | Thái Nguyên | Kinh | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Không đạt | Vắng thi |
6 | B10520.006 | Nguyễn Nhân | Bắc | Nam | 21 | 10 | 1989 | Thái Nguyên | Tày | 2018-2020 | 7,71 | 4,5 | 9,44 | 3 | 6,0 | B2 | |
7 | B10520.007 | Nông Việt | Bằng | Nam | 28 | 1 | 1978 | Lạng Sơn | Tày | 2018-2020 | 6,86 | 4 | 5,81 | 3 | 5,0 | B1 | |
8 | B10520.008 | Ngô Thị | Bé | Nữ | 17 | 3 | 1993 | Nghệ An | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 4,5 | 6 | 2,5 | 5,0 | B1 | |
9 | B10520.009 | Nghiêm Thị | Bình | Nữ | 5 | 9 | 1979 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 4,5 | 6,25 | 4 | 5,5 | B1 | |
10 | B10520.010 | Nguyễn Văn | Bình | Nam | 1 | 7 | 1987 | Hà Nội | Kinh | 2018-2020 | 6,86 | 5 | 7,25 | 6 | 6,5 | B2 | |
11 | B10520.011 | Nông Văn | Bình | Nam | 15 | 1 | 1984 | Lạng Sơn | Tày | 2018-2020 | 6,57 | 4,5 | 6,75 | 3 | 5,0 | B1 | |
12 | B10520.012 | Hoàng Văn | Cảnh | Nam | 27 | 10 | 1982 | Quảng Ninh | Dao | 2018-2020 | 6,29 | 4 | 6,25 | 3 | 5,0 | B1 | |
13 | B10520.013 | Vy Hải | Châu | Nam | 26 | 3 | 1993 | Lạng Sơn | Tày | 2019-2021 | 5,43 | 4 | 6,56 | 3 | 4,5 | B1 | |
14 | B10520.014 | Vũ Quỳnh | Chi | Nữ | 22 | 9 | 1989 | Thái Bình | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 5 | 7,36 | 4 | 6,0 | B2 | |
15 | B10520.015 | Trần Thị Hồng | Chuyên | Nữ | 5 | 11 | 1979 | Lạng Sơn | Tày | 2019-2021 | 6 | 4 | 6,83 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
16 | B10520.016 | Phan Thị | Cúc | Nữ | 11 | 8 | 1985 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 8,86 | 6 | 7,25 | 4 | 6,5 | B2 | |
17 | B10520.017 | Vi Kim | Cúc | Nữ | 21 | 10 | 1987 | Tuyên Quang | Tày | 2019-2021 | 8 | 4,5 | 6,75 | 4 | 6,0 | B2 | |
18 | B10520.018 | Đỗ Văn | Cường | Nam | 24 | 2 | 1984 | Thanh Hóa | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 4,5 | 7,75 | 4 | 5,5 | B1 | |
19 | B10520.019 | Hà Đình | Cường | Nam | 19 | 7 | 1978 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4 | 6,25 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
20 | B10520.020 | Lương Thị Linh | Đa | Nữ | 5 | 7 | 1986 | Cao Bằng | Tày | 2019-2021 | 7,43 | 4 | 7,86 | 4 | 6,0 | B2 | |
21 | B10520.021 | Nguyễn Ngọc | Diệp | Nam | 22 | 10 | 1980 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 5,71 | 4 | 5,25 | 3,5 | 4,5 | B1 | |
22 | B10520.022 | Kim Ngọc | Đông | Nam | 23 | 2 | 1986 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4 | 7,75 | 4 | 5,5 | B1 | |
23 | B10520.023 | Nguyễn Anh | Đông | Nam | 25 | 9 | 1987 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 4 | 7 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
24 | B10520.024 | Đinh Mạnh | Đức | Nam | 9 | 10 | 1992 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,29 | 5,5 | 8 | 4 | 6,0 | B2 | |
25 | B10520.025 | Nguyễn Thị Phương | Dung | Nữ | 1 | 9 | 1987 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4,5 | 7,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
26 | B10520.026 | Trần Thị Yến | Dung | Nữ | 3 | 7 | 1984 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 7,43 | 5 | 7 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
27 | B10520.027 | Dương Trí | Dũng | Nam | 9 | 2 | 1993 | Thái Nguyên | Kinh | 2018-2020 | 4 | 5,5 | 7 | 5 | 5,5 | B1 | |
28 | B10520.028 | Trần Việt | Dũng | Nam | 18 | 1 | 1985 | Thái Bình | Kinh | 2019-2021 | 5,71 | 4 | 5,78 | 3,5 | 4,5 | B1 | |
29 | B10520.029 | Trịnh Đạt | Dũng | Nam | 3 | 1 | 1975 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 5 | 6,25 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
30 | B10520.030 | Đỗ Hữu | Dương | Nam | 19 | 5 | 1983 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
31 | B10520.031 | Nguyễn Thái | Dương | Nam | 10 | 8 | 1994 | Kiên Giang | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 5 | 5,75 | 4 | 5,5 | B1 | |
32 | B10520.032 | Nguyễn Thị Kim | Duyên | Nữ | 30 | 7 | 1982 | TP Hồ Chí Minh | Kinh | 2018-2020 | 8,29 | 4 | 5,75 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
33 | B10520.033 | Bùi Thị Hương | Giang | Nữ | 2 | 7 | 1982 | Thái Bình | Kinh | 2016-2018 | 6,57 | 5 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
34 | B10520.034 | Đinh Đức | Giang | Nam | 22 | 9 | 1990 | Cao Bằng | Tày | 2019-2021 | 6,86 | 4,5 | 7,61 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
35 | B10520.035 | Nguyễn Mạnh | Hà | Nam | 3 | 1 | 1982 | Thái Nguyên | Kinh | 2018-2020 | 6,86 | 4,5 | 7,86 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
36 | B10520.036 | Nguyễn Thị Thanh | Hà | Nữ | 26 | 8 | 1985 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 4,5 | 4,75 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
37 | B10520.037 | Phan Khánh | Hà | Nam | 1 | 5 | 1983 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 5 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
38 | B10520.038 | Thiệu Hoàng | Hà | Nam | 26 | 8 | 1975 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4,5 | 6,25 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
39 | B10520.039 | Nguyễn Thái | Hà | Nam | 13 | 5 | 1975 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6 | 5 | 6 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
40 | B10520.040 | Lưu Thanh | Hải | Nam | 10 | 5 | 1981 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 1,71 | 4 | 6 | 3,5 | 4,0 | B1 | |
41 | B10520.041 | Nguyễn Thế | Hải | Nam | 10 | 5 | 1995 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 7,71 | 5 | 6,75 | 5,5 | 6,0 | B2 | |
42 | B10520.042 | Đinh Thị Thu | Hằng | Nữ | 9 | 9 | 1984 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 6,29 | 5 | 6,78 | 4 | 5,5 | B1 | |
43 | B10520.043 | Trần Thế | Hanh | Nam | 26 | 6 | 1986 | Vĩnh Phúc | Kinh | 2019-2021 | 6,29 | 4,5 | 5,11 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
44 | B10520.044 | Lê Thị | Hạnh | Nữ | 7 | 2 | 1984 | Thanh Hóa | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 5 | 4,75 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
45 | B10520.045 | Phạm Mỹ | Hạnh | Nữ | 14 | 3 | 1995 | Thái Bình | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 5 | 6,25 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
46 | B10520.046 | Đàm Thu | Hảo | Nữ | 6 | 11 | 1995 | Cao Bằng | Tày | 2019-2021 | 6,86 | 5 | 6,75 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
47 | B10520.047 | Lê Công | Hảo | Nam | 9 | 9 | 1989 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 5 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
48 | B10520.048 | Lê Thị | Hảo | Nữ | 16 | 4 | 1983 | Vĩnh Phúc | Kinh | 2018-2020 | 6 | 4 | 6,25 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
49 | B10520.049 | Thân Thị Thúy | Hảo | Nữ | 16 | 7 | 1983 | Bắc Giang | Kinh | 2018-2020 | 6,57 | 5,5 | 6,03 | 4,5 | 5,5 | B1 | |
50 | B10520.050 | Chu Đức | Hậu | Nam | 18 | 3 | 1980 | Thái Nguyên | Nùng | 2019-2021 | 7,71 | 5 | 7 | 5 | 6,0 | B2 | |
51 | B10520.051 | Nguyễn Thị Thanh | Hậu | Nữ | 18 | 3 | 1989 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 7,43 | 6 | 6,25 | 5 | 6,0 | B2 | |
52 | B10520.052 | Đoàn Thị | Hiên | Nữ | 9 | 6 | 1989 | Thái Nguyên | Kinh | 2018-2020 | 6,57 | 5 | 6 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
53 | B10520.053 | Phạm Thế | Hiền | Nam | 30 | 7 | 1974 | Hải Dương | Kinh | 2018-2020 | 4,29 | 4,5 | 6 | 3,5 | 4,5 | B1 | |
54 | B10520.054 | Hoàng | Hiệp | Nam | 23 | 6 | 1996 | Thái Nguyên | Tày | 2019-2021 | 6,29 | 3 | 6,25 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
55 | B10520.055 | Hoàng Thị | Hiệp | Nữ | 5 | 3 | 1981 | Lạng Sơn | Tày | 2019-2021 | 2,29 | 3 | 2,75 | 3,5 | 3,0 | Không đạt | |
56 | B10520.056 | Nguyễn Khắc | Hiệp | Nam | 14 | 2 | 1986 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 4,29 | 3 | 3,25 | 3,5 | 3,5 | Không đạt | |
57 | B10520.057 | Phạm Ngọc | Hiếu | Nam | 10 | 4 | 1991 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 6 | 6,5 | 4 | 6,0 | B2 | |
58 | B10520.058 | Chu Minh | Hòa | Nam | 20 | 7 | 1984 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 4,5 | 5,81 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
59 | B10520.059 | Đoàn Hữu | Hòa | Nam | 21 | 4 | 1967 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 6 | 6 | 6,75 | 4 | 5,5 | B1 | |
60 | B10520.060 | Hà Ngọc | Hòa | Nam | 28 | 9 | 1979 | Thái Nguyên | Kinh | 2018-2020 | 6,86 | 2 | 6,5 | 3,5 | 4,5 | B1 | |
61 | B10520.061 | Hoàng Văn | Hòa | Nam | 9 | 10 | 1985 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 4 | 6 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
62 | B10520.062 | Nguyễn Trung | Hòa | Nam | 23 | 3 | 1978 | Thái Bình | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 4 | 5,25 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
63 | B10520.063 | Vũ Thị | Hoài | Nữ | 26 | 10 | 1980 | Quảng Ninh | Kinh | 2018-2020 | 6,29 | 4,5 | 6,25 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
64 | B10520.064 | Nguyễn Văn | Hoàng | Nam | 26 | 11 | 1982 | Hưng Yên | Kinh | 2018-2020 | 7,14 | 5 | 6,25 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
65 | B10520.065 | Triệu Bích | Huệ | Nữ | 2 | 5 | 1990 | Lạng Sơn | Nùng | 2019-2021 | 7,14 | 4 | 5,53 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
66 | B10520.066 | Đinh Bá | Hùng | Nam | 27 | 7 | 1978 | Hòa Bình | Nùng | 2019-2021 | 7,71 | 4 | 5,75 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
67 | B10520.067 | Nguyễn Mạnh | Hùng | Nam | 21 | 7 | 1991 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6 | 5 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
68 | B10520.068 | Nguyễn Sinh | Hùng | Nam | 25 | 12 | 1982 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 7,43 | 4 | 6,25 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
69 | B10520.069 | Đào Duy | Hưng | Nam | 7 | 4 | 1995 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Không đạt | Vắng thi |
70 | B10520.070 | Lê Văn | Hưng | Nam | 1 | 2 | 1984 | Bắc Giang | Kinh | 2019-2021 | 6,29 | 5 | 6,75 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
71 | B10520.071 | Nguyễn Mạnh | Hưng | Nam | 30 | 10 | 1993 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 4,5 | 6,75 | 4,5 | 5,5 | B1 | |
72 | B10520.072 | Nguyễn Văn | Hưng | Nam | 19 | 11 | 1982 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
73 | B10520.073 | Bùi Thị | Hương | Nữ | 24 | 7 | 1979 | Quảng Ninh | Kinh | 2018-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Không đạt | Vắng thi |
74 | B10520.074 | Lê Thị | Hương | Nữ | 17 | 10 | 1991 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6,5 | B2 | |
75 | B10520.075 | Nguyễn Thị | Hương | Nữ | 9 | 10 | 1982 | Quảng Ninh | Kinh | 2018-2020 | 8,29 | 5 | 6,25 | 3,5 | 6,0 | B2 | |
76 | B10520.076 | Nguyễn Thị | Hương | Nữ | 6 | 11 | 1985 | Nam Định | Kinh | 2019-2021 | 1,14 | 5 | 6,31 | 3,5 | 4,0 | B1 | |
77 | B10520.077 | Trịnh Thị Mai | Hương | Nữ | 29 | 8 | 1993 | Thái Nguyên | Kinh | 2018-2020 | 6,57 | 4 | 6,25 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
78 | B10520.078 | Nguyễn Văn | Huy | Nam | 28 | 9 | 1997 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 5 | 6,56 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
79 | B10520.079 | Nguyễn Xuân | Huy | Nam | 24 | 1 | 1987 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 5,5 | 6 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
80 | B10520.080 | Vương Tuấn | Huy | Nam | 10 | 2 | 1981 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 7,43 | 4,5 | 5,56 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
81 | B10520.081 | Đỗ Thị | Huyền | Nữ | 20 | 5 | 1996 | Thanh Hóa | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 5 | 6,33 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
82 | B10520.082 | Ngô Thu | Huyền | Nữ | 10 | 2 | 1990 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6,29 | 5 | 6,25 | 5 | 5,5 | B1 | |
83 | B10520.083 | Nguyễn Thị | Huyền | Nữ | 25 | 5 | 1982 | Thanh Hóa | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 4,5 | 6,75 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
84 | B10520.084 | Phạm Khánh | Huyền | Nữ | 5 | 7 | 1997 | Thanh Hóa | Mường | 2019-2021 | 6,86 | 5 | 5,75 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
85 | B10520.085 | Vũ Thị Thanh | Huyền | Nữ | 28 | 11 | 1987 | Lạng Sơn | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4 | 7 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
86 | B10520.086 | Trần Duy | Khánh | Nam | 26 | 3 | 1988 | Cao Bằng | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 5 | 7,5 | 3,5 | 6,0 | B2 | |
87 | B10520.087 | Hoàng Minh | Khôi | Nam | 9 | 2 | 1987 | Hà Nội | Kinh | 2018-2020 | 7,14 | 4,5 | 7,75 | 3 | 5,5 | B1 | |
88 | B10520.088 | Hoàng Trung | Kiên | Nam | 26 | 3 | 1980 | Thái Nguyên | Tày | 2019-2021 | 6,57 | 4,5 | 6,58 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
89 | B10520.089 | Bùi Thị | La | Nữ | 24 | 5 | 1988 | Bắc Ninh | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 5,5 | 6,75 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
90 | B10520.090 | Đinh Phước | Là | Nam | 11 | 7 | 1984 | Quảng Nam | Kinh | 2018-2020 | 6 | 5 | 6,75 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
91 | B10520.091 | Chu Thị Thu | Lan | Nữ | 12 | 10 | 1983 | Lạng Sơn | Nùng | 2019-2021 | 6,57 | 4 | 6 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
92 | B10520.092 | Đào Thị Thu | Lành | Nữ | 2 | 12 | 1984 | Thái Bình | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 5,5 | 7,75 | 3,5 | 6,0 | B2 | |
93 | B10520.093 | Phùng Đình | Lễ | Nam | 7 | 10 | 1985 | Thanh Hóa | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | B1 | |
94 | B10520.094 | Nguyễn Thị Hồng | Liên | Nữ | 25 | 11 | 1984 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4,5 | 7,14 | 5 | 6,0 | B2 | |
95 | B10520.095 | Chu Văn | Linh | Nam | 19 | 12 | 1989 | Tuyên Quang | Cao Lan | 2019-2021 | 8,86 | 4,5 | 7,75 | 3 | 6,0 | B2 | |
96 | B10520.096 | Vũ Thị Diệu | Linh | Nữ | 30 | 4 | 1994 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 9,71 | 6 | 8 | 3,5 | 7,0 | B2 | |
97 | B10520.097 | Nguyễn Hoàng | Long | Nam | 10 | 1 | 1984 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 7,43 | 5 | 6 | 5 | 6,0 | B2 | |
98 | B10520.098 | Dương Thành | Luân | Nam | 20 | 11 | 1994 | Quảng Ninh | Kinh | 2019-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | Không đạt | Vắng thi |
99 | B10520.099 | Dương Thành | Luân | Nam | 7 | 7 | 1983 | Lạng Sơn | Kinh | 2019-2021 | 7,43 | 5 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
100 | B10520.100 | Nguyễn Thành | Luân | Nam | 1 | 6 | 1991 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 8 | 5,5 | 8,75 | 6 | 7,0 | B2 | |
101 | B10520.101 | Phạm Quang | Lưu | Nam | 4 | 2 | 1981 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 2,86 | 5 | 3,56 | 3 | 3,5 | Không đạt | |
102 | B10520.102 | Trần Phương | Ly | Nữ | 24 | 8 | 1994 | Thái Nguyên | Cao Lan | 2019-2021 | 2,29 | 5 | 5,75 | 3,5 | 4,0 | B1 | |
103 | B10520.103 | Ma Thị | Lý | Nữ | 12 | 10 | 1988 | Tuyên Quang | Tày | 2019-2021 | 7,71 | 5 | 6,28 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
104 | B10520.104 | Nguyễn Thế | Mạnh | Nam | 18 | 1 | 1990 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 5 | 8,5 | 7 | 7,0 | B2 | |
105 | B10520.105 | Nguyễn Thế | Mạnh | Nam | 3 | 8 | 1978 | Tuyên Quang | Tày | 2018-2020 | 6,86 | 4 | 7,75 | 3 | 5,5 | B1 | |
106 | B10520.106 | Trần Đức | Mạnh | Nam | 2 | 2 | 1977 | Thái Bình | Kinh | 2019-2021 | 7,43 | 4,5 | 7,5 | 4 | 6,0 | B2 | |
107 | B10520.107 | Đặng Văn | Minh | Nam | 10 | 5 | 1976 | Quảng Ninh | Dao | 2018-2020 | 6,29 | 4 | 6 | 3 | 5,0 | B1 | |
108 | B10520.108 | Đỗ Nhật | Minh | Nam | 31 | 12 | 1994 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 5 | 7,25 | 3 | 5,5 | B1 | |
109 | B10520.109 | Chu Văn | Nam | Nam | 27 | 11 | 1989 | Thái Nguyên | Kinh | 2018-2020 | 6,86 | 5 | 5,25 | 3 | 5,0 | B1 | |
110 | B10520.110 | Nguyễn Thành | Nam | Nam | 22 | 8 | 1979 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 7,71 | 4,5 | 6,78 | 3 | 5,5 | B1 | |
111 | B10520.111 | Nguyễn Thành | Nam | Nam | 29 | 4 | 1994 | Thái Nguyên | Kinh | 2018-2020 | 6,57 | 5 | 7,75 | 4 | 6,0 | B2 | |
112 | B10520.112 | Nguyễn Quỳnh | Nga | Nữ | 4 | 11 | 1988 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 5,5 | 7,92 | 5,5 | 6,5 | B2 | |
113 | B10520.113 | Nguyễn Thị | Nga | Nữ | 2 | 6 | 1982 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 5 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
114 | B10520.114 | Nguyễn Thị Nhật | Nga | Nữ | 3 | 1 | 1988 | Tuyên Quang | Cao Lan | 2019-2021 | 8 | 5,5 | 8,25 | 4 | 6,5 | B2 | |
115 | B10520.115 | Nguyễn Thị Thanh | Nga | Nữ | 17 | 1 | 1984 | Hà Nội | 2019-2021 | 6,86 | 4,5 | 7,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | ||
116 | B10520.116 | Bùi Kim | Ngân | Nữ | 7 | 8 | 1992 | Thái Nguyên | Kinh | 2018-2020 | 7,14 | 5 | 7,92 | 4 | 6,0 | B2 | |
117 | B10520.117 | Nguyễn Đức | Nghĩa | Nam | 14 | 11 | 1995 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 7,43 | 5 | 8,75 | 3,5 | 6,0 | B2 | |
118 | B10520.118 | Nguyễn Thị | Nghĩa | Nữ | 25 | 6 | 1993 | Bắc Ninh | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4,5 | 9,25 | 3,5 | 6,0 | B2 | |
119 | B10520.119 | Lê Thị Bích | Ngọc | Nữ | 13 | 5 | 1980 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 7,43 | 5 | 7 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
120 | B10520.120 | Phạm Thị Bích | Nguyệt | Nữ | 7 | 8 | 1979 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4,5 | 6,5 | 4 | 5,5 | B1 | |
121 | B10520.121 | Phạm Hồng | Nhật | Nam | 1 | 2 | 1974 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 4 | 7,36 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
122 | B10520.122 | Phạm Văn | Nhớ | Nam | 8 | 9 | 1976 | Quảng Ninh | Kinh | 2018-2020 | 7,43 | 4 | 6,56 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
123 | B10520.123 | Nguyễn Thị Hồng | Như | Nữ | 3 | 11 | 1989 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4 | 7,56 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
124 | B10520.124 | Dương Thị | Nhung | Nữ | 28 | 12 | 1992 | Thái Nguyên | Kinh | 2018-2020 | 6,57 | 4,5 | 7,25 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
125 | B10520.125 | Vương Văn | Ninh | Nam | 22 | 1 | 1979 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 4 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
126 | B10520.126 | Ngô Thị Bảo | Oanh | Nữ | 16 | 11 | 1991 | Tuyên Quang | Kinh | 2018-2020 | 5,71 | 4,5 | 7,25 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
127 | B10520.127 | Bùi Văn | Phong | Nam | 24 | 4 | 1995 | Hòa Bình | Mường | 2019-2021 | 7,14 | 4 | 8,5 | 3,5 | 6,0 | B2 | |
128 | B10520.128 | Giàng Minh | Phông | Nam | 29 | 4 | 1996 | Sơn La | Mông | 2019-2021 | 6,29 | 4 | 7,64 | 5 | 5,5 | B1 | |
129 | B10520.129 | Nguyễn Hồng | Phú | Nam | 6 | 10 | 1972 | Vĩnh Phúc | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4 | 6 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
130 | B10520.130 | Đinh Thị | Phương | Nữ | 17 | 7 | 1989 | Tuyên Quang | 2019-2021 | 6,57 | 4,5 | 7,75 | 3,5 | 5,5 | B1 | ||
131 | B10520.131 | Đỗ Minh | Phương | Nữ | 25 | 9 | 1987 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 5 | 7,14 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
132 | B10520.132 | Lê Nam | Phương | Nam | 5 | 1 | 1996 | Thanh Hóa | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 5 | 6,5 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
133 | B10520.133 | Lê Trung | Phương | Nam | 21 | 10 | 1983 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,86 | 4 | 6,86 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
134 | B10520.134 | Nguyễn Công | Phương | Nam | 16 | 10 | 1980 | Tuyên Quang | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 6 | 8 | 3,5 | 6,0 | B2 | |
135 | B10520.135 | Nguyễn Minh | Phương | Nữ | 3 | 9 | 1996 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 7,14 | 5,5 | 7 | 3,5 | 6,0 | B2 | |
136 | B10520.136 | Nguyễn Thanh | Phương | Nam | 12 | 9 | 1976 | TP Hồ Chí Minh | Kinh | 2018-2020 | 7,14 | 4,5 | 6,25 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
137 | B10520.137 | Đinh Thị | Phượng | Nữ | 1 | 7 | 1987 | Thanh Hóa | Kinh | 2019-2021 | 7,71 | 4 | 8,25 | 5 | 6,0 | B2 | |
138 | B10520.138 | Nguyễn Thị Bích | Phượng | Nữ | 13 | 12 | 1989 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,29 | 5,5 | 8,14 | 5 | 6,0 | B2 | |
139 | B10520.139 | Vũ Kim | Phượng | Nữ | 31 | 5 | 1987 | Thái Nguyên | Kinh | 2019-2021 | 6,57 | 4 | 6,25 | 4 | 5,0 | B1 | |
140 | B10520.140 | Trần Văn | Quân | Nam | 22 | 4 | 1984 | Thái Bình | Kinh | 2019-2021 | 8,29 | 4 | 6 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
141 | B10520.141 | Hoàng Ngọc | Quang | Nam | 10 | 11 | 1976 | Lạng Sơn | Tày | 2019-2021 | 6,29 | 5 | 5,75 | 3,5 | 5,0 | B1 | |
142 | B10520.142 | Ngô Ngọc | Quang | Nam | 8 | 11 | 1979 | Thái Nguyên | Nùng | 2019-2021 | 6,86 | 4,5 | 6,83 | 3,5 | 5,5 | B1 | |
143 | B10520.143 | Trương Đình | Quang | Nam | 30 | 12 | 1993 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 5,71 | 5,5 | 7,25 | 4 | 5,5 | B1 | |
144 | B10520.144 | Phạm Thị | Quyên | Nữ | 12 | 11 | 1986 | Hà Nội | Kinh | 2019-2021 | 6,29 | 6 | 6,75 | 5 | 6,0 | B2 | |
