DTN1553110002 | Đặng Ngọc | Anh | 05/10/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT47N01 | 24 | 13 | 55 | 5 | 97 |
DTN1454120002 | Đinh Trung | Anh | 27/01/1996 | Nam | Mường | Phú Thọ | QLDD46N03 | 16 | 12 | 50 | 5 | 83 |
DTN1653050363 | Đỗ Tiến | Anh | 20/12/1998 | Nam | Kinh | Bà Rịa-VũngTàu | TY48N05 | 20 | 12 | 52 | 5 | 89 |
DTN1353160171 | Hoàng Đức | Anh | 17/03/1995 | Nam | Tày | Lạng Sơn | QLTNRK46N03 | 21 | 11 | 36 | 4,5 | 72,5 |
DTN1653050273 | Hoàng Tuấn | Anh | 02/08/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY48N06 | 19 | 13 | 45 | 5 | 82 |
DTN1553050009 | Hoàng Việt | Anh | 02/11/1997 | Nam | Kinh | Hòa Bình | TY47N04 | 22 | 14 | 46 | 5 | 87 |
DTN1563040004 | Nguyễn Quang | Anh | 08/07/1994 | Nam | Kinh | Quảng Bình | LTCNTY47 | 25 | 13 | 46 | 5 | 89 |
DTN1653050009 | Phạm Thị Thúy | Anh | 16/01/1998 | Nữ | Kinh | Hà Nam | TY48N06 | 24 | 13 | 51 | 5 | 93 |
DTN1653040116 | Tạ Tuấn | Anh | 04/04/1998 | Nữ | Kinh | Bắc Giang | CNTY48POHE | 15 | 11 | 0 | 5 | 31 |
DTN17LT4120006 | Đặng Ngọc | Ánh | 07/06/1994 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | LTQLDDK49 | 21 | 9 | 48 | 5 | 83 |
DTN1553110005 | Hứa Ngọc | Ánh | 03/12/1997 | Nữ | Nùng | Bắc Giang | KHMT47N01 | 22 | 9 | 52 | 5 | 88 |
DTN17LT4120005 | Nguyễn Thị | Ánh | 01/09/1996 | Nữ | Kinh | Bắc Giang | LTQLDDK49 | 21 | 8 | 50 | 5 | 84 |
DTN1354110159 | Hoàng Việt | Bảo | 06/10/1994 | Nam | Dao | Quảng Ninh | TTK46N02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTN1653050239 | Bùi Thanh | Bình | 01/02/1998 | Nữ | Kinh | Hải Dương | TY48N05 | 23 | 14,5 | 53 | 5 | 95,5 |
DTN1453110012 | Nguyễn Đức | Bình | 06/05/1995 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMTK46N02 | 19 | 12 | 50 | 5 | 86 |
DTN1553050018 | Vàng Thị | Châm | 26/01/1997 | Nữ | Cống | Lai Châu | TY47N04 | 21 | 8 | 50 | 5 | 84 |
DTN1554110007 | Bế Thị | Châu | 22/05/1997 | Nữ | Tày | Cao Bằng | KTNN47N01 | 21 | 13 | 50 | 5 | 89 |
DTN1353150003 | Hoàng Quyết | Chiến | 01/02/1994 | Nam | Tày | Thái Nguyên | CNSH45 | 21 | 12 | 40 | 5 | 78 |
DTN1653060020 | Dương Đình | Chinh | 24/04/1998 | Nam | Tày | Cao Bằng | NLKH48 | 25 | 13 | 44 | 5 | 87 |
DTN1653050182 | Nguyễn Thành | Công | 28/09/1998 | Nam | Kinh | Hà Nội | TY48N05 | 25 | 14 | 54 | 5 | 98 |
DTN1653050448 | Trần Văn | Công | 21/08/1998 | Nam | Kinh | Ninh Bình | TY48N06 | 24 | 13 | 54 | 5 | 96 |
DTN1653050030 | Dương Văn | Cường | 14/09/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY48N06 | 21 | 14 | 54 | 5 | 94 |
DTN17LT412015 | Đàm Văn | Cường | 26/03/1996 | Nam | Nùng | Cao Bằng | LTQLDDK49 | 20 | 12 | 52 | 1 | 85 |
DTN17LT4120004 | Lăng Văn | Cường | 23/07/1996 | Nam | Sán Dìu | Thái Nguyên | LTQLDDK49 | 25 | 10 | 46 | 1 | 82 |
DTN1554120233 | Vũ Văn | Cường | 29/09/1997 | Nam | Kinh | Tuyên Quang | QLDD47N01 | 19 | 12 | 48 | 5 | 84 |
DTN1653050463 | Ngô Vũ | Danh | 03/11/1998 | Nam | Kinh | Bắc Kạn | TY48N05 | 25 | 12,5 | 51 | 5 | 93,5 |
DTN1154110010 | Lý Thị Bé | Dân | 07/11/1992 | Nữ | Nùng | Lạng Sơn | KTNN43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTN1653050077 | Nguyễn Thị | Dung | 25/08/1998 | Nữ | Kinh | Vĩnh Phúc | TY48N06 | 19 | 13,5 | 55 | 5 | 92,5 |
DTN17LT4120003 | Triệu Thị Thu | Dung | 29/07/1992 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | LTQLDDK49 | 24 | 11 | 43 | 5 | 83 |
DTN1653050174 | Đỗ Văn | Dũng | 19/05/1998 | Nam | Sán Dìu | Tuyên Quang | TY48N06 | 24 | 13,5 | 53 | 5 | 95,5 |
DTN1664120010 | Nguyễn Anh | Dũng | 09/03/1993 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | LTQLDD48 | 22 | 10 | 47 | 5 | 84 |
DTN1653050257 | Tưởng Việt | Dũng | 17/04/1998 | Nam | Kinh | Hòa Bình | TY48N05 | 21 | 10 | 44 | 5 | 80 |
DTN1653050340 | Hà Thị | Duyên | 10/04/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY48N05 | 23 | 13 | 53 | 5 | 94 |
DTN1453110023 | Đặng Hải | Dương | 17/11/1996 | Nam | CaoLan | Thái Nguyên | KHMTK46N02 | 18 | 12 | 47 | 1 | 78 |
DTN1353110053 | Nguyễn Ngọc | Dương | 16/11/1995 | Nam | Kinh | Nghệ An | KHMTK46N03 | 18 | 12 | 47 | 2 | 79 |
DTN1553050033 | Tạ Ngọc | Dương | 19/05/1997 | Nam | Kinh | Bắc Giang | TY47N04 | 24 | 11 | 44 | 5 | 84 |
DTN17LT412022 | Phạm Trọng | Đại | 19/09/1996 | Nam | Kinh | Quảng Ninh | LTQLDDK49 | 21 | 12 | 50 | 5 | 88 |
DTN1653050051 | Mai Thanh | Đạt | 09/08/1998 | Nam | Tày | Thái Nguyên | TY48N06 | 10 | 11 | 22 | 4 | 47 |
DTN1553050040 | Ngọ Tất | Đạt | 23/09/1997 | Nam | Kinh | Thanh Hóa | TY47N04 | 18 | 10 | 36 | 1 | 65 |
DTN1653070106 | Nguyễn Huy | Đức | 08/05/1998 | Nam | Kinh | Hưng Yên | TT48POHEN01 | 19 | 10 | 46 | 5 | 80 |
DTN17LT412013 | Nguyễn Hoàng | Giang | 16/12/1995 | Nam | Kinh | Bắc Ninh | LTQLDDK49 | 21 | 9 | 51 | 1 | 82 |
DTN1653050151 | Vũ Ngọc | Hà | 05/10/1998 | Nữ | Kinh | Hòa Bình | TY48N06 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
DTN1430A0136 | Nguyễn Cường | Hải | 10/04/1994 | Nam | Tày | Bắc Kạn | TYK46N03 | 19 | 9 | 30 | 0,5 | 58,5 |
DTN1653160047 | Nguyễn Tiến | Hải | 22/09/1998 | Nam | Kinh | Hà Giang | TY48N05 | 22 | 13 | 49 | 5 | 89 |
DTN1653050038 | Dương Thanh | Hằng | 28/08/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY48N06 | 25 | 15 | 52 | 5 | 97 |
DTN1553070014 | Vũ Thị | Hằng | 24/10/1997 | Nữ | Kinh | Lào Cai | TT47POHEN01 | 22 | 13 | 54 | 5 | 94 |
DTN1553040110 | Dương Ngọc | Hân | 11/09/1997 | Nữ | Kinh | Tuyên Quang | CNTY47N01 | 23 | 10 | 51 | 5 | 89 |
DTN1653050278 | Trần Thị | Hiên | 09/11/1998 | Nữ | Kinh | Nam Định | TY48N06 | 21 | 12 | 38 | 5 | 76 |
DTN1153150026 | Hoàng Thị | Hiền | 23/08/1992 | Nữ | Kinh | Thanh Hóa | CNSH43 | 15 | 12 | 46 | 5 | 78 |
DTN1653050456 | Nguyễn Thị | Hiền | 27/09/1998 | Nữ | Tày | Hà Giang | TY48N06 | 21 | 14 | 39 | 5 | 79 |
DTN1653050450 | Vũ Thị | Hiền | 01/02/1998 | Nữ | Kinh | Ninh Bình | TY48N06 | 22 | 14 | 55 | 5 | 96 |
DTN1653130001 | Chu Thị | Hiếu | 01/04/1997 | Nữ | Nùng | Lạng Sơn | TT48POHEN01 | 22 | 14 | 53 | 5 | 94 |
DTN1553050080 | Đinh Văn | Hiếu | 09/04/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY47N04 | 22 | 10 | 47 | 2 | 81 |
DTN1353110112 | Phương Bá | Hiếu | 27/11/1995 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KTNN45N04 | 20 | 12 | 47 | 5 | 84 |
DTN1653050127 | Tạ Khắc | Hiếu | 27/12/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY48N05 | 23 | 13 | 51 | 3 | 90 |
DTN1353150012 | Trần Hồng | Hiếu | 04/02/1995 | Nam | Kinh | Hà Nam | CNSH45 | 7 | 14 | 38 | 5 | 64 |
DTN1553060087 | Bàn Tiến | Hiệu | 21/09/1994 | Nam | Dao | Tuyên Quang | LN47 | 18 | 10 | 36 | 3 | 67 |
DTN1653050269 | Đặng Thị | Hoa | 14/01/1998 | Nữ | Kinh | Hà Nam | TY48N06 | 21 | 14 | 54 | 5 | 94 |
DTN1554110024 | Hà Thị | Hoa | 16/04/1997 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | TT47POHEN01 | 16 | 10 | 31 | 5 | 62 |
DTN1653050380 | Phạm Thị | Hoa | 07/02/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY48N05 | 25 | 11 | 45 | 4 | 85 |
DTN1553040027 | Lê Thị | Hòa | 04/06/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | CNTY47N01 | 17 | 10 | 38 | 2 | 67 |
DTN1053150018 | Bùi Thị Thu | Hoài | 26/12/1992 | Nữ | Kinh | Thái Bình | CNSH42 | 20 | 12 | 43 | 5 | 80 |
DTN1553040028 | Đàm Hương | Hoài | 13/04/1997 | Nữ | Tày | Cao Bằng | CNTY47N01 | 21 | 13 | 52 | 5 | 91 |
DTN1653050440 | Lê Thị | Hoài | 01/10/1998 | Nữ | Kinh | Nghệ An | TY48N06 | 22 | 13 | 52 | 5 | 92 |
DTN1430A0156 | Lê Xuân | Hồ | 09/09/1994 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TYK46N03 | 25 | 12 | 50 | 3 | 90 |
DTN1653050068 | Nguyễn Kim | Hồng | 14/06/1998 | Nữ | Kinh | Vĩnh Phúc | TY48N06 | 25 | 14 | 54 | 4 | 97 |
DTN1353160155 | Hoàng Ngọc | Huấn | 25/11/1994 | Nam | Nùng | Bắc Kạn | QLTNRK46N01 | 23 | 13 | 53 | 4 | 93 |
DTN1654140014 | Hoàng Thị Kim | Huệ | 19/05/1997 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | PTNT48 | 17 | 12 | 24 | 3 | 56 |
DTN1664120001 | Đỗ Duy | Hùng | 30/12/1990 | Nam | Sán Dìu | Thái Nguyên | LTQLDD48 | 18 | 13 | 13 | 3 | 47 |
DTN1558510021 | Nguyễn Ngọc | Hùng | 16/04/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TT47POHEN02 | 22 | 8 | 51 | 5 | 86 |
DTN1553070022 | Hoàng Quốc | Huy | 24/07/1995 | Nam | Tày | Thái Nguyên | TT47POHEN01 | 23 | 12 | 51 | 5 | 91 |
DTN1653050177 | Nguyễn Văn | Huy | 23/10/1998 | Nam | CaoLan | Thái Nguyên | TY48N06 | 20 | 12 | 54 | 5 | 91 |
DTN1553170035 | Nguyễn Viết | Huy | 08/02/1997 | Nam | Kinh | Hà Nam | TY47N04 | 20 | 14 | 45 | 5 | 84 |
DTN1653040012 | Nông Công | Huy | 02/12/1996 | Nam | Tày | Bắc Kạn | CNTY48POHE | 24 | 12 | 48 | 4 | 88 |
DTN1653050082 | Lâm Thanh | Huyền | 16/10/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY48N06 | 24 | 12 | 54 | 5 | 95 |
DTN1653050032 | Ngô Thị Thanh | Huyền | 22/06/1998 | Nữ | Kinh | Nam Định | TY48N05 | 17 | 6,5 | 49 | 4 | 76,5 |
DTN1553050108 | Lê Thị | Hương | 22/12/1997 | Nữ | Sán Dìu | Thái Nguyên | TY47N04 | 19 | 12 | 40 | 5 | 76 |
DTN1553050107 | Nguyễn Thị | Hương | 10/09/1996 | Nữ | Kinh | Hà Nam | TY47N04 | 24 | 12 | 52 | 5 | 93 |
DTN1653050125 | Mai Hữu | Ích | 04/08/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | CNTY48POHE | 19 | 12 | 46 | 5 | 82 |
DTN1554120086 | Bế Hoàng | Khánh | 10/01/1997 | Nam | Tày | Cao Bằng | QLDD47N01 | 25 | 12 | 52 | 5 | 94 |
DTN1553050124 | Nguyễn Văn | Khánh | 06/08/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY47N04 | 25 | 12 | 50 | 5 | 92 |
DTN1553110022 | Nguyễn Văn | Khoa | 02/08/1997 | Nam | Kinh | Bắc Giang | KHMT47N01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTN1353060046 | Phan Trung | Kiên | 04/07/1994 | Nam | Tày | Thái Nguyên | LNK46N01 | 21 | 12 | 45 | 5 | 83 |
DTN1353070152 | Trần Trung | Kiên | 15/09/1994 | Nam | Kinh | Phú Thọ | TTK46N02 | 24 | 11 | 43 | 5 | 83 |
DTN1653170016 | Hoàng Thị | Kiều | 20/10/1998 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | TY48N06 | 20 | 12 | 46 | 5 | 83 |
DTN17LT412010 | Triệu Phúc | Kim | 18/09/1996 | Nam | Dao | Thái Nguyên | LTQLDDK49 | 23 | 10 | 34 | 5 | 72 |
DTN1653050244 | Trương Ngọc | Lan | 23/08/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY48N06 | 24 | 12 | 54 | 5 | 95 |
DTN1553050133 | Đỗ Văn | Lin | 20/10/1996 | Nam | Kinh | Hà Nội | TY47N04 | 23 | 10 | 45 | 1 | 79 |
DTN1553050143 | Lê Thị Tài | Linh | 10/10/1997 | Nữ | Kinh | Hà Nam | TY47N04 | 23 | 14 | 52 | 5 | 94 |
DTN1353110172 | Lương Thị Diệu | Linh | 01/09/1995 | Nữ | Nùng | Bắc Kạn | KHMTK46N03 | 23 | 9 | 44 | 1 | 77 |
DTN1653050218 | Ngọ Thị Mỹ | Linh | 02/10/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY48N06 | 23 | 11 | 54 | 5 | 93 |
DTN1553050140 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 20/01/1997 | Nữ | Kinh | Yên Bái | TY47N04 | 20 | 11 | 46 | 5 | 82 |
DTN1653070073 | Nguyễn Văn | Linh | 20/10/1998 | Nam | Kinh | Yên Bái | TT48POHEN01 | 18 | 11 | 41 | 3 | 73 |
DTN1653050245 | Phạm Văn | Linh | 27/10/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY48N06 | 23 | 12 | 26 | 5 | 66 |
DTN1653050234 | Phan Thị Thúy | Linh | 28/06/1998 | Nữ | Kinh | Nghệ An | TY48N05 | 21 | 14 | 52 | 5 | 92 |
DTN1453T0017 | Phan Vũ Hải | Linh | 18/09/1996 | Nam | Tày | Tuyên Quang | QLDD46N04 | 17 | 10 | 48 | 1 | 76 |
DTN1454290018 | Lê Bắc Việt | Long | 25/10/1995 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT47N01 | 11 | 11 | 33 | 5 | 60 |
DTN1353110176 | Nguyễn Nhật | Long | 01/05/1995 | Nam | Tày | Bắc Kạn | KHMTK46N01 | 1 | 10 | 17 | 5 | 33 |
DTN1554110036 | Lèng Thúy | Lợi | 22/10/1997 | Nữ | Tày | Hà Giang | KTNN47N01 | 22 | 12 | 47 | 3 | 84 |
DTN1353070157 | Lê Quang | Luân | 02/01/1991 | Nam | Kinh | Nam Định | TTK46N01 | 22 | 12 | 54 | 4 | 92 |
DTN1653070024 | Trần Thị | Ly | 13/09/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TT48POHEN01 | 18 | 10 | 44 | 5 | 77 |
DTN1664120048 | Triệu Thị | Lý | 20/04/1994 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | LTQLDD48 | 19 | 11 | 42 | 4 | 76 |
DTN1653050028 | Lý Thị Phương | Mai | 22/03/1998 | Nữ | Tày | Thái Nguyên | TY48N05 | 22 | 12 | 47 | 5 | 86 |
DTN1653050305 | Nguyễn Văn | Mạnh | 23/08/1998 | Nam | Kinh | Hà Tĩnh | TY48N05 | 24 | 12,5 | 54 | 5 | 95,5 |
DTN1430A0261 | Nguyễn Đức | Minh | 04/08/1995 | Nam | Kinh | Hòa Bình | KHMTK46N01 | 17 | 12 | 28 | 3 | 60 |
DTN1653050128 | Nguyễn Hữu | Minh | 08/07/1998 | Nam | Dao | Thái Nguyên | TY48N06 | 16 | 12 | 32 | 4 | 64 |
DTN1653050107 | Trần Thị | Minh | 15/05/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY48N05 | 20 | 12 | 45 | 5 | 82 |
DTN17LT412016 | Vàng Văn | Minh | 20/03/1993 | Nam | Thái | Lai Châu | LTQLDDK49 | 21 | 11 | 42 | 2 | 76 |
DTN1653050308 | Bàn Thị | Mùi | 19/09/1998 | Nữ | Dao | Yên Bái | TY48N06 | 23 | 12 | 43 | 4 | 82 |
DTN1664120031 | Cao Thanh | Nam | 24/09/1993 | Nam | Tày | Bắc Kạn | LTQLDD48 | 23 | 9 | 45 | 3 | 80 |
DTN1653050240 | Nguyễn Thị | Ngà | 01/01/1998 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | TY48N05 | 22 | 11 | 51 | 5 | 89 |
DTN1653070056 | Dương Văn | Nghị | 15/09/1998 | Nam | Tày | Cao Bằng | TT48POHEN01 | 24 | 12,5 | 45 | 5 | 86,5 |
DTN1430A0277 | Dương Quý | Ngọc | 03/08/1992 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TYK46N03 | 7 | 10 | 52 | 1 | 70 |
DTN1653050277 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 28/11/1998 | Nam | Kinh | Hà Nội | TY48N06 | 20 | 13,5 | 53 | 5 | 91,5 |
DTN1553070035 | Trần Đức | Ngọc | 21/11/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | CNTP47 | 22 | 12 | 52 | 5 | 91 |
DTN1553110030 | Phạm Văn | Nguyên | 18/12/1995 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT47N01 | 18 | 12 | 51 | 1 | 82 |
DTN1554120132 | Hoàng Đức | Nhã | 21/08/1997 | Nam | Kinh | Hà Nội | QLDD47N01 | 22 | 10 | 54 | 5 | 91 |
DTN1653050067 | Đinh Ngọc | Nhi | 08/08/1998 | Nữ | Dao | Tuyên Quang | TY48N05 | 25 | 12 | 50 | 5 | 92 |
DTN1653070060 | Lục Yến | Nhi | 28/04/1998 | Nữ | Tày | Hà Giang | TT48POHEN01 | 24 | 13 | 54 | 3 | 94 |
DTN1653070112 | Vũ Thị | Ninh | 29/08/1998 | Nữ | Kinh | Bắc Giang | TT48POHEN01 | 22 | 13 | 53 | 5 | 93 |
DTN1653050378 | Nguyễn Thị | Nụ | 01/08/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY48N06 | 24 | 12 | 55 | 5 | 96 |
DTN1653050372 | Đặng Văn | Phú | 05/12/1998 | Nam | Kinh | Hà Tĩnh | TY48N06 | 23 | 14 | 51 | 5 | 93 |
DTN17LT4120002 | Giàng Sộng | Pó | 20/04/1994 | Nam | Mông | Sơn La | LTQLDDK49 | 24 | 11 | 44 | 4 | 83 |
DTN1453050126 | Nguyễn Minh | Quang | 17/01/1996 | Nam | Tày | Lạng Sơn | CNTY47N02 | 17 | 10 | 52 | 5 | 84 |
DTN1653050248 | Nguyễn Hồng | Quân | 07/04/1998 | Nam | Kinh | Hưng Yên | TY48N05 | 24 | 14 | 46 | 5 | 89 |
DTN1453050210 | Nguyễn Trọng | Quân | 13/03/1996 | Nam | Kinh | Nghệ An | TYK46N03 | 24 | 12 | 45 | 5 | 86 |
DTN1154110037 | Hoàng Thị Như | Quỳnh | 27/10/1993 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | KTNN44 | 14 | 11 | 41 | 4 | 70 |
DTN1653040071 | Nguyễn Thị | Quỳnh | 01/01/1998 | Nữ | Kinh | Hải Phòng | TY48N05 | 21 | 13,5 | 45 | 5 | 84,5 |
DTN1653040058 | Tạ Thị Diệu | Quỳnh | 02/08/1997 | Nữ | Tày | Yên Bái | TY48N06 | 19 | 10 | 50 | 5 | 84 |
DTN1554120156 | Hoàng | Sơn | 11/08/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 16 | 13,5 | 43 | 5 | 77,5 |
DTN1653050356 | Nguyễn Văn | Sỹ | 01/01/1998 | Nam | Kinh | Vĩnh Phúc | TY48N06 | 21 | 13 | 41 | 5 | 80 |
DTN1554120166 | Chu Tiến | Thành | 27/07/1997 | Nam | Kinh | Yên Bái | QLDD47N01 | 25 | 9 | 52 | 1 | 87 |
DTN1653050098 | Nguyễn Đức | Thành | 04/03/1998 | Nam | Kinh | Hà Giang | TY48N05 | 24 | 14 | 49 | 5 | 92 |
DTN1553050221 | Nguyễn Minh | Thành | 04/01/1995 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY47N04 | 16 | 13 | 52 | 5 | 86 |
DTN1654140002 | Nông Thị | Thao | 05/10/1998 | Nữ | Nùng | Cao Bằng | PTNT48 | 20 | 12 | 49 | 5 | 86 |
DTN1653050201 | Hoàng Thị | Thảo | 14/09/1998 | Nữ | Tày | Thái Nguyên | TY48N05 | 22 | 13,5 | 45 | 5 | 85,5 |
DTN1153180089 | Lý Thu | Thảo | 01/07/1993 | Nữ | Tày | Thái Nguyên | DCMT43N03 | 22 | 13 | 51 | 5 | 91 |
DTN1453110119 | Nguyễn Quang | Thảo | 05/05/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMTK46N03 | 20 | 12 | 51 | 5 | 88 |
DTN1653110016 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 21/09/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY48N05 | 15 | 11 | 44 | 4 | 74 |
DTN1653050168 | Trần Xuân | Thắng | 21/02/1998 | Nam | Sán Dìu | Tuyên Quang | TY48N05 | 25 | 10 | 48 | 5 | 88 |
DTN1453050145 | Nguyễn Đức | Thịnh | 18/03/1996 | Nam | Kinh | Hà Giang | TYK46N01 | 21 | 12 | 44 | 5 | 82 |
DTN1553060046 | Nông Đức | Thông | 26/09/1997 | Nam | Tày | Cao Bằng | NLKH47 | 21 | 12 | 46 | 5 | 84 |
DTN1453050148 | Loan Thị | Thu | 22/05/1996 | Nữ | Tày | Quảng Ninh | TYK46N03 | 20 | 12 | 49 | 5 | 86 |
DTN1454120228 | Nguyễn Xuân | Thu | 20/06/1996 | Nam | Tày | Thái Nguyên | QLDD46N03 | 23 | 13 | 52 | 2 | 90 |
DTN1653050288 | Hoàng Thị Hồng | Thuận | 06/01/1998 | Nữ | Kinh | Phú Thọ | TY48N06 | 24 | 11 | 54 | 5 | 94 |
DTN1653050104 | Nguyễn Thị Thu | Thùy | 15/11/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY48N05 | 21 | 10 | 51 | 5 | 87 |
DTN1653050412 | Bùi Thị Phương | Thúy | 10/03/1998 | Nữ | Kinh | Hải Dương | TY48N05 | 22 | 11 | 54 | 5 | 92 |
DTN1554120180 | Đàm Thị | Thương | 01/11/1997 | Nữ | Nùng | Lạng Sơn | QLDD47N01 | 21 | 10 | 54 | 1 | 86 |
DTN1653050102 | Lương Văn | Thường | 24/03/1999 | Nam | Kinh | Nam Định | TY48N05 | 23 | 10 | 50 | 4 | 87 |
DTN1554120243 | Lộc Thủy | Tiên | 10/11/1997 | Nữ | Tày | Lạng Sơn | QLDD47N01 | 25 | 10 | 54 | 5 | 94 |
DTN1430A0402 | Hoàng Văn | Tiến | 27/12/1994 | Nam | Tày | Cao Bằng | TYK46N03 | 25 | 11 | 54 | 5 | 95 |
DTN1653050165 | Hoàng Trọng | Toàn | 01/03/1998 | Nam | Tày | Thái Nguyên | TY48N05 | 25 | 13,5 | 51 | 5 | 94,5 |
DTN1554120231 | Nông Thị | Trà | 24/05/1997 | Nữ | Tày | Thái Nguyên | QLDD47N01 | 19 | 11 | 53 | 1 | 84 |
DTN1653070090 | Tạ Phương | Trà | 29/04/1998 | Nữ | Tày | Thái Nguyên | TT48POHEN01 | 18 | 12 | 47 | 2 | 79 |
DTN1653050423 | Tô Kiều | Trang | 17/02/1998 | Nữ | Tày | Hà Giang | TY48N05 | 15 | 10 | 51 | 4 | 80 |
DTN1653050314 | Lèng Thị | Tranh | 10/05/1998 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | TY48N06 | 23 | 11 | 54 | 4 | 92 |
DTN1553110048 | Hà Văn | Trí | 02/01/1997 | Nam | Kinh | Vĩnh Phúc | KHMT47N01 | 14 | 15 | 39 | 5 | 73 |
DTN1554120275 | Phạm Đông | Triều | 30/09/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | DCMT47 | 15 | 12 | 43 | 5 | 75 |
DTN1653050461 | Phạm Thế | Trung | 27/07/1998 | Nam | Kinh | Hà Nội | TY48N05 | 23 | 13 | 53 | 5 | 94 |
DTN1453050162 | Lê Viết | Trường | 29/03/1996 | Nam | Mường | Thái Nguyên | TYK46N03 | 14 | 10 | 42 | 1 | 67 |
DTN1653040082 | Âu Dương | Tú | 11/01/1997 | Nam | San Chí | Thái Nguyên | CNTY48N01 | 25 | 12 | 52 | 5 | 94 |
DTN1353050212 | Nguyễn Anh | Tú | 21/12/1994 | Nam | Kinh | Điện biên | TYK46N03 | 15 | 10 | 49 | 2 | 76 |
DTN1653050300 | Vũ Văn | Tú | 13/02/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY48N06 | 3 | 12 | 8 | 2 | 25 |
DTN1653050384 | Trương Văn | Tuân | 05/10/1997 | Nam | Kinh | Nam Định | TY48N05 | 23 | 12 | 52 | 5 | 92 |
DTN1554120209 | Bùi Ngọc | Tuấn | 06/02/1996 | Nam | Kinh | Quảng Bình | QLDD47N02 | 24 | 10 | 55 | 4 | 93 |
DTN1653050101 | Lê Quang | Tuấn | 03/05/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY48N06 | 23 | 14 | 54 | 5 | 96 |
DTN1554120211 | Trần Văn | Tuấn | 10/01/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | QLDD47N01 | 20 | 8 | 45 | 2 | 75 |
DTN1654140010 | Ân Quý | Tùng | 16/10/1998 | Nam | Sán Dìu | Thái Nguyên | TY48N05 | 24 | 11 | 49 | 5 | 89 |
DTN1453110159 | Dương Mạnh | Tùng | 26/01/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT47N02 | 12 | 13 | 55 | 5 | 85 |
DTN1554120215 | Đào Xuân | Tùng | 11/02/1997 | Nam | Kinh | Sơn La | QLDD47N01 | 23 | 10 | 54 | 4 | 91 |
DTN1653050405 | Đỗ Thanh | Tùng | 23/06/1998 | Nam | Kinh | Vĩnh Phúc | TY48N06 | 24 | 14 | 49 | 4 | 91 |
DTN1654110027 | Hà Thanh | Tùng | 23/01/1997 | Nam | Nùng | Cao Bằng | CNTY48POHE | 21 | 13 | 54 | 5 | 93 |
DTN1553070054 | Lăng Văn | Tùng | 01/02/1997 | Nam | Nùng | Thái Nguyên | TT47POHEN02 | 11 | 10 | 49 | 3 | 73 |
DTN1553050278 | Nguyễn Văn | Tường | 21/10/1997 | Nam | Kinh | Bắc Giang | TY47N04 | 24 | 12 | 50 | 5 | 91 |
DTN17LT412012 | Lý Văn | Út | 03/08/1995 | Nam | Nùng | Lạng Sơn | LTQLDDK49 | 18 | 12 | 50 | 2 | 82 |
