STT | Họ tên | giới tính | Năm sinh | Quê Quán |
1 | Nguyễn ngọc Hưng | Nam | 1975 | Yên Bái |
2 | Ma Đức Hưng | Nam | 1974 | Thái Nguyên |
3 | Nguyễn Văn Khanh | Nam | 1973 | |
4 | Dương Văn Khuê | Nam | 1975 | Thái Nguyên |
5 | Vũ Đình Lập | Nam | 1975 | Bắc Giang |
6 | Đinh Khắc Luyện | Nam | 1974 | Phú Thọ |
7 | Trần Hoàng Long | Nam | 1974 | Thái Nguyên |
8 | Vũ Văn Minh | Nam | 1975 | Thái Nguyên |
9 | Lương Phương Nam | Nam | 1974 | Thái Nguyên |
10 | Phạm Văn Nghĩa | Nam | 1974 | Bắc Giang |
11 | Trần Văn Tám | Nam | 1976 | Bắc Giang |
12 | Hà Văn Tá | Nam | 1975 | Thái Nguyên |
13 | Đoàn cao Thi | Nam | 1974 | Thái Nguyên |
14 | Ngô Đức Thọ | Nam | 1974 | Tuyên Quang |
15 | Đỗ văn Tỉnh | Nam | 1975 | Thái Nguyên |
16 | Trần Quang Trung | Nam | 1975 | Hà Tĩnh |
17 | Nguễn việt Trung | Nam | 1975 | Thái Nguyên |
18 | Phạm Văn Trường | Nam | 1974 | Hà Tây |
19 | Vi Quang Trường | Nam | 1974 | Thái Nguyên |
20 | Phạm Mạnh Thắng | Nam | 1974 | yên Bái |
21 | Nông Đinh Thắng | Nam | 1974 | Bắc Kạn |
22 | La Bảo Thành | Nam | 1974 | Thái Nguyên |
23 | Đặng Văn Thành | Nam | 1975 | THái Nguyên |
24 | Nguyễn Duy Thiêm | Nam | 1975 | Thái Nguyên |
25 | Hà Tiến Vĩ | Nam | 1974 | Lai Châu |
26 | Cao Văn Định | Nam | 1972 | Nghệ An |
27 | Vũ Thái Hưng | Nam | 1976 | Thái Nguyên |
28 | Lê Quang Dần | Nam | 1975 | Nghệ An |
29 | Phạm Bằng Giang | Nam | 1975 | Bắc Giang |
30 | Tô Thị Kim Hoàn | Nữ | 1975 | Thái Nguyên |
31 | Dương Văn Thảo | Nam | 1976 | Thái Nguyên |
32 | Vũ Trung Thành | Nam | 1975 | Thái Bình |
33 | Dương Hùng Mạnh | Nam | 1976 | Thái Nguyên |
34 | Hoàng Việt Hùng | Nam | 1974 | Thái Nguyên |
35 | Đoàn Thu Tuyệt | Nam | 1975 | Thái Nguyên |
36 | Trần Văn Trưởng | Nam | 1974 | Yên Bái |
37 | Nguyễn Đức Huyến | Nam | 1972 | Bắc Kạn |
38 | Mai Đăng Kiên | Nam | 1975 | Hà Nam Ninh |
39 | Trương thị Phương Lan | Nữ | 1976 | Thái Nguyên |
40 | Phạm Quốc Thụ | Nam | 1975 | Thái Nguyên |
41 | Vũ Thị Nguyệt Minh | Nữ | 1976 | Thái Nguyên |
42 | Dương Sơn Hà | Nam | 1976 | Thái Nguyên |
43 | Nguễn Hữu Hảo | Nam | 1974 | Nghệ An |
44 | Phạm Sỹ Hiếu | Nam | 1972 | Hòa Bình |
45 | Trương Việt Thơ | Nam | 1975 | Hà Giang |
46 | Nguyễn Kim Chinh | Nam | 1974 | Thái Nguyên |
47 | Lý Kiêm Lâm | Nam | 1973 | Thái Nguyên |
48 | Nguyễn văn Lũy | Nam | 1973 | Thái Nguyên |
49 | Đinh khắc Hoàng | Nam | 1974 | Thái Nguyên |
50 | Nguyễn Anh Chiến | Nam | 1974 | Phú Thọ |
51 | Lê Hữu Đức | Nam | 1972 | Yên Bái |
52 | Nguyễn Văn Ly | Nam | 1975 | Bắc Giang |
53 | Lưu Trọng Hính | Nam | 1974 | Cao Bằng |
54 | Trần Trọng Phương | Nam | 1975 | Thái Nguyên |
55 | Nguyễn Hải Đăng | Nam | 1975 | Vĩnh Phúc |
56 | Nguyễn Văn Dũng | Nam | 1971 | Thái Nguyên |
57 | Nguyễn Thị Bình | Nữ | 1977 | Thái Nguyên |
58 | Nguyễn Hữu Chiến | Nam | 1975 | Thái Nguyên |
59 | Triệu Đại Nghĩa | Nam | 1974 | Thái Nguyên |
60 | ĐỖ Như Quỳnh | Nữ | 1972 | Yên Bái |
61 | Lường Văn Qúy | Nam | 1973 | Sơn La |
DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN K25R LÂM NGHIỆP
STT | Họ Tên | Giới Tính | Năm Sinh | Quê Quán |
1 | Nguyễn Thị Tố Nga | Nữ | 1976 | Sơn La |
2 | Hoàng Thế Tùng | Nam | 1973 | Yên Bái |
3 | Tống Thanh Bình | Nam | 1970 | Lai Châu |
4 | Nguyễn Văn Bông | Nam | 1972 | Hải Phòng |
5 | Nguyễn Văn Chính | Nam | 1975 | Lào Cai |
6 | Hoàng Điều | Nam | 1976 | Lai Châu |
7 | ĐỖ Văn Ánh | Nam | 1975 | Hải Hưng |
8 | Trần Thị Hợp | Nữ | 1974 | Hà Giang |
9 | Trần Xuân Huy | Nam | 1974 | Lao Cai |
10 | Mai Thị Thu Hiền | Nữ | 1976 | Tuyên Quang |
11 | Lò Thị Luyến | Nữ | 1974 | Lai Châu |
12 | Nông Thanh Nghị | Nam | 1971 | Yên Bái |
13 | Mai Tiến Mạnh | Nam | 1974 | Yên Bái |
14 | Tô Văn Tuân | Nam | 1974 | Lai Châu |
15 | Trương Cao Thuần | Nam | 1975 | Bắc Kạn |
16 | Đinh Xuân Thơ | Nam | 1968 | Hòa Bình |
17 | Hoàng Văn Thiện | Nam | 1975 | Cao Bằng |
18 | Phạm Xuân Trường | Nam | 1975 | Sơn La |
19 | Bùi Thanh Văn | Nam | 1974 | Hòa Bình |
20 | Nông Thị Vân | Nữ | 1973 | Cao Bằng |
Lượt truy cập: 48189150
Đang online: 1790
Ngày hôm qua: 3284
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333