Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ CDR Tiếng Anh - Tin học
07/10/2020 08:05 - Xem: 317

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc ngày 27/9/2020

Trường Đại học Nông lâm thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc, đối tượng học viên Trường Đại học Nông Lâm như sau:
TT SBD Họ và tên Giới
tính
Ngày sinh Nơi Sinh Dân
tộc
Khóa Điểm
Nghe
Điểm
Nói
Điểm
Đọc
Điểm
Viết
Điểm
TB
Đạt
trình độ
1 B10920.001 Bùi Thụy Anh Nam 9 2 1980 Thái Bình Kinh 2019-2021 7,43 4 6,25 3 5,0 B1
2 B10920.002 Phạm Mỹ Anh Nữ 30 1 1993 Thái Nguyên Tày 2017-2019 6,57 4,5 4,5 5,5 5,5 B1
3 B10920.003 Vũ Thị Thùy Anh Nữ 27 3 1984 Hà Nội Kinh 2019-2021 4,29 5 4,25 3,5 4,5 B1
4 B10920.004 Dương Thị  Bắc Nữ 5 2 1987 Sơn La Kinh 2019-2021 4,29 5,5 4,25 3 4,5 B1
5 B10920.005 Nguyễn Hữu Bắc Nam 3 3 1980 Thái Nguyên Kinh 2018-2020 1,71 6 4,5 3 4,0 B1
6 B10920.006 Ngọ Doãn  Bình Nam 5 6 1983 Thanh Hóa Kinh 2019-2021 6,57 5 5,25 3 5,0 B1
7 B10920.007 Lò Duy Chi Nam 4 11 1993 Điện Biên Thái 2019-2021 6,29 5 3 3 4,5 B1
8 B10920.008 Phạm Thành Công Nam 23 11 1990 Thái Nguyên Kinh 2017-2019 7,43 5 3,47 3 4,5 B1
9 B10920.009 Vì Văn Cương Nam 11 1 1984 Sơn La Thái 2019-2021 4,57 5,5 4,25 3 4,5 B1
10 B10920.010 Nguyễn Viết  Cường Nam 12 6 1987 Lai Châu Kinh 2019-2021 4,86 5 5,25 3 4,5 B1
11 B10920.011 Nhữ Cao  Cường Nam 7 4 1985 Phú Thọ Kinh 2019-2021 4,57 5 5,5 3 4,5 B1
12 B10920.012 Điêu Chính Dũng Nam 15 3 1977 Điên Biên Thái 2019-2021 4 5 3,25 3 4,0 B1
13 B10920.013 Hà Văn Dương Nam 17 7 1981 Sơn La Thái 2019-2021 3,14 4,5 7,72 3 4,5 B1
14 B10920.014 Phạm Thị Việt Nữ 12 7 1991 Quảng Bình Kinh 2018-2020 4 5 7,5 3 5,0 B1
15 B10920.015 Nguyễn Khắc  Hào Nam 30 3 1979 Hòa Bình Kinh 2019-2021 4 5,5 7,47 3 5,0 B1
16 B10920.016 Nguyễn Văn  Hiển Nam 30 8 1993 Bắc Giang Kinh 2017-2019 6 5 2,25 3 4,0 B1
17 B10920.017 Hoàng Thị  Hiệp Nữ 5 3 1981 Lạng Sơn Tày 2019-2021 5,14 5 3,25 3,5 4,0 B1
18 B10920.018 Nguyễn Khắc Hiệp Nam 14 2 1986 Hà Nội Kinh 2019-2021 6 4,5 4,5 3,5 4,5 B1
19 B10920.019 Vũ Minh Hoàng Nam 17 5 1983 Thái Nguyên Kinh 2017-2019 6,86 5,5 6 3,5 5,5 B1
20 B10920.020 Bùi Thị Hương Nữ 24 7 1979 Quảng Ninh Kinh 2018-2020 0 0 0 0 0,0 Không đạt
21 B10920.021 Nguyễn Văn  Huy Nam 3 10 1980 Ninh Bình Kinh 2019-2021 6,29 4,5 6,22 4,5 5,5 B1
22 B10920.022 Trần Thị Ngọc  Huyền Nữ 18 2 1996 Thái Nguyên Kinh 2018-2020 6 5 4,5 3 4,5 B1
23 B10920.023 Nguyễn Hồng Khuê Nữ 3 5 1995 Cao Bằng Tày 2017-2019 6,57 5,5 4 3 5,0 B1
24 B10920.024 Bế Đình  Lai Nam 1 4 1977 Lai Châu Tày 2019-2021 4,86 4,5 6,25 3 4,5 B1
25 B10920.025 Lò Văn Liêm Nam 18 9 1982 Sơn La Thái 2019-2021 4 5 5,25 3 4,5 B1
26 B10920.026 Dương Thành Luân Nam 20 11 1994 Quảng Ninh Kinh 2019-2021 6,86 5,5 5,97 3,5 5,5 B1
27 B10920.027 Hoàng Văn  Luyên Nam 15 7 1983 Sơn La Thái 2019-2021 6,57 4 3,25 3,5 4,5 B1
28 B10920.028 Lý Ngọc Minh Nam 10 8 1981 Lạng Sơn Nùng 2020-2022 6,86 4 2,75 4 4,5 B1
29 B10920.029 Vũ Văn Nam Nam 26 10 1978 Hà Nội Kinh 2019-2021 4 5,5 2,75 3 4,0 B1
30 B10920.030 Lò Thị Bích Ngọc Nữ 20 7 1983 Sơn La Thái 2019-2021 3,43 5 4,58 3 4,0 B1
31 B10920.031 Nguyễn Xuân Ngọc Nam 13 10 1982 Sơn La Kinh 2019-2021 3,43 6 2,75 3,5 4,0 B1
32 B10920.032 Lò Thị  Phấn Nữ 10 10 1982 Sơn La Sinh Mun 2019-2021 5,43 4,5 2,75 3 4,0 B1
33 B10920.033 Lò Hồng Phong Nam 17 7 1980 Lai Châu Thái 2019-2021 6,29 5 4 3 4,5 B1
34 B10920.034 Lò Văn Quân Nam 21 2 1981 Sơn La Thái 2019-2021 6,29 4 4,44 3 4,5 B1
35 B10920.035 Cầm Ngọc Quý Nam 4 2 1980 Sơn La Thái 2019-2021 5,71 5 5,47 3 5,0 B1
36 B10920.036 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nam 9 5 1993 Thái Nguyên Kinh 2018-2020 6,57 4 7 3 5,0 B1
37 B10920.037 Nông Thị Phương  Sao Nữ 20 8 1981 Thái Nguyên Tày 2017-2019 5,43 4 4,75 3 4,5 B1
38 B10920.038 Lê Trung Sơn Nam 29 12 1980 Lai Châu Kinh 2019-2021 7,43 5 3,25 3,5 5,0 B1
39 B10920.039 Nguyễn Văn  Thế Nam 30 8 1981 Thái Bình Kinh 2019-2021 6,86 4,5 3,5 3,5 4,5 B1
40 B10920.040 Nguyễn Văn  Tình Nam 26 6 1979 Thái Bình Kinh 2019-2021 6,86 4,5 3,06 3,5 4,5 B1
41 B10920.041 Trần Mỹ Trang Nữ 10 11 1994 Thái Nguyên Kinh 2017-2019 3,71 5 4,25 3,5 4,0 B1
42 B10920.042 Nghiêm Quang Trung Nam 20 2 1978 Hà Nội Kinh 2019-2021 4,29 4 5,72 3 4,5 B1
43 B10920.043 Nguyễn Thành  Trung Nam 1 4 1977 Quảng Ninh Kinh 2018-2020 3,71 4 8,22 3 4,5 B1
44 B10920.044 Lưu Cẩm  Nữ 23 11 1995 Lạng Sơn Kinh 2020-2022 6,29 5 3 3 4,5 B1
45 B10920.045 Hoàng Hữu Tự Nam 26 3 1980 Hải Dương Kinh 2019-2021 6,86 5 2 3 4,0 B1
46 B10920.046 Nguyễn Văn  Tuân Nam 20 8 1983 Thái Bình Kinh 2019-2021 6,86 5 3,25 3 4,5 B1
47 B10920.047 Đặng Huy Tuấn Nam 8 8 1991 Bắc Ninh Kinh 2017-2019 6,29 4,5 7,47 3 5,5 B1
48 B10920.048 Nguyễn Ngọc Tuyến Nam 6 8 1984 Vĩnh Phúc Kinh 2019-2021 6,57 6 7,47 5 6,5 B2
49 B10920.049 Trần Thảo Vân Nữ 9 8 1995 Thái Nguyên Sán Dìu 2017-2019 6,86 5 7,75 3,5 6,0 B2

Các học viên kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ hội đồng thi sửa chữa kịp thời.

Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi 1 tuần kể từ ngày công bố kết quả thi. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Văn phòng chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì sinh viên tự chịu trách nhiệm.

QTV

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 2814
Hôm nay 3238
Hôm qua 3284
Tuần này 3238
Tuần trước 23137
Tháng này 3777303
Tháng trước 4969151
Tất cả 48191479

Lượt truy cập: 48191568

Đang online: 2867

Ngày hôm qua: 3284

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ