STT | Mã SV | Họ và Tên | Ngày Sinh | Giới tính |
Dân tộc | Nơi sinh | Lớp QL | Nghe | Nói | Đọc | Viết | Tổng | Đạt trình độ |
Ghi chú | |
1 | DTN1658520007 | Bàng Tiến | Anh | 06/11/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 17 | 12 | 27 | 2 | 58 | Không đạt | |
2 | DTN1553050001 | Bùi Tuấn | Anh | 11/04/1997 | Nam | Mường | Hòa Bình | TY47N02 | 13 | 11 | 28 | 4 | 56 | Không đạt | |
3 | DTN1554110002 | Bùi Tuấn | Anh | 20/01/1997 | Nam | Kinh | Bắc Kạn | KTNN47N02 | 19 | 10 | 25 | 5 | 59 | Không đạt | |
4 | DTN1553160002 | Đàm Tuấn | Anh | 22/10/1997 | Nam | Nùng | Bắc Kạn | STBTSH47 | 19 | 12 | 30 | 1 | 62 | Không đạt | |
5 | DTN1453110180 | Hoàng Quỳnh | Anh | 22/12/1996 | Nữ | Kinh | Quảng Ninh | KHMTK46N02 | - | - | - | - | 0 | Không đạt | Vắng |
6 | DTN1554110001 | Trần Thị Phương | Anh | 06/06/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KTNN47N02 | 11 | 11 | 28 | 4 | 54 | Không đạt | |
7 | DTN1353040074 | Trương Duy | Anh | 02/10/1995 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TYK46N02 | 10 | 11 | 38 | 5 | 64 | Không đạt | |
8 | DTN1554110003 | Trương Việt | Anh | 25/10/1997 | Nam | Kinh | Lạng Sơn | KTNN47N02 | 18 | 13 | 35 | 5 | 71 | A2 | |
9 | DTN1454120004 | Vũ Hoàng Tuấn | Anh | 23/09/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | QLDD46N03 | 5 | 13 | 38 | 5 | 61 | Không đạt | |
10 | DTN1453110011 | Lâm Quang | Bảo | 19/11/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT47N01 | 19 | 12 | 39 | 4 | 74 | A2 | |
11 | DTN1554110107 | Trịnh Ngọc | Bảo | 09/06/1996 | Nam | Kinh | Thanh Hóa | KTNN47N01 | - | - | - | - | 0 | Không đạt | Vắng |
12 | DTN1553050015 | Nguyễn Thị | Bến | 12/07/1997 | Nữ | Tày | Thái Nguyên | TY47N02 | 11 | 12 | 17 | 5 | 45 | Không đạt | |
13 | DTN1653110002 | Lê Thị Hương | Chà | 15/07/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 18 | 12 | 31 | 5 | 66 | A2 | |
14 | DTN1553050019 | Phan Thị Kim | Chi | 15/08/1997 | Nữ | Kinh | Nam Định | TY47N02 | 9 | 13 | 33 | 4 | 59 | Không đạt | |
15 | DTN1353110026 | Nguyễn Văn | Chiến | 13/02/1994 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMTK46N03 | - | - | - | - | 0 | Không đạt | Vắng |
16 | DTN1553050021 | Phạm Văn | Chiến | 15/03/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY47N02 | 18 | 11 | 27 | 3 | 59 | Không đạt | |
17 | DTN1454120025 | Đàm Bảo | Chung | 24/02/1996 | Nam | Tày | Bắc Kạn | QLDD46N03 | 13 | 11 | 12 | 1 | 37 | Không đạt | |
18 | DTN1253110005 | Ngô Trịnh | Công | 07/11/1994 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT44N02 | 7 | 10 | 21 | 3 | 41 | Không đạt | |
19 | DTN1653050330 | Trương Văn | Công | 10/06/1998 | Nam | Kinh | Hưng Yên | TY48N04 | 18 | 10 | 49 | 4 | 81 | B1 | |
20 | DTN1653050183 | Phạm Văn | Cương | 05/08/1998 | Nam | Tày | Thái Nguyên | TY48N02 | 9 | 9 | 16 | 3 | 37 | Không đạt | |
21 | DTN1553110010 | Lương Việt | Cường | 20/06/1996 | Nam | Kinh | Lào Cai | KHMT47N02 | 9 | 12 | 14 | 3 | 38 | Không đạt | |
22 | DTN1353110038 | Phan Mạnh | Cường | 03/10/1991 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 0 | 10 | 17 | 5 | 32 | Không đạt | |
23 | DTN1553050041 | Hứa Thị | Điểm | 06/06/1997 | Nữ | Tày | Cao Bằng | TY47N02 | 10 | 11 | 23 | 2 | 46 | Không đạt | |
24 | DTN1553050042 | Triệu Thị | Điệp | 21/06/1997 | Nữ | Nùng | Cao Bằng | TY47N01 | 14 | 12 | 43 | 3 | 72 | A2 | |
25 | DTN1553050044 | Dương Văn | Đô | 02/05/1997 | Nam | Kinh | Hà Tĩnh | TY47N03 | 21 | 11 | 40 | 5 | 77 | A2 | |
26 | DTN1553050045 | Nguyễn Văn | Đức | 08/02/1997 | Nam | Kinh | Hà Tĩnh | TY47N02 | 23 | 11 | 48 | 4 | 86 | B1 | |
27 | DTN1755150010 | Nguyễn Văn | Đức | 23/09/1999 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | BVTV49 | 24 | 12 | 21 | 4 | 61 | Không đạt | |
28 | DTN1653050279 | Nguyễn Thanh | Dung | 17/06/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | CNTY48POHE | 8 | 14 | 20 | 5 | 47 | Không đạt | |
29 | DTN1663160003 | Lục Tiến | Dũng | 13/05/1991 | Nam | Nùng | Cao Bằng | LTQLTNR48 | 25 | 11 | 30 | 4 | 70 | A2 | |
30 | DTN1753130005 | Mai Tuấn | Dũng | 26/02/1999 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | BVTV49 | 22 | 14 | 51 | 5 | 92 | B1 | |
31 | DTN1653050413 | Nguyễn Ngọc | Dương | 06/08/1998 | Nam | Kinh | Hà Nội | CNTY48N03 | 18 | 14 | 38 | 3 | 73 | A2 | |
32 | DTN1653050402 | Tô Thị Ánh | Dương | 15/10/1998 | Nữ | Kinh | Vĩnh Phúc | CNTY48POHE | 23 | 14 | 50 | 5 | 92 | B1 | |
33 | DTN1653110001 | Bùi Xuân | Duy | 15/08/1998 | Nam | Kinh | Lào Cai | KHMT48 | 7 | 12 | 9 | 4 | 32 | Không đạt | |
34 | DTN1654140013 | Sùng A | Giả | 10/10/1998 | Nam | Mông | Lào Cai | PTNT48 | 24 | 14 | 51 | 5 | 94 | B1 | |
35 | DTN1453110036 | Nguyễn Văn | Giang | 24/01/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMTK46N02 | 20 | 13 | 40 | 1 | 74 | A2 | |
36 | DTN1653040091 | Nguyễn Thị Ngọc | Hà | 15/07/1998 | Nữ | Kinh | Bắc Ninh | CNTY48POHE | 21 | 10 | 14 | 5 | 50 | Không đạt | |
37 | DTN1554120053 | Nguyễn Thị Thanh | Hà | 18/12/1997 | Nữ | Kinh | Thái Bình | QLDD47N03 | 20 | 13 | 29 | 5 | 67 | A2 | |
38 | DTN1553050054 | Nguyễn Ngọc | Hải | 16/11/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY47N01 | 6 | 12 | 39 | 4 | 61 | Không đạt | |
39 | DTN18LT4120002 | Sừng Á | Hải | 03/05/1997 | Nam | Hà nhì | Lai Châu | LT_QLĐĐ 50 | 6 | 12 | 19 | 5 | 42 | Không đạt | |
40 | DTN1654140015 | Kiều Thị | Hằng | 21/07/1998 | Nữ | Tày | Quảng Ninh | PTNT48 | 16 | 11 | 48 | 4 | 79 | A2 | |
41 | DTN1453050050 | Nguyễn Thu | Hằng | 22/07/1996 | Nữ | Kinh | Vĩnh Phúc | TY47N04 | 21 | 13 | 51 | 5 | 90 | B1 | |
42 | DTN1454120316 | Bùi Văn | Hành | 28/05/1995 | Nam | Mường | Hòa Bình | DCMTK46N03 | 10 | 11 | 48 | 4 | 73 | A2 | |
43 | DTN1673160001 | Trịnh Thị Hồng | Hạnh | 24/10/1983 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | VB2LN48 | 4 | 12 | 15 | 4 | 35 | Không đạt | |
44 | DTN1553050076 | Hoàng Đình | Hiển | 14/09/1997 | Nam | Kinh | Thái Bình | TY47N02 | 23 | 12 | 29 | 5 | 69 | A2 | |
45 | DTN1353070132 | Đỗ Trung | Hiếu | 25/08/1995 | Nam | Kinh | Hà Nội | TTK46N02 | 18 | 13 | 47 | 5 | 83 | B1 | |
46 | DTN1553170036 | Lê Minh | Hiếu | 14/10/1997 | Nam | Tày | Cao Bằng | CNTP47 | - | - | - | - | 0 | Không đạt | Vắng |
47 | DTN1553050085 | Lưu văn | Hiếu | 06/08/1997 | Nam | Kinh | Hà Giang | TY47N02 | 20 | 11 | 28 | 3 | 62 | Không đạt | |
48 | DTN1553070017 | Nguyễn Minh | Hiếu | 22/10/1997 | Nam | Sán Dìu | Thái Nguyên | TT47POHEN02 | 23 | 12 | 31 | 2 | 68 | A2 | |
49 | DTN1653110023 | Nông Chí | Hiểu | 21/04/1998 | Nam | Nùng | Thái Nguyên | KHMT48 | 8 | 12 | 24 | 5 | 49 | Không đạt | |
50 | DTN1554110024 | Hà Thị | Hoa | 16/04/1997 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | TT47POHEN01 | 22 | 13 | 38 | 5 | 78 | A2 | |
51 | DTN1554110023 | Nguyễn Thị | Hoa | 16/11/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KTNN47N01 | 19 | 12 | 39 | 4 | 74 | A2 | |
52 | DTN1553060021 | Tô Thị | Hòa | 07/11/1997 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | NLKH47 | 14 | 12 | 29 | 3 | 58 | Không đạt | |
53 | DTN1653170015 | Hoàng Văn | Hoàn | 01/12/1996 | Nam | Tày | Hà Giang | CNTY48POHE | 9 | 6 | 20 | 1 | 36 | Không đạt | |
54 | DTN1553050091 | Nguyễn Văn | Hoàn | 18/02/1997 | Nam | Kinh | Bắc Giang | CNTY47N02 | 7 | 7 | 20 | 1 | 35 | Không đạt | |
55 | DTN1554120068 | Nguyễn Huy | Hoàng | 08/02/1997 | Nam | Thổ | Phú Thọ | QLDD47N01 | 11 | 5 | 23 | 2 | 41 | Không đạt | |
56 | DTN1653110017 | Nguyễn Việt | Hoàng | 14/09/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 5 | 5 | 19 | 1 | 30 | Không đạt | |
57 | DTN1553050096 | Lâm Văn | Học | 01/06/1997 | Nam | Kinh | Nghệ An | TY47N02 | 20 | 7 | 30 | 2 | 59 | Không đạt | |
58 | DTN1653050253 | Phạm Thị | Hồng | 17/07/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | CNTY48POHE | 6 | 7 | 33 | 4 | 50 | Không đạt | |
59 | DTN1353050058 | Đinh Thị | Huế | 30/12/1995 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMTK46N02 | 6 | 8 | 14 | 4 | 32 | Không đạt | |
60 | DTN1653070028 | Bùi Thị | Huệ | 07/01/1999 | Nữ | Tày | Thái Nguyên | TT48POHEN02 | 7 | 8 | 27 | 1 | 43 | Không đạt | |
61 | DTN1653110009 | Cao Mạnh | Hùng | 04/05/1998 | Nam | Kinh | Hà Giang | KHMT48 | 12 | 12 | 20 | 4 | 48 | Không đạt | |
62 | DTN1664120001 | Đỗ Duy | Hùng | 30/12/1990 | Nam | Sán Dìu | Thái Nguyên | LTQLDD48 | 23 | 8 | 33 | 1 | 65 | A2 | |
63 | DTN1663060002 | Lục Văn | Hùng | 13/08/1987 | Nam | Nùng | Cao Bằng | LTLN48 | 5 | 12 | 13 | 2 | 32 | Không đạt | |
64 | DTN1554140094 | Nông Văn | Hùng | 28/10/1997 | Nam | Tày | Bắc Kạn | PTNT47N02 | 7 | 10 | 17 | 2 | 36 | Không đạt | |
65 | DTN1553170014 | Trần Tuấn | Hùng | 01/12/1996 | Nam | Tày | Bắc Kạn | CNTP47 | - | - | - | - | 0 | Không đạt | Vắng |
66 | DTN1353110136 | Nguyễn Văn | Hưng | 05/03/1994 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT45N03 | 4 | 10 | 18 | 1 | 33 | Không đạt | |
67 | DTN1553170016 | Hà Thị Minh | Huyền | 18/07/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | CNSH47 | 5 | 5 | 15 | 1 | 26 | Không đạt | |
68 | DTN1554140021 | Triệu Mùi | Khe | 03/12/1996 | Nữ | Dao | Bắc Kạn | PTNT48 | 19 | 7 | 37 | 5 | 68 | A2 | |
69 | DTN1553110022 | Nguyễn Văn | Khoa | 02/08/1997 | Nam | Kinh | Bắc Giang | KHMT47N01 | 9 | 11 | 22 | 5 | 47 | Không đạt | |
70 | DTN1755150001 | Đặng Văn | Khương | 10/02/1995 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | BVTV49 | 18 | 9 | 10 | 4 | 41 | Không đạt | |
71 | DTN1553050127 | Nguyễn Thị | Khuyên | 14/10/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY47N01 | 15 | 10 | 31 | 4 | 60 | Không đạt | |
72 | DTN1554120089 | Đoàn Ngọc | Kiên | 13/05/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY47N02 | 21 | 10 | 42 | 5 | 78 | A2 | |
73 | DTN1553160100 | Nguyễn Thái | Kiên | 03/08/1997 | Nam | Tày | Bắc Kạn | STBTSH47 | - | - | - | - | 0 | Không đạt | Vắng |
74 | DTN1553040042 | Nguyễn Văn | Kiều | 18/11/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | CNTY47N02 | 15 | 10 | 29 | 3 | 57 | Không đạt | |
75 | DTN1554140025 | Hoàng Thị Thanh | Lam | 10/07/1997 | Nữ | Tày | Bắc Kạn | PTNT47N01 | 21 | 12 | 43 | 4 | 80 | B1 | |
76 | DTN1553110024 | Đào Thị Tùng | Lâm | 21/10/1997 | Nữ | Kinh | Nghệ An | KHMT47N01 | 17 | 12 | 47 | 5 | 81 | B1 | |
77 | DTN1558510025 | Hà Đức | Lâm | 11/08/1996 | Nam | Tày | Bắc Kạn | QLTN&MT47 | 7 | 9 | 11 | 0 | 27 | Không đạt | |
78 | DTN1653110045 | Hoàng Đình | Lâm | 01/09/1998 | Nam | Nùng | Bắc Kạn | KHMT48 | 14 | 10 | 17 | 1 | 42 | Không đạt | |
79 | DTN17530A0008 | Nông Mã | Lâm | 03/07/1998 | Nam | Tày | Cao Bằng | CNTY49(POHE) | 3 | 11 | 22 | 2 | 38 | Không đạt | |
80 | DTN1553050138 | Đặng Thị Thùy | Linh | 02/01/1997 | Nữ | Sán Dìu | Thái Nguyên | TY47N01 | 23 | 12 | 41 | 5 | 81 | B1 | |
81 | DTN1553050142 | Dương Thùy | Linh | 05/04/1997 | Nữ | Kinh | Hà Nội | TY47N02 | 9 | 8 | 21 | 3 | 41 | Không đạt | |
82 | DTN1553050137 | Hoàng Diệu | Linh | 22/07/1997 | Nữ | Kinh | Điện biên | TY47N01 | 8 | 12 | 17 | 5 | 42 | Không đạt | |
83 | DTN1553050135 | Nguyễn Thị | Linh | 17/05/1997 | Nữ | Kinh | Lào Cai | TY47N01 | 8 | 12 | 34 | 5 | 59 | Không đạt | |
84 | DTN1558510059 | Nguyễn Thị Hải | Linh | 09/10/1997 | Nữ | Kinh | Thái Bình | KHMT47N01 | 17 | 12 | 45 | 5 | 79 | A2 | |
85 | DTN1553050139 | Nguyễn Thị Mỹ | Linh | 04/03/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY47N03 | 7 | 10 | 28 | 4 | 49 | Không đạt | |
86 | DTN1553170018 | Phan Thị Mỹ | Linh | 22/10/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | CNTP47 | 15 | 9 | 41 | 1 | 66 | A2 | |
87 | DTN1653050299 | Nguyễn Thị | Loan | 25/08/1998 | Nữ | Kinh | Sơn La | TY48N01 | 24 | 10 | 20 | 3 | 57 | Không đạt | |
88 | DTN18LT4120003 | Phùng Thị | Loan | 28/05/1997 | Nữ | Nùng | Cao Bằng | LT_QLĐĐ 50 | 19 | 11 | 25 | 1 | 56 | Không đạt | |
89 | DTN1454120147 | Lê Xuân | Lộc | 10/09/1995 | Nam | Kinh | Đà Nẵng | QLDD46N03 | 21 | 12 | 49 | 4 | 86 | B1 | |
90 | DTN1755150004 | Trần Đức | Lợi | 04/09/1999 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | BVTV49 | - | - | - | - | 0 | Không đạt | Vắng |
91 | DTN1553050146 | Dương Văn | Long | 14/08/1997 | Nam | Kinh | Vĩnh Phúc | TY47N02 | 9 | 12 | 26 | 5 | 52 | Không đạt | |
92 | DTN1653170030 | Lê Ngọc | Long | 06/01/1998 | Nam | Kinh | Phú Thọ | CNTP48 | 12 | 12 | 34 | 5 | 63 | Không đạt | |
93 | DTN1553110027 | Vũ Đình | Long | 15/03/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT47N01 | 18 | 11 | 19 | 5 | 53 | Không đạt | |
94 | DTN1553050148 | Nguyễn Hoàng | Luân | 21/10/1997 | Nam | Tày | Thái Nguyên | TY47N02 | 5 | 10 | 12 | 1 | 28 | Không đạt | |
95 | DTN1353120010 | HOÀNG ĐỨC | LUẤN | 07/09/1994 | Nam | Tày | Tuyên Quang | NTTS45 | 16 | 9 | 38 | 2 | 65 | A2 | |
96 | DTN1354110031 | Hoàng Tiến | Luận | 12/05/1995 | Nam | Tày | Yên Bái | KTNNK46N02 | 7 | 8 | 16 | 2 | 33 | Không đạt | |
97 | DTN1553050150 | Nguyễn Văn | Lương | 23/08/1997 | Nam | Kinh | Thanh Hóa | TY47N03 | 8 | 11 | 26 | 3 | 48 | Không đạt | |
98 | DTN1553050151 | Nguyễn Văn | Lương | 25/01/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY47N01 | 24 | 12 | 40 | 4 | 80 | B1 | |
99 | DTN1554290018 | Phan Thị | Lũy | 23/10/1997 | Nữ | Tày | Hà Giang | KHMT47N01 | 16 | 12 | 40 | 4 | 72 | A2 | |
100 | DTN1553110028 | Ma Thị Phương | Ly | 11/09/1997 | Nữ | Tày | Thái Nguyên | KHMT47N02 | 24 | 11 | 38 | 5 | 78 | A2 | |
101 | DTN1755150005 | Nguyễn Mai | Ly | 02/04/1999 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | BVTV49 | 21 | 9 | 53 | 5 | 88 | B1 | |
102 | DTN1553070079 | Nông Thị Khánh | Ly | 01/08/1997 | Nữ | Tày | Cao Bằng | TT47POHEN02 | 20 | 10 | 52 | 5 | 87 | B1 | |
103 | DTN1653050142 | Hà Thị | Mai | 21/05/1998 | Nữ | CaoLan | Yên Bái | CNTY48POHE | 21 | 10 | 42 | 5 | 78 | A2 | |
104 | DTN1453050093 | Nguyễn Văn | Mạnh | 21/06/1996 | Nam | Kinh | Quảng Ninh | TY47N02 | 8 | 11 | 32 | 3 | 54 | Không đạt | |
105 | DTN1558510071 | Nông Hoàng | Mạnh | 19/05/1997 | Nam | Tày | Bắc Kạn | QLTN&MT47 | 14 | 10 | 34 | 2 | 60 | Không đạt | |
106 | DTN1453050094 | Lại Hợp | Mậu | 07/04/1996 | Nam | Kinh | Tuyên Quang | TYK46N01 | 8 | 12 | 27 | 3 | 50 | Không đạt | |
107 | DTN1354120218 | Cao Nguyệt | Minh | 16/07/1995 | Nữ | San Chí | Thái Nguyên | CNTYK46 N02 | 14 | 13 | 33 | 3 | 63 | Không đạt | |
108 | DTN1554110114 | Lê Thị Nhật | Minh | 01/09/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KTNN47N01 | 14 | 12 | 41 | 4 | 71 | A2 | |
109 | DTN1554120117 | Giàng Thị | Mò | 25/10/1997 | Nữ | HMông | Lai Châu | QLDD47N03 | 9 | 11 | 19 | 3 | 42 | Không đạt | |
110 | DTN1553040052 | Hoàng Phương | Nam | 20/01/1997 | Nam | Nùng | Bắc Kạn | CNTY47N01 | 15 | 12 | 15 | 3 | 45 | Không đạt | |
111 | DTN1653050447 | Nguyễn Văn | Nam | 21/01/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 14 | 12 | 38 | 2 | 66 | A2 | |
112 | DTN1653110024 | Lưu Thị | Nga | 26/11/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 21 | 13 | 47 | 4 | 85 | B1 | |
113 | DTN1553060031 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | 28/04/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT47N02 | 22 | 12 | 51 | 5 | 90 | B1 | |
114 | DTN1553060032 | Nguyễn Bảo | Ngọc | 10/08/1997 | Nam | Kinh | Điện biên | LN47 | 23 | 11 | 42 | 3 | 79 | A2 | |
115 | DTN1453110102 | Nguyễn Đắc | Nguyên | 01/05/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMTK46N02 | 5 | 11 | 38 | 3 | 57 | Không đạt | |
116 | DTN1553050177 | Trần Thị Hồng | Nguyệt | 18/09/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY47N02 | 23 | 12 | 38 | 4 | 77 | A2 | |
117 | DTN1553050178 | Hà Yến | Nhi | 19/05/1997 | Nữ | Nùng | Cao Bằng | TY47N03 | 18 | 13 | 38 | 5 | 74 | A2 | |
118 | DTN1553050180 | Nguyễn Thị | Nhị | 18/05/1997 | Nữ | Kinh | Hà Nội | TY47N02 | 23 | 14 | 30 | 3 | 70 | A2 | |
119 | DTN1653110041 | Đặng Thị | Nhung | 28/11/1998 | Nữ | Kinh | Bắc Ninh | KHMT48 | 21 | 11 | 47 | 4 | 83 | B1 | |
120 | DTN1554120235 | Nông Tuấn | Ninh | 17/11/1997 | Nam | Tày | Cao Bằng | TT47POHEN02 | 22 | 12 | 43 | 2 | 79 | A2 | |
121 | DTN1553170022 | Trần Thị | Ninh | 12/08/1997 | Nữ | Kinh | Quảng Ninh | CNTP47 | - | - | - | - | 0 | Không đạt | Vắng |
122 | DTN1653110018 | Hàng Thị | Pàng | 28/03/1998 | Nữ | Mông | Sơn La | KHMT48 | 21 | 13 | 48 | 3 | 85 | B1 | |
123 | DTN1554120138 | Giàng Thị | Páo | 05/06/1997 | Nữ | HMông | Lai Châu | CNTY47N01 | 20 | 13 | 47 | 3 | 83 | B1 | |
124 | DTN1553050190 | Lưu Văn | Phong | 20/01/1997 | Nam | Tày | Thái Nguyên | TY47N01 | 20 | 12 | 44 | 3 | 79 | A2 | |
125 | DTN1663110009 | Hướng Văn | Phòng | 21/12/1991 | Nam | Nùng | Lạng Sơn | LTKHMT48 | 1 | 10 | 38 | 3 | 52 | Không đạt | |
126 | DTN1653040022 | Nguyễn Thị Y | Phụng | 14/09/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | CNTY48POHE | 23 | 11 | 51 | 5 | 90 | B1 | |
127 | DTN1553050194 | Trần Thị Hoài | Phương | 21/12/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY47N01 | 15 | 13 | 45 | 4 | 77 | A2 | |
128 | DTN1653110043 | Nông Thiện | Quân | 05/07/1998 | Nam | Tày | Cao Bằng | KHMT48 | 8 | 12 | 32 | 3 | 55 | Không đạt | |
129 | DTN1553050199 | Trần Thị | Quyên | 06/02/1997 | Nữ | Kinh | Hà Nam | TY47N01 | 11 | 13 | 42 | 3 | 69 | A2 | |
130 | DTN1658520001 | Nguyễn Hữu | Quyền | 06/03/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 22 | 12 | 38 | 3 | 75 | A2 | |
131 | DTN1553050200 | Nguyễn Văn | Quyền | 04/02/1997 | Nam | Tày | Thái Nguyên | TY47N03 | 21 | 12 | 18 | 2 | 53 | Không đạt | |
132 | DTN1153180078 | Lục Thế | Quỳnh | 26/11/1990 | Nam | Nùng | Lạng Sơn | DCMT45N03 | 24 | 9 | 19 | 3 | 55 | Không đạt | |
133 | DTN1653110014 | Phạm Như | Quỳnh | 22/01/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 21 | 13 | 40 | 4 | 78 | A2 | |
134 | DTN1553060040 | Cam Văn | Sằn | 27/01/1997 | Nam | Tày | Quảng Ninh | NLKH47 | 10 | 11 | 37 | 3 | 61 | Không đạt | |
135 | DTN1453160050 | Giàng A | Sang | 01/02/1993 | Nam | HMông | Điện biên | QLTNRK46N02 | 14 | 10 | 28 | 3 | 55 | Không đạt | |
136 | DTN1663160007 | Giàng A | Sáng | 17/07/1994 | Nam | HMông | Lào Cai | LTQLTNR48 | 2 | 9 | 11 | 1 | 23 | Không đạt | |
137 | DTN1654110058 | Vàng A | Sấu | 08/10/1998 | Nam | HMông | Lai Châu | KTNN48 | 21 | 12 | 46 | 3 | 82 | B1 | |
138 | DTN1553160045 | Hoàng Ngọc | Sơn | 02/11/1997 | Nam | Tày | Cao Bằng | QLTNR47N01 | 19 | 12 | 48 | 4 | 83 | B1 | |
139 | DTN1553040149 | Ma Ngọc | Sơn | 08/02/1997 | Nam | Tày | Tuyên Quang | QLTNR47N01 | - | - | - | - | 0 | Không đạt | Vắng |
140 | DTN1553050210 | Phạm Ngọc | Sơn | 28/11/1997 | Nam | Kinh | Thái Bình | TY47N03 | 24 | 12 | 30 | 1 | 67 | A2 | |
141 | DTN1554110058 | Tẩn A | Sơn | 02/08/1996 | Nam | Dao | Lai Châu | KTNN47N01 | 12 | 14 | 35 | 4 | 65 | A2 | |
142 | DTN1554110059 | Giàng Thị | Sủa | 06/06/1997 | Nữ | Mông | Lào Cai | KTNN47N01 | 13 | 11 | 22 | 4 | 50 | Không đạt | |
143 | DTN1554140046 | Hoàng Hiệp | Sỹ | 27/09/1996 | Nam | Tày | Hà Giang | PTNT47N02 | 13 | 11 | 30 | 2 | 56 | Không đạt | |
144 | DTN1553050213 | Phạm Văn | Sỹ | 14/02/1997 | Nam | Kinh | Bắc Ninh | TY47N03 | 14 | 12 | 34 | 1 | 61 | Không đạt | |
145 | DTN1553050214 | Trần Hữu | Sỹ | 25/10/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY47N03 | 21 | 13 | 37 | 1 | 72 | A2 | |
146 | DTN1653050010 | Phạm Thị Thanh | Tâm | 22/05/1998 | Nữ | Kinh | Phú Thọ | CNTY48POHE | 24 | 12 | 39 | 5 | 80 | B1 | |
147 | DTN1558520004 | Trịnh Thành | Tâm | 13/08/1997 | Nam | Kinh | Bắc Kạn | KHMT47N01 | 20 | 12 | 45 | 4 | 81 | B1 | |
148 | DTN1553110040 | Mai Thạch | Thắng | 26/10/1997 | Nam | Kinh | Thái Bình | KHMT47N01 | 21 | 12 | 34 | 3 | 70 | A2 | |
149 | DTN1558510040 | Khoàng Văn | Thành | 11/10/1997 | Nam | Thái | Điện biên | QLTN&MT47 | 15 | 12 | 29 | 3 | 59 | Không đạt | |
150 | DTN1453050139 | Khúc Xuân | Thành | 07/10/1996 | Nam | Tày | Bắc Giang | DTY46 | 19 | 10 | 26 | 5 | 60 | Không đạt | |
151 | DTN1653110003 | Nguyễn Trần | Thành | 11/09/1998 | Nam | Kinh | Quảng Ninh | KHMT48 | 20 | 14 | 47 | 5 | 86 | B1 | |
152 | DTN1653050153 | Nguyễn Thị | Thao | 14/01/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 22 | 11 | 43 | 3 | 79 | A2 | |
153 | DTN1553110044 | Dương Thị Thanh | Thảo | 02/03/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT47N02 | 18 | 9 | 18 | 3 | 48 | Không đạt | |
154 | DTN1654290002 | Hoàng Diệu | Thảo | 15/10/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 18 | 11,5 | 22 | 3 | 54,5 | Không đạt | |
155 | DTN18LT4120007 | Ngô Mai | Thảo | 12/12/1997 | Nữ | Tày | Lạng Sơn | LT_QLĐĐ 50 | 4 | 9 | 14 | 3 | 30 | Không đạt | |
156 | DTN1553050223 | Nguyễn Phương | Thảo | 26/05/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY47N03 | 20 | 12 | 41 | 4 | 77 | A2 | |
157 | DTN1653050026 | Trịnh Minh Phương | Thảo | 16/05/1998 | Nữ | Kinh | Lâm Đồng | CNTY48POHE | 19 | 12 | 51 | 5 | 87 | B1 | |
158 | DTN1553160049 | Mai Xuân | Thế | 10/09/1997 | Nam | Kinh | Tuyên Quang | QLTNR47N01 | 19 | 10 | 29 | 3 | 61 | Không đạt | |
