TT | Mã Sinh viên | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Giới tính |
Dân tộc |
Nơi Sinh | Lớp quản lý | Điểm | Đạt CC |
Ghi chú |
|
LT | TH | |||||||||||
1 | DTN1653150013 | Nguyễn Quốc | Ân | 12/11/1997 | Nam | Kinh | Quảng Ninh | CNSH48 | 4 | 7,3 | Không đạt | |
2 | DTN1553060002 | Ma Doãn Tùng | Anh | 08/09/1997 | Nam | Tày | Bắc Kạn | LN47 | 6,5 | 9 | Đạt | |
3 | DTN1653110044 | Nguyễn Duy | Anh | 04/07/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 6 | 8,3 | Đạt | |
4 | DTN1653070080 | Trần Thị Lan | Anh | 26/08/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | QLTNTN&DLST48 | 7 | 5 | Đạt | |
5 | DTN1654290007 | Nguyễn Văn | Công | 12/04/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | QLTNTN&DLST48 | 6,3 | 8 | Đạt | |
6 | DTN1353110038 | Phan Mạnh | Cường | 03/10/1991 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 7,3 | 6,8 | Đạt | |
7 | DTN1553050043 | Ngọ Thị | Định | 12/02/1996 | Nữ | Kinh | Bắc Giang | TY47N01 | 4,8 | 5,8 | Không đạt | |
8 | DTN1653060002 | Lưu Mạnh | Đức | 19/07/1998 | Nam | Kinh | Lào Cai | LN48 | 6,3 | 8 | Đạt | |
9 | DTN1654140013 | Sùng A | Giả | 10/10/1998 | Nam | Mông | Lào Cai | PTNT48 | 5 | 8,5 | Đạt | |
10 | DTN18LT4120002 | Sừng Á | Hải | 03/05/1997 | Nam | Hà nhì | Lai Châu | LT_QLĐĐ 50 | 3,8 | 3,5 | Không đạt | |
11 | DTN1454120072 | Vương Văn | Hải | 25/10/1995 | Nam | HMông | Bắc Kạn | DCMTK46N03 | 5,5 | 6,8 | Đạt | |
12 | DTN1653040002 | Trịnh Thị | Hằng | 11/09/1998 | Nữ | Kinh | Yên Bái | CNTY48POHE | 7 | 8 | Đạt | |
13 | DTN1554290041 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 08/03/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 6 | 9,5 | Đạt | |
14 | DTN1653050295 | Phùng Thiên | Hậu | 22/04/1998 | Nữ | Dao | Tuyên Quang | CNTY48POHE | 6 | 7 | Đạt | |
15 | DTN1653050252 | Thái Duy | Hậu | 28/08/1998 | Nam | Kinh | Nghệ An | CNTY48N03 | 4,3 | 6,3 | Không đạt | |
16 | DTN1653170040 | Chíu Thị | Hiền | 16/10/1998 | Nữ | Dao | Quảng Ninh | CNTP48 | 6,3 | 5,5 | Đạt | |
17 | DTN1553050085 | Lưu văn | Hiếu | 06/08/1997 | Nam | Kinh | Hà Giang | TY47N02 | 6 | 9,3 | Đạt | |
18 | DTN1353050058 | Đinh Thị | Huế | 30/12/1995 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMTK46N02 | 6 | 5 | Đạt | |
19 | DTN1653110009 | Cao Mạnh | Hùng | 04/05/1998 | Nam | Kinh | Hà Giang | KHMT48 | 6,8 | 8,8 | Đạt | |
20 | DTN1553050102 | Hoàng Mạnh | Hùng | 28/08/1997 | Nam | Tày | Thái Nguyên | TY47N03 | 5 | 6,5 | Đạt | |
21 | DTN1553170014 | Trần Tuấn | Hùng | 01/12/1996 | Nam | Tày | Bắc Kạn | CNTP47 | 6,3 | 10 | Đạt | |
22 | DTN1553050106 | Bàn Thị Quỳnh | Hương | 10/01/1997 | Nữ | Dao | Bắc Kạn | TY47N02 | 6,5 | 10 | Đạt | |
23 | DTN1653060003 | Phạm Ngọc | Huyền | 22/10/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | LN48 | 7 | 9,8 | Đạt | |
24 | DTN1553040117 | Đặng Minh | Khôi | 17/03/1997 | Nam | Kinh | Thái Bình | CNTY47N01 | 6 | 4,5 | Không đạt | |
25 | DTN1558510025 | Hà Đức | Lâm | 11/08/1996 | Nam | Tày | Bắc Kạn | QLTN&MT47 | 4 | 1,8 | Không đạt | |
26 | DTN17530A0008 | Nông Mã | Lâm | 03/07/1998 | Nam | Tày | Cao Bằng | CNTY49(POHE) | 4 | 4,5 | Không đạt | |
27 | DTN1553050137 | Hoàng Diệu | Linh | 22/07/1997 | Nữ | Kinh | Điện biên | TY47N01 | 5,3 | 7,3 | Đạt | |
28 | DTN18LT4120003 | Phùng Thị | Loan | 28/05/1997 | Nữ | Nùng | Cao Bằng | LT_QLĐĐ 50 | 4,3 | 5,8 | Không đạt | |
29 | DTN1653170030 | Lê Ngọc | Long | 06/01/1998 | Nam | Kinh | Phú Thọ | CNTP48 | 6 | 8 | Đạt | |
30 | DTN1553050148 | Nguyễn Hoàng | Luân | 21/10/1997 | Nam | Tày | Thái Nguyên | TY47N02 | 4,8 | 6 | Không đạt | |
31 | DTN1553050151 | Nguyễn Văn | Lương | 25/01/1997 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | TY47N01 | 6 | 8,3 | Đạt | |
32 | DTN1653050143 | Hoàng Hoài | Nam | 16/05/1998 | Nữ | Kinh | Tuyên Quang | CNTY48POHE | 7,3 | 9,8 | Đạt | |
33 | DTN1658510025 | Đỗ Văn | Ngọc | 04/01/1998 | Nam | Tày | Lào Cai | QLTNTN&DLST48 | 4 | 4,3 | Không đạt | |
34 | DTN1553050174 | Ngô Thị | Ngọc | 28/07/1996 | Nữ | Kinh | Hà Nam | TY47N01 | 6 | 5 | Đạt | |
35 | DTN1658510005 | Nguyễn Thị | Ngọc | 16/04/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | QLTNTN&DLST48 | 6 | 8,3 | Đạt | |
36 | DTN1453110102 | Nguyễn Đắc | Nguyên | 01/05/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMTK46N02 | 5,8 | 4 | Không đạt | |
37 | DTN1553050176 | Vũ Thảo | Nguyên | 01/04/1997 | Nữ | Kinh | Hà Nội | TY47N03 | 4,8 | 5 | Không đạt | |
38 | DTN17LT4120001 | Nguyễn Đình | Nhân | 26/12/1992 | Nam | Kinh | Hà Giang | LTQLDD49 | 6,3 | 7,5 | Đạt | |
39 | DTN1653110041 | Đặng Thị | Nhung | 28/11/1998 | Nữ | Kinh | Bắc Ninh | KHMT48 | 3,3 | 6,8 | Không đạt | |
40 | DTN1658510013 | Hoàng Hồng | Nhung | 30/07/1998 | Nữ | Kinh | Lạng Sơn | QLTNTN&DLST48 | 7,3 | 9 | Đạt | |
41 | DTN1653040190 | Nguyễn Thị | Ninh | 20/12/1997 | Nữ | Kinh | Phú Thọ | CNTY48POHE | 7 | 10 | Đạt | |
42 | DTN1653040031 | Phạm Thị Mỹ | Phương | 22/05/1998 | Nữ | Kinh | Hà Tĩnh | CNTY48POHE | 7 | 8,8 | Đạt | |
43 | DTN1658520001 | Nguyễn Hữu | Quyền | 06/03/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 6 | 10 | Đạt | |
44 | DTN1553050202 | Đỗ Phúc | Quyết | 08/03/1997 | Nam | Kinh | Hưng Yên | TY47N02 | 6,8 | 7,3 | Đạt | |
45 | DTN1553040137 | Nguyễn Thị | Quỳnh | 05/09/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY47N03 | 5,3 | 5 | Đạt | |
46 | DTN1653110014 | Phạm Như | Quỳnh | 22/01/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 6,5 | 8 | Đạt | |
47 | DTN1553040149 | Ma Ngọc | Sơn | 08/02/1997 | Nam | Tày | Tuyên Quang | QLTNR47N01 | 0 | 0 | Không đạt | Vắng |
48 | DTN1554110058 | Tẩn A | Sơn | 02/08/1996 | Nam | Dao | Lai Châu | KTNN47N01 | 6,3 | 5 | Đạt | |
49 | DTN1554110059 | Giàng Thị | Sủa | 06/06/1997 | Nữ | Mông | Lào Cai | KTNN47N01 | 5,5 | 7,3 | Đạt | |
50 | DTN1653050010 | Phạm Thị Thanh | Tâm | 22/05/1998 | Nữ | Kinh | Phú Thọ | CNTY48POHE | 5,5 | 6,8 | Đạt | |
51 | DTN1653110003 | Nguyễn Trần | Thành | 11/09/1998 | Nam | Kinh | Quảng Ninh | KHMT48 | 7,5 | 10 | Đạt | |
52 | DTN1653160026 | Nguyễn Văn | Thành | 06/04/1996 | Nam | Kinh | Hưng Yên | QLTNR48 | 7 | 10 | Đạt | |
53 | DTN1653050153 | Nguyễn Thị | Thao | 14/01/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | KHMT48 | 4 | 7,8 | Không đạt | |
54 | DTN1653040087 | Dương Thị | Thảo | 22/10/1998 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | CNTY48POHE | 8 | 9 | Đạt | |
55 | DTN18LT4120007 | Ngô Mai | Thảo | 12/12/1997 | Nữ | Tày | Lạng Sơn | LT_QLĐĐ 50 | 4 | 5,5 | Không đạt | |
56 | DTN1653050026 | Trịnh Minh Phương | Thảo | 16/05/1998 | Nữ | Kinh | Lâm Đồng | CNTY48POHE | 6,3 | 9 | Đạt | |
57 | DTN1453160057 | Lê Đức | Thịnh | 12/06/1996 | Nam | Kinh | Thanh Hóa | QLTNRK46N03 | 7,3 | 7,3 | Đạt | |
58 | DTN1654120083 | Nguyễn Xuân | Thịnh | 20/06/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | QLTNTN&DLST48 | 5,5 | 7,8 | Đạt | |
59 | DTN1553050234 | Nguyễn Thị | Thư | 06/07/1997 | Nữ | Kinh | Yên Bái | TY47N02 | 4 | 6,5 | Không đạt | |
60 | DTN1653050370 | Vi Thị | Thùy | 30/09/1997 | Nữ | Tày | Lạng Sơn | CNTY48POHE | 6 | 8,5 | Đạt | |
61 | DTN1553050250 | Lương Thị Lệ | Thủy | 24/12/1997 | Nữ | Tày | Thái Nguyên | TY47N02 | 5 | 5,8 | Đạt | |
62 | DTN18LT4120008 | Nguyễn Duy | Tiến | 01/08/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | LT_QLĐĐ 50 | 6 | 7 | Đạt | |
63 | DTN1753050093 | Thân Trọng | Tiến | 14/09/1999 | Nam | Kinh | Lạng Sơn | TY49N01 | 7 | 7 | Đạt | |
64 | DTN1553170029 | Nguyễn Thị | Tình | 26/11/1997 | Nữ | Kinh | Bắc Giang | CNTP47 | 5 | 7,8 | Đạt | |
65 | DTN1353070049 | Trần Đức | Toàn | 30/10/1995 | Nam | Kinh | Tuyên Quang | TT45N03 | 6 | 7,5 | Đạt | |
66 | DTN1554120231 | Nông Thị | Trà | 24/05/1997 | Nữ | Tày | Thái Nguyên | QLDD47N01 | 4,8 | 5,3 | Không đạt | |
67 | DTN1653170020 | Đào Thị Kiều | Trinh | 28/10/1998 | Nữ | Kinh | Bắc Ninh | CNTP48 | 5,5 | 6,8 | Đạt | |
68 | DTN1553050263 | Trần Thị | Trinh | 18/02/1997 | Nữ | Kinh | Thái Nguyên | TY47N02 | 6,3 | 6,3 | Đạt | |
69 | DTN1553170032 | Nguyễn Quang | Trung | 23/11/1996 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | CNTP47 | 5,8 | 9,3 | Đạt | |
70 | DTN1658510006 | Đoàn Nguyễn Anh | Tú | 06/03/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | QLTNTN&DLST48 | 6,3 | 7,8 | Đạt | |
71 | DTN1654120056 | Nguyễn Hồng | Việt | 15/04/1998 | Nam | Kinh | Thái Nguyên | QLDD48N02 | 6 | 7 | Đạt | |
72 | DTN1654140021 | Đinh Hải | Yến | 05/11/1998 | Nữ | Tày | Tuyên Quang | PTNT48 | 7 | 10 | Đạt |
Các em sinh viên vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ hội đồng thi sửa chữa kịp thời.
Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi 1 tuần kể từ ngày công bố kết quả thi. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Văn phòng chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì sinh viên tự chịu trách nhiệm.
Download mẫu đơn phúc khảo tại đây.
Download kết quả tổng hợp tại đây.
Lượt truy cập: 48192886
Đang online: 3388
Ngày hôm qua: 3284
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333