| TT | HỌ TÊN | Nơi công tác hiện nay | NGÀY SINH | NƠI SINH | |
| 1 | Nguyễn Thế | Phương | 29/12/1978 | Thái Nguyên | |
| 2 | Bùi Thị Thanh | Tình | 9/2/1979 | Hà Giang | |
| 3 | Vũ Minh Đức | Đức | 12/8/1978 | Lào Cai | |
| 4 | Bạch Tuấn | Định | 30/10/1979 | Thái Nguyên | |
| 5 | Lê Minh | Hải | 4/8/1979 | Thanh Hóa | |
| 6 | Nguyễn Đức | Thắng | 26/10/1979 | Thái Nguyên | |
| 7 | Cao Thị Thái | Hà | 25/10/1979 | Tuyên Quang | |
| 8 | Nguyễn Thanh | Phong | 16/07/1979 | Hà Bắc | |
| 9 | Nguyễn Văn | Tiến | 14/09/1978 | Bắc Giang | |
| 10 | Trần Thị Thu | Huyền | 2/2/1979 | Thái Nguyên | |
| 11 | Ngô Thị Thanh | Hòa | 12/5/1979 | Thái Nguyên | |
| 12 | Mai Phương | Bắc | 26/12/1979 | Phú Thọ | |
| 13 | Phạm Thu | Hường | 30/12/1979 | Quảng Ninh | |
| 14 | Nguyễn Thị Tuyết | Hạnh | 27/11/1978 | Nam Định | |
| 15 | Bùi Thị | Liên | 28/10/1979 | Tuyên Quang | |
| 16 | Lý Thị | Thảo | 15/12/1978 | Thái Nguyên | |
| 17 | Phan Thanh | Hưng | 1/8/1977 | Hải Hưng | |
| 18 | Mai Thế | Giang | 7/10/1979 | Thanh Hóa | |
| 19 | Hoàng Thanh | Phúc | 26/12/1979 | Thái Nguyên | |
| 20 | Đinh Long | Xuyên | 18/10/1979 | Lạng Sơn | |
| 21 | Dương Văn | Hòa | 2/2/1975 | Tuyên Quang | |
| 22 | Đỗ Quốc | Lâm | 6/7/1978 | Thái Nguyên | |
| 23 | Nguyễn Văn | Tuyên | 21/02/1976 | Thái Nguyên | |
| 24 | Hoàng Anh | Đức | 5/11/1978 | Thái Nguyên | |
| 25 | Nuyễn Đức | Giang | 19/08/1979 | Thái Nguyên | |
| 26 | Hà Nguyên | Hồng | 28/10/1976 | Bắc Kạn | |
| 27 | Dương Văn | Cử | 30/09/1974 | Bắc Kạn | |
| 28 | Nguyễn Thị | Hà | 20/10/1979 | Tuyên Quang | |
| 29 | Đinh Thị Thúy | Hường | 23/03/1979 | Phú Thọ | |
| 30 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 18/10/1978 | Thái Nguyên | |
| 31 | Đặng Thị Hồng | Hải | 10/11/1979 | Yến Bái | |
| 32 | Trần Thế | Tài | 19/10/1977 | Vĩnh Phúc | |
| 33 | Nguyễn Bá | Tuyên | 29/10/1979 | Hà Giang | |
| 34 | Trịnh Kim | Thủy | 10/11/1977 | Thái Nguyên | |
| 35 | Vũ Thị | Luận | 2/3/1978 | Thái Nguyên | |
| 36 | Vũ Việt | Hưng | 8/11/1979 | Quảng Ninh | |
| 37 | Phạm Trung | Tình | 31/03/1979 | Lai Châu | |
| 38 | Nguyễn Văn | Việt | 12/2/1979 | Nghệ An | |
| 39 | Nguyễn Quang | Duẩn | 18/07/1977 | Hà tây | |
| 40 | Đặng Văn | Nam | 10/5/1977 | Thái Nguyên | |
| 41 | Nguyễn Quang | Hưng | 24/06/1979 | Thái Nguyên | |
| 42 | Đào Quang | Dũng | 6/5/1979 | Thái Bình | |
| 43 | Bùi Văn | Vinh | 14/02/1979 | Vĩnh Phú | |
| 44 | Đỗ Văn | Tĩnh | 20/10/1979 | Yến Bái | |
| 45 | Phạm Hồng | Tiến | 31/03/1980 | Sơn La | |
| 46 | Nguyễn Ngọc | Tiến | 14/06/1979 | Quảng Ninh | |
| 47 | Lương Văn | Phúc | 22/01/1980 | Thanh Hóa | |
| 48 | Nguyễn Đình | Yên | 27/12/1977 | Bắc Giang | |
| 49 | Trương Văn | Phương | 5/3/1979 | Hải Dương | |
| 50 | Lương Văn | Hải | 14/05/1979 | Tuyên Quang | |
| 51 | Phùng Thị Hương | Lan | 22/12/1979 | Vĩnh Phúc | |
| 52 | Trương Văn | Nam | 25/03/1978 | Vĩnh Phúc | |
| 53 | Hoàng Công | Toàn | 16/11/1978 | Thái Nguyên | |
| 54 | Hồ Sỹ | Tri | 12/5/1978 | Nghệ An | |
| 55 | Nguyễn Khắc | Cường | 8/10/1978 | Thái Nguyên | |
| 56 | Nguyễn Văn | Hinh | 17/09/1979 | Hưng Yên | |
| 57 | Ninh Thị Mỹ | Hạnh | 19/07/1979 | Hòa Bình | |
| 58 | Nguyễn Viết | Toàn | 12/12/1978 | Hà Giang | |
| 59 | Đặng Phi | Hùng | 2/12/1978 | Gia Rai- Kon Tum | |
| 60 | Mai Văn | Vinh | 18/11/1978 | Thanh Hóa | |
| 61 | Đặng Thị Hồng | Huế | 23/07/1979 | Sơn La | |
| 62 | Triệu văn | Tuệ | 4/5/1979 | Bắc Kạn | |
| 63 | Nguyễn Văn | Hiển | 5/5/1979 | Thái Bình | |
| 64 | Nguyễn Văn | Đông | 10/11/1977 | Bắc Giang | |
| 65 | Hà Văn | Nga | 20/07/1979 | Thanh Hóa | |
| 66 | Hà Xuân | Minh | 9/5/1978 | Bắc Kạn | |
| 67 | Nông Quang | Ngọc | 27/06/1976 | Thái Nguyên | |
| 68 | Lê Văn | Long | 20/02/1979 | Thái Nguyên | |
| 69 | Bàn Bùi | Việt | 28/04/1979 | Tuyên Quang | |
| 70 | Vũ Thị Thu | Hương | 7/9/1977 | Thái Nguyên | |
| 71 | Ngô Thế | Anh | 21/10/1978 | Bắc Giang | |
| 72 | Nguyễn Tuấn | Hùng | 25/10/1979 | Hà Giang | |
| 73 | Đỗ Hoàng | Đông | 22/05/1978 | Tuyên Quang | |
| 74 | Đỗ Đắc | Huy | 23/01/1978 | Tuyên Quang | |
| 75 | Phạm Đức | Tuấn | 28/03/1979 | Thái Nguyên | |
| 76 | Phạm Tùng | Ân | 15/07/1978 | Thái Nguyên | |
| 77 | Lương Văn | Tú | 8/1/1978 | Bắc Giang | |
| 78 | Hoàng Quang | Huy | 30/06/1980 | Cao Bằng | |
| 79 | Nguyễn Đức | Minh | 07/12.1978 | Vĩnh Phúc | |
| 80 | Hoàng Văn | Cường | 28/12/1979 | Hà Giang | |
| 81 | Hứa Văn | Lạnh | 28/05/1977 | Lạng Sơn | |
| 82 | Nguyễn Tiến | Chiến | 23/11/1979 | Lào Cai | |
| 83 | Lê Tiến | Nam | 11/12/1977 | Thái Nguyên | |
| 84 | Phạm Quang | Lâm | 20/10/1979 | Thái Nguyên | |
| 85 | Nguyễn Trung | Thành | 12/9/1973 | Thái Nguyên | |
| 86 | Mã Thành | Văn (LN28) | 23/09/1977 | Hà Giang | |
| 87 | Hoàng Thu | Giang | 22/10/1976 | Phú Thọ | |
| 88 | Dương Văn | Hiền | 12/12/1979 | Thái Nguyên | |
| 89 | Hoàng Văn | Thịnh | 26/12/1977 | Lào Cai | |
| 90 | Trần Quyết | Ngọc | 2/2/1977 | Thái Nguyên | |
| 91 | Nguyễn Hoài | Nam | 9/7/1979 | Bắc Giang | |
| 92 | Lê Tuấn | Anh | 9/11/1977 | Bắc Giang | |
| 93 | Ngô Văn | Tùng | 11/6/1977 | Thái Nguyên | |
| 94 | Nguyễn Đức | Hà | 7/4/1978 | Yến Bái | |
DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN K29R - LÂM NGHIỆP
| TT | Họ và tên | Nơi công tác hiện nay | Giới tính | Năm sinh | Quê quán |
| 1 | Hoàng Thị Luân | Nữ | 1980 | Lạng Sơn | |
| 2 | Trần Thanh Tùng | Nam | 1978 | Bắc Giang | |
| 3 | Nguyễn Văn Bảo | Nam | 1978 | Bắc Giang | |
| 4 | Lâm Thanh Quyết | Nam | 1978 | Thái Nguyên | |
| 5 | La Thị Lan | Nữ | 1977 | Quảng Ninh | |
| 6 | Nguyễn Thanh Viễn | Nam | 1975 | Hà Giang | |
| 7 | Phan Thị Bình | Nữ | 1978 | Ha Giang | |
| 8 | Dương Thị Kim Chi | Nữ | 1979 | Bắc Kạn | |
| 9 | Nguyễn Duy Chuyền | Nam | 1978 | Bắc Kạn | |
| 10 | Nông Thị Nơi | Nữ | 1979 | Bắc kạn | |
| 11 | Hoàng Văn Đình | Nam | 1978 | Yên Bái | |
| 12 | Nông Văn Dũng | Nam | 1978 | Hà Giang | |
| 13 | Hoàng Thị Xuân | Nữ | 1978 | Hà Giang | |
| 14 | Mỏ Văn Duần | Nam | 1977 | Lào Cai | |
| 15 | Lại Hữu Hưng | Nam | 1979 | Sơn La | |
| 16 | Phan A Sinh | Nam | 1979 | Lào Cai | |
| 17 | Hứa Văn Duyên | Nam | 1978 | Lạng Sơn | |
| 18 | Sí Trung Kiên | Nam | 1979 | Lào Cai | |
| 19 | Lệnh Thế Tuyển | Nam | 1981 | Hà Giang | |
| 20 | Bế Đình Lai | Nam | 1977 | Lai Châu | |
| 21 | Hoàng Đức Thanh | Nam | 1977 | Quảng Ninh | |
| 22 | Mông Thị Huyền | Nữ | 1977 | Cao Bằng | |
| 23 | Lương Văn Lâm | Nam | 1978 | Thái Nguyên | |
| 24 | Long Văn Lâm | Nam | 1977 | Lạng Sơn | |
| 25 | Lương Văn Hợp | Nam | 1976 | Sơn La | |
| 26 | Bùi Văn Dành | Nam | 1979 | Thái Nguyên | |
| 27 | Hà Đình Phương | Nữ | 1977 | Yên Bái | |
| 28 | Trần Tuấn Long | Nam | 1977 | Ninh Bình | |
| 29 | Ma Công Hùng | Nam | 1978 | Tuyên Quang | |
| 30 | Cẩm Thị Loan | Nữ | 1977 | Thanh Hóa | |
| 31 | Nông Thị Thúy | Nữ | 1976 | Tuyên Quang |
Lượt truy cập: 50044971
Đang online: 387
Ngày hôm qua: 1820
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333