TT | Họ và tên | Nơi công tác hiện nay | Giới tính | Năm sinh | Quê quán |
1 | Nguyễn Thị Xuân viên | Nữ | 1981 | Phú Thọ | |
2 | Hoàng Thị Đảy | Nữ | 1980 | Lạng Sơn | |
3 | Tô Văn Vượng | Nam | 1979 | Ninh Bình | |
4 | Giáp Văn Mạnh | Nam | 1980 | Bắc Giang | |
5 | Đoàn Khánh Toàn | Nam | 1981 | Hà Nội | |
6 | Nguyễn Đình Chí | Nam | 1981 | Vĩnh Phúc | |
7 | Trương Tuấn Anh | Nam | 1981 | Thái Nguyên | |
8 | Hoàng Thị Phương | Nữ | 1981 | Thái Nguyên | |
9 | Phùng Đình Phi | Nam | 1981 | Vĩnh Phúc | |
10 | Vi Thị Thùy | Nữ | 1981 | Lạng Sơn | |
11 | Hoàng Thị Hồng | Nữ | 1979 | Thái Nguyên | |
12 | Vũ Công Hiếu | Nam | 1980 | Vĩnh Phúc | |
13 | Trần Xuân Thắng | Nam | 1980 | Hưng Yên | |
14 | Lê Xuân Diệu | Nữ | 1981 | Thái Bình | |
15 | Hoàng Văn Tuân | Nam | 1981 | Bắc Giang | |
16 | Phạm Cao Bổn | Nam | 1981 | Thái Bình | |
17 | Trần Thị Hương Giang | Nữ | 1981 | Yên Bái | |
18 | Trần Văn Tú | Nam | 1981 | Lào Cai | |
19 | Ngô Quang Dương | Nam | 1979 | Thái Nguyên | |
20 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | 1981 | Bắc Giang | |
21 | Đặng Ngọc Hùng | Nam | 1979 | Nam Định | |
22 | Luân Duy Chinh | Nữ | 1979 | Thái Nguyên | |
23 | Trần Văn Niệm | Nam | 1979 | Hà Tĩnh | |
24 | Đào Xuân Phúc | Nam | 1979 | Tuyên Quang | |
25 | Trần Hữu Thao | Nam | 1981 | Bắc Ninh | |
26 | Nguyễn Quốc Sơn | Nam | 1981 | Hà Nội | |
27 | Nguyễn Sĩ Triều | Nam | 1981 | Bắc Ninh | |
28 | Nguyễn Văn Sang | Nam | 1979 | Bắc Ninh | |
29 | Vũ Anh Linh | Nam | 1980 | Lào Cai | |
30 | Hà Văn Vẻ | Nam | 1980 | Bắc Ninh | |
31 | Nguyễn Anh Khôi | Nam | 1979 | Bắc Ninh | |
32 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 1981 | Bắc Giang | |
33 | Cao Văn Quỳnh | Nam | 1981 | Nghệ An | |
34 | Nguyễn Thế Tùng | Nam | 1980 | Lạng Sơn | |
35 | Ngô Thị Minh | Nữ | 1979 | Thanh Hóa | |
36 | Ngô Thị Huyền Thư | Nữ | 1980 | Hà Tây | |
37 | Quách Mạnh Chung | Nam | 1979 | Phú Thọ | |
38 | Thân Nhân Doàn | Nam | 1981 | Bắc Giang | |
39 | Đỗ Hồng Quý | Nam | 1979 | Hà Giang | |
40 | Đỗ Duy Đông | Nam | 1981 | Bắc Giang | |
41 | Nguyễn Công Hân | Nam | 1980 | Phú Thọ | |
42 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Nữ | 1981 | Thái Nguyên | |
43 | Đặng Công Bằng | Nam | 1980 | Thái Nguyên | |
44 | Nguyễn Thị Hương | Nữ | 1981 | Thái Nguyên | |
45 | Nguyễn Văn Lưu | Nam | 1980 | Thái Nguyên | |
46 | Vũ Văn Thư | Nam | 1978 | Hải Dương | |
47 | Nguyễn Trung Dũng | Nam | 1979 | Phú Thọ | |
48 | Hà Thanh Tùng | Nam | 1981 | Tuyên Quang | |
49 | Vũ Duy Hưng | Nam | 1978 | Hà Giang | |
50 | Hồ Thu Hương | Nữ | 1981 | Thái Nguyên | |
51 | Trần Ngọc kiên | Nam | 1979 | Nghệ An | |
52 | Nguyễn Hải Hà | Nam | 1980 | Sơn La | |
53 | Lương Vũ Thắng | Nam | 1979 | Bắc Giang | |
54 | Trương Đức Thọ | Nam | 1978 | Tuyên Quang | |
55 | Vũ Mạnh Quân | Nam | 1980 | Bắc Giang | |
56 | Nguyễn Hải Nam | Nam | 1976 | Lạng Sơn | |
57 | Trương Quốc Huy | Nam | 1981 | Yên Bái | |
58 | Nguyễn Đình Thái | Nam | 1979 | Thái Nguyên | |
59 | LÊ VĂN SỸ | NAM | 1980 | BẮC GIANG | |
60 | BÙI KHẮC CƯỜNG | NAM | 1981 | TUYÊN QUANG | |
61 | NGUYỄN TÙNG SƠN | NAM | 1981 | THÁI NGUYÊN | |
62 | PHẠM VĂN HẢI | NAM | 1980 | PHÚ THỌ | |
63 | LA VĂN TUẤN | NAM | 1981 | BẮC GIANG | |
64 | NGUYỄN CÔNG HƯNG | NAM | 1980 | LẠNG SƠN | |
65 | NGUYỄN CÔNG THÔNG | NAM | 1980 | THÁI NGUYÊN | |
66 | NGUYỄN MẠNH HÙNG | NAM | 1980 | THÁI NGUYÊN | |
67 | ĐÀO ĐỨC HÙNG | NAM | 1980 | THÁI NGUYÊN | |
68 | ĐÀO MINH CƯỜNG | NAM | 1981 | HÀ NAM NINH | |
69 | NGUYỄN VĂN HUY | NAM | 1980 | NINH BÌNH | |
70 | MAI VĂN LONG | NAM | 1979 | THÁI NGUYÊN | |
71 | NGUYỄN THANH SƠN | NAM | 1980 | VĨNH PHÚC | |
72 | TRẦN VĂN SƠN | NAM | 1981 | BẮC GAING | |
73 | LƯƠNG VĂN HƯNG | NAM | 1980 | BẮC GIANG | |
74 | NGUYỄN THỊ NHUNG | NAM | 1981 | HÀ GIANG | |
75 | LÊ QUỐC PHÚ | NAM | 1980 | PHÚ THỌ | |
76 | HOÀNG THỊ HIỆP | NỮ | 1980 | BẮC KAN | |
77 | TRIỆU VĂN TRUNG | NAM | 1980 | VĨNH PHÚC | |
78 | TRẦN LÊ HIẾU | NAM | 1981 | YÊN BÁI | |
79 | HÀ THẾ VIÊN | NAM | 1978 | LẠNG SƠN | |
80 | PHẠM THÀNH LONG | NAM | 1981 | THÁI NGUYÊN | |
81 | HÀ CÔNG NGHIỆP | NAM | 1978 | VĨNH PHÚC | |
82 | NGUYỄN ĐỨC LINH | NAM | 1978 | QUẢNG NINH | |
83 | NGUYỄN VĂN TUYỂN | NAM | 1980 | BẮC GIANG | |
84 | NGUYỄN THỊ HOÀNG | NỮ | 1980 | TUYÊN QUANG | |
85 | NGUYỄN VĂN SƠN | NAM | 1979 | BẮC GIANG | |
86 | VŨ VĂN THỊNH | NAM | 1981 | HẢI DƯƠNG | |
87 | NGUYỄN QUỐC HUY | NAM | 1980 | HÀ GIANG | |
88 | ĐỖ DUY PHI | NAM | 1979 | THÁI NGUYÊN | |
89 | HOÀNG ANH HƯNG | NAM | 1979 | THANH HÓA | |
90 | NGUYỄN XUÂN PHƯỢNG | NAM | 1981 | BẮC GIANG | |
91 | HOÀNG VĂN HÙNG | NAM | 1980 | HÀ GIANG | |
92 | PHẠM GIA THÀNH | NAM | 1981 | HẢI DƯƠNG | |
93 | ĐỒNG HÀNH TRÌNH | NAM | 1981 | THÁI NGUYÊN | |
94 | TÔ HỮU PHÁCH | NAM | 1979 | BẮC KAN | |
95 | NGUYỄN TRUNG HÒA | NAM | 1980 | SƠN LA | |
96 | TRIỆU SỸ HÙNG | NAM | 1979 | BẮC KAN | |
97 | NGUYỄN VĂN TUYẾN | NAM | 1978 | BẮC GIANG | |
98 | NGUYỄN VĂN THÀNH | NAM | 1980 | BẮC GIANG | |
99 | ĐỖ VIẾT THỌ | NAM | 1979 | THÁI NGUYÊN | |
100 | BÙI VĂN HOAN | NAM | 1979 | BẮC GIANG | |
101 | LƯU QUANG HƯNG | NAM | 1981 | TUYÊN QUANG | |
102 | DƯƠNG QUANG BIÊN | NAM | 1979 | THÁI NGUYÊN | |
103 | NGUYỄN QUYẾT TIẾN | NAM | 1980 | LAI CHÂU | |
104 | NGUYỄN VĂN QUỲNH | NAM | 1979 | THÁI NGUYÊN |
Lượt truy cập: 48191623
Đang online: 2888
Ngày hôm qua: 3284
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333