| TT | Họ Và Tên | Nơi công tác hiện nay | Ngày Sinh | Nơi Sinh |
| 1 | Trần Đức Thiện | GV khoa Lâm nghiệp - ĐH Nông lâm TN | 8/18/1982 | Thái Nguyên |
| 2 | Trần Việt Dũng | 1/31/1983 | Thái Nguyên | |
| 3 | Trịnh Xuân Toán | 12/22/1983 | Thanh Hóa | |
| 4 | Lê Đại Nghĩa | 6/18/1983 | Ninh Bình | |
| 5 | Luân Thị Oanh | 9/15/1982 | Thái Nguyên | |
| 6 | Lê Hưng Hà | 12/6/1982 | Bắc Giang | |
| 7 | Dương Thị Xuân | 7/1/1982 | Hoàng Liên Sơn | |
| 8 | Nguyễn Thị Hiên | 5/1/1982 | Vĩnh Phú | |
| 9 | Ngô Thị Hoa | 4/11/1982 | Thái Nguyên | |
| 10 | Nguyễn Xuân Trường | 7/13/1983 | Bắc Giang | |
| 11 | Trần Thị Thanh Tâm | 5/16/1982 | Hải Phòng | |
| 12 | Nguyễn Thị Hà | 2/27/1983 | Quảng Ninh | |
| 13 | Hoàng Tiến Hà | 11/9/1980 | Bắc Giang | |
| 14 | Phạm Huy Bình | 3/21/1980 | Thái Nguyên | |
| 15 | Đỗ Duy Khôi | 10/19/1982 | Vĩnh Phúc | |
| 16 | Đồng Việt Anh | 11/1/1983 | Thái Nguyên | |
| 17 | Trần Thị Uốn | 3/14/1983 | Nam Định | |
| 18 | Trần Thị Hoàn | 6/24/1982 | Bắc Giang | |
| 19 | Trần Trung Việt | 4/19/1982 | Thái Nguyên | |
| 20 | Nguyễn Văn Quyết | 10/10/1982 | Thái Nguyên | |
| 21 | Nguyễn Xuân Thịnh | 10/16/1982 | Lai Châu | |
| 22 | Tạ Thị Luận | 8/5/1983 | Thái Nguyên | |
| 23 | Trần Thị Lan | 9/23/1982 | Lai Châu | |
| 24 | Hoàng Khắc Giang | 7/11/1980 | Tuyên Quang | |
| 25 | Trần Thị Nhan | 5/28/1983 | Hải Dương | |
| 26 | Nguyễn Thị Hiền | 4/4/1983 | Bắc Giang | |
| 27 | Lê Đức Chiến | 10/15/1983 | Quảng Ninh | |
| 28 | Vũ Chí Thanh | 6/12/1981 | Ninh Bình | |
| 29 | Ngô Văn Hiệp | 8/12/1983 | Phú Thọ | |
| 30 | Nguyễn Như Trang | 5/10/1983 | Thái Nguyên | |
| 31 | Trần Thị Thanh Hải | 8/19/1981 | Thái Nguyên | |
| 32 | Nguyễn Tuấn Linh | 6/14/1983 | Thái Nguyên | |
| 33 | Phạm Thị Nga | 9/15/1982 | Nam Định | |
| 34 | Nguyễn Anh Tuấn | 1/16/1983 | Thái Nguyên | |
| 35 | Nguyễn Thị Thu Lan | 2/21/1983 | Phú Thọ | |
| 36 | Phan Văn Sơn | 9/2/1982 | Vĩnh Phú | |
| 37 | Nông Thị Bắc | 1/13/1984 | Bắc Thái | |
| 38 | Thân Thị Thúy Hảo | 7/16/1983 | Bắc Giang | |
| 39 | Nguyễn Văn Giáp | 12/26/1983 | Thái Nguyên | |
| 40 | Vũ Thị Hải Yến | 11/30/1983 | Thái Nguyên | |
| 41 | Nguyễn Thị Yến | 4/15/1983 | Bắc Giang | |
| 42 | Trương Văn Hà | 6/20/1980 | Thái Nguyên | |
| 43 | Nguyễn Đức Thịnh | 11/7/1982 | Thái Bình | |
| 44 | Lê Thị Thu Trang | 10/27/1983 | Ninh Bình | |
| 45 | Nguyễn Văn Thái | 8/7/1978 | Thái Nguyên | |
| 46 | Đỗ Văn Thế | 2/22/1982 | Hà Nội | |
| 47 | Bùi Văn Vận | 10/25/1982 | Hải Dương | |
| 48 | Lê Đắc Thắng | 7/1/1983 | Bắc Ninh | |
| 49 | Hoàng Cường Đạo | 5/5/1979 | Thanh Hóa | |
| 50 | Nguyễn Bá Thành | 7/3/1981 | Nghệ An | |
| 51 | Nguyễn Trọng Khánh | 4/23/1982 | Tuyên Quang | |
| 52 | Bùi Xuân Long | 5/19/1983 | Hòa Bình | |
| 53 | Tống Thị Phương | 7/15/1981 | Thái Nguyên | |
| 54 | Nguyễn Văn Khuyến | 8/12/1982 | Hà Nam | |
| 55 | Bùi Xuân Kỳ | 6/25/1982 | Thái Bình | |
| 56 | Bùi Thị Hưng | 2/23/1982 | Hải Phòng | |
| 57 | Nguyễn Công Hòa | 6/26/1982 | Tuyên Quang | |
| 58 | Ngô Hương Liễu | 6/12/1982 | Thái Nguyên | |
| 59 | Bùi Khắc Thịnh | 4/12/1982 | Thái Nguyên | |
| 60 | Phạm Hồng Thái | 10/2/1983 | Lào Cai | |
| 61 | Nguyễn Thị Dịu Hiền | 1/20/1981 | Thanh Hóa | |
| 62 | Khương Hữu Thắng | 8/10/1983 | Thanh Hóa | |
| 63 | Phạm Thị Len | 12/11/1982 | Thái Bình | |
| 64 | Đỗ Hoài An | 10/31/1982 | Hà Tuyên | |
| 65 | Cao Anh Tuấn | 2/15/1983 | Hà Giang | |
| 66 | Phạm Văn Cần | 6/10/1982 | Bắc Giang | |
| 67 | Dương Văn Dũng | 10/1/1981 | Bắc Giang | |
| 68 | Nguyễn Hữu Thu | 10/29/1981 | Hà Nội | |
| 69 | Nguyễn Bảo Dũng | 8/29/1982 | Tuyên Quang | |
| 70 | Nguyễn Ngọc Thường | 4/16/1983 | Hà Nội | |
| 71 | Trần Quang Chung | 11/26/1983 | Thái Nguyên | |
| 72 | Đoàn Thị Phượng | 2/17/1982 | Hà Giang | |
| 73 | Nguyễn Thị Hường | 9/13/1982 | Vĩnh Phú | |
| 74 | Nguyễn Công Thành | 10/17/1981 | Tuyên Quang | |
| 75 | Phạm Tiến Dũng | 9/26/1983 | Tuyên Quang | |
| 76 | Phạm Thị Hải | 1/4/1982 | Hưng Yên | |
| 77 | Mông Thanh Sơn | 8/30/1983 | Thái Nguyên | |
| 78 | Nguyễn Hữu Cường | 7/25/1982 | Thái Nguyên | |
| 79 | Lê Văn Hài | 4/18/1983 | Thanh Hóa | |
| 80 | Nguyễn Đình Thắng | 9/21/1982 | Yên Bái | |
| 81 | Đặng Ngọc Tưởng | 11/10/1981 | Thanh Hóa | |
| 82 | Lê Đình Chung | 3/10/1983 | Hà Tuyên | |
| 83 | Lê Văn Hiền | 8/10/1981 | Thanh Hóa | |
| 84 | Nguyễn Duy Hoàng | 10/2/1983 | Nghệ An | |
| 85 | Nguyễn Trung Nguyên | 12/20/1980 | Lào Cai | |
| 86 | Nguyễn Đức Hưng | 9/10/1983 | Vĩnh Phúc | |
| 87 | Nguyễn Đình Trang | 8/16/1983 | Cao Bằng | |
| 88 | Trần Văn Lâm | 3/6/1980 | Thái Nguyên | |
| 89 | Đỗ Ngọc Minh | 4/9/1983 | Vĩnh Phú | |
| 90 | Nguyễn Viết Cường | 9/10/1982 | Tuyên Quang | |
| 91 | Nguyễn Minh Tuấn | 3/19/1982 | Thái Nguyên | |
| 92 | Nguyễn Văn Thành | 10/21/1981 | Lai Châu | |
| 93 | Nguyễn Tiến Anh | 1/2/1982 | Thái Nguyên | |
| 94 | Nguyễn Quang Duy | 3/20/1982 | Hải Dương | |
| 95 | Nguyễn Chí Tân | 5/22/1981 | Yên Bái | |
| 96 | Nguyễn Văn Hồng | 8/27/1980 | Nghệ An | |
| 97 | Nguyễn Thế Long | 4/10/1983 | Vĩnh Phú | |
| 98 | Nguyễn Thị Dung | 7/22/1982 | Thanh Hóa | |
| 99 | Nguyễn Trường Nam | 10/9/1982 | Phú Thọ | |
| 100 | Đào Duy Hưng | 6/13/1982 | Thái Nguyên | |
| 101 | Nguyễn Văn Quang | 3/5/1983 | Yên Bái | |
| 102 | Hà Trọng Sáng | 9/24/1981 | Hà Tây | |
| 103 | Phan Văn Hải | 2/22/1982 | Vĩnh Phúc | |
| 104 | Đỗ Đình Truyền | 2/3/1982 | Bắc Ninh | |
| 105 | Ngàn Văn Kiên | 2/8/1982 | Lạng Sơn | |
| 106 | Bùi Quang Sáu | 7/15/1981 | Phú Thọ | |
| 107 | Nguyễn Minh Hợp | 10/13/1982 | Bắc Giang | |
| 108 | Nguyễn Khánh Tùng | 6/23/1983 | Tuyên Quang | |
| 109 | Hoàng Trọng Nghĩa | 7/16/1983 | Bắc Thái | |
| 110 | Nguyễn Việt Tuân | 9/8/1982 | Yên Bái | |
| 111 | Ngô Văn Quang | 5/2/1981 | Bắc Giang | |
| 112 | Lê Hồng Thanh | 9/4/1983 | Bắc Giang | |
| 113 | Bế Văn Hiếu | 1/18/1982 | Cao Bằng | |
| 114 | Nguyễn Thành Long | 1/8/1982 | Thái Nguyên | |
| 115 | Nguyễn Hồng Quân | 1/10/1984 | Nghệ An | |
| 116 | Ngô Văn Phú | 2/27/1982 | Bắc Giang | |
| 117 | Nguyễn Khắc Lăng | 2/2/1982 | Bắc Ninh | |
| 118 | Bế Trung Hoài | 3/7/1982 | Cao Bằng |
Lượt truy cập: 50044914
Đang online: 355
Ngày hôm qua: 1820
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333