| TT | Họ và tên | Nơi công tác hiện nay | Giới tính | Năm sinh | Quê quán |
| 1 | Ninh Viết Sơn | Nam | 1984 | Thái Nguyên | |
| 2 | Nguyễn Thị Vân | Nữ | 1985 | Hà Tây | |
| 3 | Nguyễn Duy Hoàng | Nam | 1986 | Thái Nguyên | |
| 4 | Trần Thị Phương Thanh | Nữ | 1985 | Bắc Giang | |
| 5 | Nguyễn Thúy Hằng | Nữ | 1986 | Tuyên Quang | |
| 6 | Phạm Thị Hảo | Nữ | 1986 | Yên Bái | |
| 7 | Cao Thùy Dương | Nữ | 1986 | Quảng Ninh | |
| 8 | Thái Thị Nguyên | Nữ | 1986 | Nghệ An | |
| 9 | Hoàng Thị Mơ | Nữ | 1896 | Vĩnh Phúc | |
| 10 | Lê Sỹ Dương | Nam | 1984 | Ninh Bình | |
| 11 | Nguyễn Thị Thu | Nữ | 1986 | Hải Dương | |
| 12 | Phạm THị Dinh | Nam | 1985 | Hải Phòng | |
| 13 | Hà Đức Sơn | Nam | 1985 | Thái Nguyên | |
| 14 | Nguyễn Huy Sơn | Nam | 1986 | Hà Tĩnh | |
| 15 | Thái Quốc Hùng | Nam | 1985 | Nghệ An | |
| 16 | Nguyễn Tiến Hải | Nam | 1986 | Thái Nguyên | |
| 17 | Điền Thị Hồng | Nữ | 1983 | Ninh Bình | |
| 18 | Trần Ngọc Tuân | Nam | 1984 | Ninh Bình | |
| 19 | Trịnh Xuân Thành | Nam | 1985 | Thanh Hóa | |
| 20 | Nguyễn Văn Tuyên | Nam | 1985 | Thái Nguyên | |
| 21 | Bùi Thanh Hải | Nam | 1986 | Hải Dương | |
| 22 | Lò Văn Trưởng | Nam | 1984 | Hoàng Liên Sơn | |
| 23 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | 1986 | Vĩnh Phúc | |
| 24 | Nguyễn Thị Diễm Hằng | Nữ | 1985 | Thái Nguyên | |
| 25 | Phan Đức Thuận | Nam | 1984 | Vĩnh Phúc | |
| 26 | Trần Thị Quyên | Nữ | 1986 | Thái Nguyên | |
| 27 | Lê Huy Giang | Nam | 1986 | Hoàng Liên Sơn | |
| 28 | Nguyễn Thị Hương Giang | Nữ | 1985 | Hà Tây | |
| 29 | Quan Thị Cúc | Nữ | 1983 | Cao Bằng | |
| 30 | Bùi Ất Sửu | Nam | 1985 | Quảng Ninh | |
| 31 | Trương Minh Luật | Nam | 1986 | Hà Giang | |
| 32 | Inpank Keoduangdy | Nam | 1965 | Lào | |
| 33 | Vanna khone Bounyaseng | Nam | 1972 | Lào | |
| 34 | Lê Đăng Luận | Nam | 1986 | Thái Bình | |
| 35 | Dương Quang Tân | Nam | 1986 | Lào Cai | |
| 36 | Đinh Huy Tân | Nam | 1985 | Nam Định | |
| 37 | Hoàng Thị Hạnh | Nữ | 1984 | Lạng Sơn | |
| 38 | Lương Thị Hoa | Nữ | 1985 | Nghệ An | |
| 39 | Huỳnh Văn An | Nam | 1984 | Bắc Giang | |
| 40 | Phạm Thị Kim Huệ | Nữ | 1984 | Thái Nguyên | |
| 41 | Diệp Văn Chính | Nam | 1983 | Thái Nguyên | |
| 42 | Hoàng Thị Xuân | Nữ | 1983 | Thái Nguyên | |
| 43 | Triệu Thị Mạo | Nữ | 1984 | Bắc Thái | |
| 44 | Hầu Thị Công | Nữ | 1985 | Tuyên Quang | |
| 45 | Nguyễn Đức Khôi | Nam | 1985 | Thái Nguyên | |
| 46 | Lê Văn Sơn | Nam | 1985 | Thanh Hóa | |
| 47 | Lê Đình Trường | Nam | 1985 | Vĩnh Phúc | |
| 48 | Trần Trí Dũng | Nam | 1986 | Nam Định | |
| 49 | Trần Thị Nguyệt | Nữ | 1984 | Cao Bằng | |
| 50 | Lê Văn Cha | Nam | 1985 | Lạng Sơn | |
| 51 | Nguyễn Văn Thanh | Nam | 1986 | Lào Cai | |
| 52 | Hoàng Văn Bành | Nam | 1983 | Tuyên Quang | |
| 53 | Nguyễn Khắc Bình | Nam | 1986 | Hải Hưng | |
| 54 | Quách Thị Hồng | Nữ | 1983 | Hòa Bình | |
| 55 | Giáp Ngọc Luân | Nam | 1985 | Cao Bằng | |
| 56 | Lương Ngọc Đức | Nam | 1984 | Lạng Sơn |
Lượt truy cập: 50044917
Đang online: 358
Ngày hôm qua: 1820
Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333